Für die Hör- und Fernsehrundfunk-Versorgung werden auf der Insel Rügen drei Sendestandorte genutzt.
| Programm | Sendefrequenz | Sendeleistung | Sender |
|---|---|---|---|
| UKW | Garz/Rügen | ||
| NDR Info | 88,6 MHz | 10 kW | |
| NDR Kultur | 91,5 MHz | 10 kW | |
| N-Joy | 95,5 MHz | 10 kW | |
| NDR 2 | 99,8 MHz | 10 kW | |
| NDR 1 Radio MV | 102,5 MHz | 50 kW | |
| Antenne MV | 105,1 MHz | 50 kW | |
| Ostseewelle | 107,6 MHz | 50 kW | |
| DVB-T | |||
NDR-Bouquet Mecklenburg-Vorpommern
|
Kanal 29 H | 20 kW | |
ZDFmobil-Bouquet
|
Kanal 40 H | 20 kW | |
| UKW | Sassnitz | ||
| Deutschlandradio Kultur | 101,4 MHz | 8 kW | |
| Deutschlandfunk | 104,0 MHz | 8 kW | |
| MW (DRM) | Putbus | ||
| Deutschlandradio (außer Betrieb, Sender wurde abgeschaltet) | 729 kHz | 1 kW | |
Bis zur Umstellung auf DVB-T wurden folgende Programme vom Sender Garz/Rügen in analogem PAL gesendet:
| Kanal | Frequenz (MHz) | Programm | ERP(kW) | Sendediagrammrund (ND)/ gerichtet (D) | Polarisationhorizontal (H)/ vertikal (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 471,25 | ZDF | 320 | D | H |
| 29 | 535,25 | NDR Fernsehen (Mecklenburg-Vorpommern) | 250 | D | H |
| 40 | 623,25 | Das Erste (NDR) | 250 | D | H |
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Rundfunk-Sendeanlagen_auf_Rügen aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution/Share Alike verfügbar. Zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |