| Basisdaten | ||
|---|---|---|
| Ort: | Bad Marienberg | |
| Land | Rheinland-Pfalz | |
| Staat | Deutschland | |
| Koordinaten | 50° 39′ 49,2″ N, 7° 57′ 33,4″ O50.6636787.959272 Koordinaten: 50° 39′ 49,2″ N, 7° 57′ 33,4″ O |
|
| Höhenpunkt: | 554 m ü. NHN | |
| Verwendung: | DVB-T, UKW-Rundfunk | |
| Status: | in Betrieb | |
| Baudaten | ||
| Betriebsdaten | ||
| Eigentümer: | Deutsche Funkturm | |
| Technische Daten | ||
| Gesamthöhe: | 180 m | |
| Baustoff: | Stahl | |
|
|
||
Der Sender Bad Marienberg ist eine Sendeanlage der Deutschen Funkturm am nordöstlichen Stadtrand von Bad Marienberg im Westerwaldkreis. Der auf der Marienberger Höhe stehende 180 Meter hohe Sendemast verwendet einen abgespannten Stahlrohrmast zur Verbreitung von UKW-Rundfunk und DVB-T.
| Frequenz (MHz) | Programm | RDS PS | RDS PI | Regionalisierung | ERP (kW) | Antennendiagrammrund (ND)/gerichtet (D) | Polarisationhorizontal (H)/vertikal (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89,8 | SWR1 Rheinland-Pfalz | SWR1_RP_ | D3A1 | – | 25 | ND | H |
| 95,4 | SWR2 | SWR2_RP_ | D4A2 | Rheinland-Pfalz | 25 | ND | H |
| 92,8 | SWR3 | __SWR3__ | D3A3 | Rheinland-Pfalz/Köln | 25 | ND | H |
| 106,3 | SWR4 Rheinland-Pfalz | SWR4_KO_ | D6A4 | Radio Koblenz | 25 | ND | H |
| 91,3 | Dasding | DASDING_ | D3A8 | – | 0,2 | D (130°-50°) | H |
| 102,9 | RPR1 | RPR1._KO, _RPR1.__ | D4A8 (regional), D3A8 | Rheinland | 25 | ND | H |
Seit dem 26. August 2008 wird vom Sender Bad Marienberg das digitale Antennenfernsehen (DVB-T) mit drei öffentlich-rechtlichen Multiplex-Kanälen für die Region Westerwald abgestrahlt.[1] Die horizontale Polarisation wird beibehalten, Antennen müssen nicht gedreht werden. Die heutigen digitalen Ausstrahlungen laufen im Gleichwellenbetrieb mit anderen Sendestandorten.
| Kanal | Frequenz (MHz) | Multiplex | Programme im Multiplex [2] | ERP (kW) | Antennendiagrammrund (ND)/ gerichtet (D) | Polarisationhorizontal (H)/ vertikal (V) | Modulations- verfahren | FEC | Guard- intervall | Bitrate (MBit/s) | Gleichwellennetz (SFN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E56 | 754 | ARD Digital (SWR) | 20 | ND | H | 16-QAM (8-k-Modus) | 2/3 | 1/4 | 13,27 | Bad Marienberg (Marienberger Höhe), Kühkopf (Koblenz), Heckenbach-Schöneberg (Ahrweiler), Ginsterhahn-Linzer Höhe (Linz) | |
| E33 | 570 | ARD regional (SWR) Rheinland-Pfalz | 20 | ND | H | 16-QAM (8-k-Modus) | 2/3 | 1/4 | 13,27 | Bad Marienberg (Marienberger Höhe), Kühkopf, Heckenbach-Schöneberg, Ginsterhahn-Linzer Höhe | |
| E28 | 530 | ZDFmobil | 20 | ND | H | 16-QAM (8-k-Modus) | 2/3 | 1/4 | 13,27 | Bad Marienberg (Marienberger Höhe), Kühkopf, Heckenbach-Schöneberg, Ginsterhahn-Linzer Höhe |
Bis zur Umstellung auf DVB-T wurden von hier die folgenden analogen Fernsehprogramme ausgestrahlt:
| Kanal | Frequenz (MHz) | Programm | ERP(kW) | Antennendiagrammrund (ND)/ gerichtet (D) | Polarisationhorizontal (H)/ vertikal (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| E47 | 679,25 | Das Erste (SWR) | 50 | ND | H |
| E21 | 471,25 | ZDF | 190 | ND | H |
| E44 | 655,25 | SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz/Südwest Fernsehen/Südwest 3 | 250 | ND | H |
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Sender_Bad_Marienberg aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution/Share Alike verfügbar. Zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |