Der Sender Bonn-Venusberg ist eine Sendeanlage des Westdeutschen Rundfunks für UKW, Mittelwelle, DAB und DVB-T auf dem Venusberg in Bonn. Der Rundfunksender Bonn-Venusberg verwendet als Sendeantenne einen 180 Meter hohen, ehemals gegen Erde isolierten, selbststrahlenden Sendemast, der in 97 und 137 Meter Höhe abgespannt ist. Er wurde 1985 als Ersatz für einen ebenfalls gegen Erde isolierten Sendemast errichtet. 2004 wurde der Mast umgebaut. Der Fußpunktisolator wurde entfernt, und für die Ausstrahlung der Mittelwellensendungen wurde eine Langdrahtantenne am Mast angebracht.
| Frequenz (MHz) | Programm | RDS PS | RDS PI | Regionalisierung | ERP (kW) | Antennendiagrammrund (ND)/gerichtet (D) | Polarisationhorizontal (H)/vertikal (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102,40 | 1 Live | _1LIVE__ | D391 | 50 | ND | H | |
| 100,40 | WDR 2 | WDR_2_K_, WDR_2___ | D992 (regional), D392 | Köln | 50 | ND | H |
| 93,10 | WDR 3 | WDR_3___ | D393 | 50 | ND | H | |
| 90,70 | WDR 4 | WDR_4___ | D394 | 50 | ND | H | |
| 88,00 | WDR 5 | WDR_5___ | D395 | 50 | ND | H | |
| 98,90 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D220 | 0,1 | ND | H | |
| 97,80 | Radio Bonn/Rhein-Sieg | _BONN/SU | D47C | 0,316 | ND | H |
Bis Ende Juni 2010 nutzte BFBS Radio 1 die Frequenz 97,8 MHz von diesem Standort. Nachdem BFBS diesen Sender aufgegeben hatte, kam es zu einem Ringtausch, bei dem Radio Bonn/Rhein-Sieg am 1. September 2010 von der Frequenz 98,9 MHz auf die aktuell genutzte Frequenz 97,8 MHz wechselte. Gleichzeitig wurde auf 98,9 MHz Deutschlandradio Kultur aufgeschaltet.
| Frequenz (kHz) | Programm | Regionalisierung | ERP (kW) | Antennendiagrammrund (ND)/gerichtet (D) | Polarisationhorizontal (H)/vertikal (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 774 | WDR 2 / WDR VERA | – | 5 | ND | V |
DAB beziehungsweise der Nachfolgestandard DAB+ wird in vertikaler Polarisation und im Gleichwellenbetrieb mit anderen Sendern ausgestrahlt. Dabei wird auf Kanal 5C der bundesweite Multiplex, der die Programme des Deutschlandradios sowie verschiedener privater Rundfunkveranstalter enthält, mit einer Sendeleistung von 10 kW ERP ausgestrahlt. Auf Kanal 12D wird der Multiplex Radio fuer NRW mit den Programmen des WDR und dem Domradio mit einer Leistung von 1 kW ERP übertragen.[1]
Die DVB-T-Ausstrahlungen vom Venusberg laufen im Gleichwellenbetrieb (Single Frequency Network) mit anderen Sendestandorten.
| Kanal | Frequenz (MHz) | Multiplex | Programme im Multiplex | ERP (kW) | Antennendiagrammrund (ND)/ gerichtet (D) | Polarisationhorizontal (H)/ vertikal (V) | Modulations- verfahren | FEC | Guard- intervall | Bitrate (MBit/s) | SFN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E50 | 706 | ARD national (WDR) | 50 | ND | V | 16-QAM (8-k-Modus) | 2/3 | 1/4 | 13,27 | Colonius (Köln-Ehrenfeld), Bonn (Venusberg), Aachen (Stolberg-Donnerberg), Aachen (Karlshöhe-Mulleklenkes), Gummersbach (Kerberg), Hohe Warte/Engelskirchen (Ründeroth) | |
| E49 | 698 | ARD regional (WDR) Köln/Bonn |
|
50 | ND | V | 64-QAM | 1/2 | 1/4 | 14,93 | Colonius (Köln-Ehrenfeld), Bonn (Venusberg), Gummersbach (Kerberg), Hohe Warte/Engelskirchen (Ründeroth) |
| E26 | 514 | ZDFmobil | 20 | ND | V | 16-QAM (8-k-Modus) | 2/3 | 1/4 | 13,27 | Colonius (Köln-Ehrenfeld, Bonn (Venusberg), Aachen (Stolberg-Donnerberg), Aachen (Karlshöhe-Mulleklenkes), Gummersbach (Kerberg), Hohe Warte/Engelskirchen (Ründeroth) | |
| E29 | 538 | RTL-Group Nordrhein-Westfalen | 20 | ND | V | 16-QAM (8-k-Modus) | 2/3 | 1/4 | 13,27 | Colonius (Köln-Ehrenfeld), Bonn (Venusberg), Wesel (Büderich), Düsseldorf (Rheinturm), Langenberg/Velbert (Hordtberg), Essen (Holsterhausen-Am Fernmeldeamt), Dortmund (Westfalenpark-Florian) | |
| E53 | 730 | ProSiebenSat.1 Nordrhein-Westfalen | 20 | ND | V | 16-QAM (8-k-Modus) | 2/3 | 1/4 | 13,27 | Colonius (Köln-Ehrenfeld), Bonn (Venusberg) | |
| E36 | 594 | Gemischt privat Nordrhein-Westfalen (T-Systems, BetaDigital [Tele 5]) | 20 | ND | V | 16-QAM (8-k-Modus) | 2/3 | 1/4 | 13,27 | Colonius (Köln-Ehrenfeld), Bonn (Venusberg) |
Die Übertragung analoger Fernsehprogramme wurde bereits im Zusammenhang mit der DVB-T-Einführung im Großraum Köln/Bonn[2] und im Ruhrgebiet[3] am 8. November 2004 beendet. Der analoge Fernsehsender auf Kanal 43 wurde bereits am 24. Mai 2004 abgeschaltet.[4] Daraufhin wurde das Programm Das Erste übergangsweise bis zum 8. November 2004 analog auf Kanal 5 verbreitet.
| Kanal | Frequenz (MHz) | Programm | ERP(kW) | Antennendiagrammrund (ND)/ gerichtet (D) | Polarisationhorizontal (H)/ vertikal (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 175,25 | Sat.1 (Nordrhein-Westfalen) | 0,05 | D | H |
| 43 | 647,25 | Das Erste (WDR) | 100 | ND | H |
50.7077777777787.0975
Koordinaten: 50° 42′ 28″ N, 7° 5′ 51″ O
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Sender_Bonn-Venusberg aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution/Share Alike verfügbar. Zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |