Der Sender Haardtkopf ist ein 186 Meter hoher abgespannter Sendemast des Südwestrundfunks in Stahlfachwerkbauweise für UKW-Hörfunk und Fernsehen. Ein besonderes Merkmal dieses Sendemasten ist, dass der Glasfaserzylinder auf seiner Spitze mit den UHF-Antennen an der obersten Antennenplattform abgespannt ist.
Er wurde 1952 auf dem gleichnamigen Haardtkopf bei Gornhausen im Landkreis Bernkastel-Wittlich errichtet.
Beim Antennendiagramm sind im Falle gerichteter Strahlung die Hauptstrahlrichtungen in Grad angegeben.
| Frequenz [MHz] | Programm | RDS PS | RDS PI | Regionalisierung | ERP [kW] | Antennendiagrammrund (ND)/gerichtet (D) | Polarisationhorizontal (H)/vertikal (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97,7 | SWR1 Rheinland-Pfalz | SWR1_RP_ | D3A1 | – | 50 | D (210°-140°) | H |
| 93,0 | SWR2 | __SWR2__ | D3A2 | Rheinland-Pfalz | 50 | D (210°-140°) | H |
| 90,0 | SWR3 | __SWR3__ | D3A3 | Rheinland-Pfalz/Köln | 50 | D (250°-140°) | H |
| 107,1 | SWR4 Rheinland-Pfalz | SWR4_TR_ | DCA4 | Radio Trier | 50 | D (350°-290°) | H |
| 100,1 | RPR1. | RPR1._TR, _RPR1.__ | D5A8 (regional), D3A8 | Eifel-Saar-Mosel | 50 | ND | H |
Das Digitalradio (DAB+) wird in vertikaler Polarisation und im Gleichwellenbetrieb mit anderen Sendern ausgestrahlt.
| Block | Programme | ERP (kW) | Gleichwellennetz (SFN) |
|---|---|---|---|
| 11A Rheinland- Pfalz 1 (D__00217) | DAB+-Multiplex der Digital Radio Südwest:
|
0,5 gepl. 8 | Haardtkopf, Donnersberg, Linz, Kaiserslautern, Koblenz, Mainz-Kastel, Trier, Weinbiet |
Seit dem 12. November 2008 wird vom Sender Haardtkopf das digitale Antennenfernsehen (DVB-T) mit drei öffentlich-rechtlichen Multiplex-Kanälen abgestrahlt. Die digitalen Ausstrahlungen laufen im Gleichwellenbetrieb (Single Frequency Network) mit anderen Sendestandorten.
| Kanal | Frequenz [MHz] | Multiplex | Programme im Multiplex [1] | ERP [kW] | Antennen- diagrammrund (ND)/ gerichtet (D) | Polarisationhorizontal (H)/ vertikal (V) | Modulations- verfahren | FEC | Guard- intervall | Bitrate [MBit/s] | SFN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E46 | 674 | ARD national (SWR) | 50 | ND | H | 16-QAM (8k-Modus) | 2/3 | 1/4 | 13,27 | Haardtkopf (Hunsrück), Petrisberg (Trier), Scharteberg (Eifel-Daun), Geisberg (Saarburg-Ockfen) | |
| E48 | 690 | ARD regional (SWR) Rheinland-Pfalz | 50 | ND | H | 16-QAM (8k-Modus) | 2/3 | 1/4 | 13,27 | Haardtkopf (Hunsrück), Petrisberg, Scharteberg, Geisberg | |
| E30 | 546 | ZDFmobil |
|
50 | ND | H | 16-QAM (8k-Modus) | 2/3 | 1/4 | 13,27 | Haardtkopf (Hunsrück), Petrisberg, Scharteberg, Geisberg, Schoksberg (Saarbrücken), Göttelborner Höhe, Kettrichhof (Pirmasens), Donnersberg (Pfälzer Wald), Kaiserslautern-Dansenberg |
Bis zur Umstellung auf DVB-T wurden folgende Programme in analogem PAL gesendet (abgeschaltet 12. November 2008):
| Kanal | Frequenz (MHz) | Programm | ERP(kW) | Sendediagrammrund (ND)/ gerichtet (D) | Polarisationhorizontal (H)/ vertikal (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 503,25 | Das Erste (SWR) | 400 | D | H |
| 35 | 583,25 | ZDF | 400 | ND | H |
| 55 | 743,25 | SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz | 550 | ND | H |
49.8461111111117.0541666666667
Koordinaten: 49° 50′ 46″ N, 7° 3′ 15″ O
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Sender_Haardtkopf aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution/Share Alike verfügbar. Zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |