| Basisdaten | ||
|---|---|---|
| Ort: | Oberelsbach | |
| Land | Bayern | |
| Staat | Deutschland | |
| Koordinaten | 50° 27′ 37,8″ N, 10° 0′ 24,6″ O50.460510.006836 Koordinaten: 50° 27′ 37,8″ N, 10° 0′ 24,6″ O |
|
| Höhenpunkt: | 925,7 m ü. NN | |
| Verwendung: | DVB-T, UKW-Rundfunk | |
| Status: | in Betrieb | |
| Baudaten | ||
| Bauzeit: | 1969 | |
| Bauherr: | Deutsche Bundespost | |
| Betriebsdaten | ||
| Inbetriebnahme: | 1969 | |
| Eigentümer: | Deutsche Funkturm | |
| Technische Daten | ||
| Gesamthöhe: | 218,6 m | |
| Baustoff: | Stahl | |
|
|
||
Der Sender Heidelstein befindet sich auf dem 926 m hohen Heidelstein im fränkischen Teil der Rhön. Er besteht aus einem 1969 erbauten 218 Meter hohen abgespannten Stahlrohrmast der Deutschen Telekom AG, der Antennen für Richtfunk und zur Verbreitung von TV- und UKW-Hörfunkprogrammen trägt.
Zugunsten der Umstellung auf DVB-T wurden die analogen Kanäle am 29. Mai 2006 eingestellt.
Sämtliche heute vom Sender Heidelstein abgestrahlten Frequenzen waren ursprünglich für andere Sendeanlagen in der Rhön vorgesehen. Die „bayerischen“ Frequenzen 101,9 MHz und 103,3 MHz sollten vom BR-Sender Kreuzberg gesendet werden. Die vier hessischen Frequenzen waren in den 1980er-Jahren für einen Sender auf der Wasserkuppe vorgesehen. Dort durfte allerdings der nötige Sendemast nicht errichtet werden, sodass ein Umzug auf den bayerischen Heidelstein notwendig wurde. International koordiniert sind alle Heidelstein-Frequenzen heute noch für die ursprünglichen Standorte.
| Frequenz (in MHz) | Programm | RDS PS | RDS PI | Regionalisierung | ERP (in kW) | Antennendiagrammrund (ND)/gerichtet (D) | Polarisationhorizontal (H)/vertikal (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104,8 | hr1 | __hr1___ 1) | D361 | - | 50 | D (240°-20°) | H |
| 106,2 | hr3 | __hr3___/h__r__3_/_h_r_3__/__hr3___/-*hr3*-_/**hr3**_ 1) | D363 | - | 50 | D (240°-20°, 70°-100°) | H |
| 107,3 | hr4 | hr4_Nord,__hr4___ 1) | D664 (regional), D364 | Nordost-Hessen | 50 | D (240°-20°) | H |
| 103,3 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | - | 100 | D (340°-270°) | H |
| 100,9 | Hit Radio FFH | _FFH-FD_ HITRADIO/___FFH__ 1) 2) | D668 (regional), D368 | Osthessen | 50 | D (240°-20°) | H |
| 101,9 | Antenne Bayern | ANTENNE_ | D318 | - | 100 | D (40°-320°) | H |
| Kanal | Frequenz (in MHz) | Multiplex | Programme im Multiplex | ERP (in kW) | Antennendiagrammrund (ND)/ gerichtet (D) | Polarisationhorizontal (H)/ vertikal (V) | Modulations- verfahren | FEC | Guard- intervall | Bitrate (in MBit/s) | Gleichwellennetz (SFN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 650 | ARD national (hr) | 50 | D | H | 16-QAM (8k-Modus) | 2/3 | 1/4 | 13,27 | Heidelstein (Rhön) | |
| 35 | 586 | ARD regional (hr) Osthessen | 50 | D | H | 16-QAM (8k-Modus) | 2/3 | 1/4 | 13,27 | Heidelstein, Rimberg (Knüll) | |
| 25 | 506 | ZDFmobil | 50 | ND | H | 16-QAM (8k-Modus) | 2/3 | 1/4 | 13,27 | Heidelstein |
Programmergänzend kann der Sender Kreuzberg, der für das bayerische nördliche Unterfranken gedacht ist, im gesamten Sendegebiet des Heidelsteins empfangen werden.
Bis zur Umstellung auf DVB-T wurden folgende Programme in analogem PAL gesendet:
| Kanal | Frequenz (MHz) | Programm | ERP(kW) | Sendediagrammrund (ND)/ gerichtet (D) | Polarisationhorizontal (H)/ vertikal (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 535,25 | ZDF | 350 | ND | H |
| 37 | 599,25 | hr-fernsehen | 350 | ND | H |
| 49 | 695,25 | Bayerisches Fernsehen (Franken) | 350 | ND | H |
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Sender_Heidelstein aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution/Share Alike verfügbar. Zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |