Der Sender Kettrichhof ist eine Sendeeinrichtung des Südwestrundfunks für UKW, DAB und DVB-T in der Nähe des zu Lemberg gehörenden Kettrichhofs. Der im Landkreis Südwestpfalz südlich von Pirmasens gelegene Sender verwendet als Antennenträger einen 1985 errichteten, 210 Meter hohen, abgespannten Stahlfachwerkmast. Seit dem 19. November 2007 sind neue Antennen montiert, daher „wuchs“ der Sendemast um 26 Meter auf insgesamt 236 Meter an und ist damit das höchste Bauwerk in der Pfalz. Die Sendeanlage wurde am 4. Dezember 2007 auf DVB-T umgestellt.
| Frequenz (MHz) | Programm | RDS PS | RDS PI | Regionalisierung | ERP (kW) | Antennendiagrammrund (ND)/gerichtet (D) | Polarisationhorizontal (H)/vertikal (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,8 | SWR1 Rheinland-Pfalz | SWR1_RP_ | D3A1 | – | 5 | D (220°-180°) | H |
| 107,2 | SWR3 | __SWR3__ | D3A3 | Rheinland-Pfalz/Köln | 5 | D (250°-130°) | H |
| 104,2 | SWR4 Rheinland-Pfalz | SWR4_KL_ | D7A4 | Radio Kaiserslautern | 5 | D (250°-50°) | H |
| 104,7 | RPR1. | RPR1._KL, _RPR1__ | D8A8 (regional), D3A8 | Rhein-Neckar-Pfalz (zeitweise Kaiserslautern) | 5 | D (230°-60°) | H |
Der Fernsehturm wurde am 4. Dezember 2007 von analoger Ausstrahlung auf DVB-T umgestellt. Bereits am 19. November 2007 war zu diesem Zweck die bisherige Fernsehantenne durch eine DVB-T-taugliche Antenne ersetzt worden. Die heutigen digitalen Ausstrahlungen laufen im Gleichwellenbetrieb (Single Frequency Network) mit anderen Sendestandorten.
| Kanal | Frequenz (MHz) | Multiplex | Programme im Multiplex | ERP (kW) | Antennendiagrammrund (ND)/ gerichtet (D) | Polarisationhorizontal (H)/ vertikal (V) | Modulations- verfahren | FEC | Guard- intervall | Bitrate (MBit/s) | SFN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E57 | 762 | ARD national (SWR) | 50 | D | H | 16-QAM (8-k-Modus) | 2/3 | 1/4 | 13,27 | Kettrichhof (Pirmasens), Donnersberg (Pfälzer Wald), Kaiserslautern-Dansenberg | |
| E44 | 658 | ARD regional (SWR) Rheinland-Pfalz | 50 | D | H | 16-QAM (8-k-Modus) | 2/3 | 1/4 | 13,27 | Kettrichhof, Donnersberg (Pfälzer Wald), Kaiserslautern-Dansenberg, Weinbiet | |
| E30 | 546 | ZDFmobil |
|
50 | D | H | 16-QAM (8-k-Modus) | 2/3 | 1/4 | 13,27 | Kettrichhof, Schoksberg (Saarbrücken), Göttelborner Höhe, Haardtkopf (Hunsrück), Kaiserslautern-Dansenberg, Scharteberg (Eifel Daun), Petrisberg (Trier), Saarburg (Ockfen-Geisberg), Hunau-Schmallenberg (Hochsauerland), Nordhelle (Ebbegebirge), Siegen-Giersberg |
49.1455555555567.5872222222222
Koordinaten: 49° 8′ 44″ N, 7° 35′ 14″ O
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Sender_Kettrichhof aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution/Share Alike verfügbar. Zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |