Der Sender Saarburg ist eine Sendeanlage des Südwestrundfunks für UKW-Hörfunk und Fernsehen. Daneben nutzen auch andere Betreiber von Funkdiensten wie Mobilfunkanbieter oder Behörden diese SWR-Sendeanlage mit. Die Sendeanlage befindet sich auf dem zur Gemeinde Schoden gehörenden Schodener Geisberg mit einem 245 Meter hohen abgespannten Stahlfachwerkmast als Antennenträger. Der Mast ist das höchste Bauwerk im Landkreis Trier-Saarburg. Errichtet wurde der Mast im Jahre 1985/86 auf dem Gelände der Gehöferschaft Schoden als Nachfolger für den seit den frühen 1960er-Jahren dort stehenden Sendemast. Nach Fertigstellung des neuen Mastes wurde die bisherige Sendeanlage abgebaut.
| Frequenz (MHz) | Programm | RDS PS | RDS PI | Regionalisierung | ERP (kW) | Antennendiagrammrund (ND)/gerichtet (D) | Polarisationhorizontal (H)/vertikal (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,2 | SWR1 Rheinland-Pfalz | SWR1_RP_ | D3A1 | – | 5 | D (350°-290°) | H |
| 93,8 | SWR2 | __SWR2__ | D3A2 | Rheinland-Pfalz | 5 | D (350°-290°) | H |
| 90,6 | SWR3 | __SWR3__ | D3A3 | Rheinland-Pfalz/Köln | 5 | D (350°-290°) | H |
| 101,2 | SWR4 Rheinland-Pfalz | SWR4_TR_ | DCA4 | Radio Trier | 20 | D (30°-60°) | H |
| 104,6 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | – | 20 | D (230°-130°) | H |
| 102,6 | RPR1. | RPR1._TR, _RPR1.__ | D5A8 (regional), D3A8 | Eifel-Saar-Mosel | 20 | D (230°-130°) | H |
Seit dem 12. November 2008 wird vom Sender Saarburg das digitale Antennenfernsehen (DVB-T) mit drei öffentlich-rechtlichen Multiplex-Kanälen abgestrahlt. Die digitalen Ausstrahlungen laufen im Gleichwellenbetrieb (Single Frequency Network) mit anderen Sendestandorten.
| Kanal | Frequenz (MHz) | Multiplex | Programme im Multiplex [1] | ERP (kW) | Antennendiagrammrund (ND)/ gerichtet (D) | Polarisationhorizontal (H)/ vertikal (V) | Modulations- verfahren | FEC | Guard- intervall | Bitrate (MBit/s) | SFN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E46 | 674 | ARD national (SWR) | 50 | ND | H | 16-QAM (8-k-Modus) | 2/3 | 1/4 | 13,27 | Geisberg (Saarburg Schoden), Haardtkopf (Hunsrück), Scharteberg (Eifel-Daun), Petrisberg (Trier) | |
| E48 | 690 | ARD regional (SWR) Rheinland-Pfalz | 50 | ND | H | 16-QAM (8-k-Modus) | 2/3 | 1/4 | 13,27 | Geisberg, Haardtkopf, Scharteberg, Petrisberg | |
| E30 | 546 | ZDFmobil |
|
50 | ND | H | 16-QAM (8-k-Modus) | 2/3 | 1/4 | 13,27 | Geisberg, Haardtkopf, Scharteberg, Petrisberg, Schoksberg (Saarbrücken), Göttelborner Höhe, Kettrichhof (Pirmasens), Donnersberg (Pfälzer Wald), Kaiserslautern-Dansenberg |
Bis zur Umstellung auf DVB-T wurden folgende Programme in analogem PAL gesendet:
| Kanal | Frequenz (MHz) | Programm | ERP(kW) | Sendediagrammrund (ND)/ gerichtet (D) | Polarisationhorizontal (H)/ vertikal (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 535,25 | Das Erste (SWR) | 20 | ND | H |
49.6286111111116.6133333333333
Koordinaten: 49° 37′ 43″ N, 6° 36′ 48″ O
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Sender_Saarburg aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution/Share Alike verfügbar. Zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |