Skytrax ist eine englische Unternehmensberatung, die seit 1990 weltweit Befragungen zur subjektiven Qualität internationaler Fluggesellschaften und Flughäfen durchführt und entsprechend der Ergebnisse Auszeichnungen vergibt.
Es handelt sich bei den Umfrageergebnissen um auf Erfahrungswerten der Reisenden beruhenden Bewertungen der Fluggesellschaften und Flughäfen. Dazu besteht die Möglichkeit, Bewertungen auf der englischsprachigen Webpräsenz von Skytrax zu hinterlassen. Die Fluggesellschaften werden nach ihrer erlebten Leistung bezüglich Servicequalität, Sitzkomfort, Catering etc. bewertet und erhalten je nach Ergebnis Auszeichnungen von fünf Sternen für sehr gute Leistungen bis hinab zu einem Stern. Zudem werden einmal jährlich die World Airline Awards an diejenigen Gesellschaften vergeben, die durch ihre positiven Bewertungen besonders hervorstachen –- sowohl insgesamt als auch nach Regionen und Beförderungsklassen.
| Jahr | Sieger | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| 2001[1] | Emirates | Singapore Airlines | Cathay Pacific |
| 2002[2] | Emirates | Cathay Pacific | Singapore Airlines |
| 2003 | Cathay Pacific[3] | Emirates | Singapore Airlines |
| 2004[3] | Singapore Airlines | Emirates | Cathay Pacific |
| 2005[4] | Cathay Pacific | Qantas Airways | Emirates |
| 2006[5] | British Airways | Qantas Airways | Cathay Pacific |
| 2007[6] | Singapore Airlines | Thai Airways International | Cathay Pacific |
| 2008[7] | Singapore Airlines | Cathay Pacific | Qantas |
| 2009[8] | Cathay Pacific | Singapore Airlines | Asiana Airlines |
| 2010[9] | Asiana Airlines | Singapore Airlines | Qatar Airways |
| 2011[10] | Qatar Airways | Singapore Airlines | Asiana Airlines |
Der World Airline Awards von Skytrax ist die weltweit angesehenste Auszeichnung für Fluggesellschaften. [11] Mehr als 18,8 Millionen Passagiere aus über 100 Ländern werden in einem 10monatigen Zeitraum jedes Jahr für den World Airline Awards befragt.
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1999 | Amsterdam Airport Schiphol[12] | n/a | n/a |
| 2000 | Singapore Changi Airport[12] | n/a | n/a |
| 2001[13] | Hong Kong International Airport | Kuala Lumpur International Airport | Singapore Changi Airport |
| 2002[14] | Hong Kong International Airport | Singapore Changi Airport | Sydney Kingsford Smith International Airport |
| 2003 | Hong Kong International Airport[12] | Singapore Changi Airport | Dubai International Airport |
| 2004[15] | Hong Kong International Airport | Singapore Changi Airport | Amsterdam Airport Schiphol |
| 2005[16] | Hong Kong International Airport | Singapore Changi Airport | Incheon International Airport |
| 2006[17] | Singapore Changi Airport[12] | Hong Kong International Airport | Munich Airport |
| 2007[18] | Hong Kong International Airport | Incheon International Airport Singapore Changi Airport | - |
| 2008[19] | Hong Kong International Airport | Singapore Changi Airport | Incheon International Airport |
| 2009[20] | Incheon International Airport | Hong Kong International Airport | Singapore Changi Airport |
| 2010[21] | Singapore Changi Airport | Incheon International Airport | Hong Kong International Airport |
| 2011[22] | Hong Kong International Airport | Singapore Changi Airport | Incheon International Airport |
Für die Auszeichnungen des Jahres 2011 wurden 11,38 Millionen Personen aus über 100 Nationen befragt. Mehr als 240 Flughäfen wurden dabei erfasst.
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Skytrax aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution/Share Alike verfügbar. Zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |