Hier sind Tabellen und Grafiken zur weltweiten Entwicklung der Stahlindustrie zusammengestellt.
Insgesamt wurden 2011 weltweit 1514,7 Millionen Tonnen Stahl produziert (2010 = 1418,7 Millionen Tonnen). Gegenüber dem Vorjahr beträgt der Anstieg 6,8 Prozent. Das mit großem Abstand bedeutendste Herstellerland war die Volksrepublik China mit 683,3 Millionen Tonnen (2010 = 626,7 Millionen Tonnen). Der chinesische Anteil an der weltweiten Produktion lag bei 45,1 Prozent. Das Land steigerte seine Stahlerzeugung gegenüber dem Vorjahr um 9,0 Prozent. Die Weltproduktion ohne China lag 2011 bei 831,4 Millionen Tonnen (2010 = 792,0 Millionen Tonnen). Sie stieg gegenüber dem Vorjahr um 5,0 Prozent.
Weitere bedeutende Herstellerländer waren 2011
Die Stahlproduktion in den 27 Staaten der Europäischen Union lag 2011 bei 177,4 Millionen Tonnen (2010 = 172,6 Millionen Tonnen). Das entspricht gegenüber dem Vorjahr einem Anstieg um 2,8 Prozent. Die deutsche Stahlproduktion lag 2011 bei 44,3 Millionen Tonnen (2010 = 43,8 Millionen Tonnen). Sie stieg gegenüber dem Vorjahr um 1,1 Prozent. Weitere wichtige Produzenten in Europa waren die Ukraine, Italien, Frankreich und Spanien.
Der weltweit größte Stahlkonzern war 2010 ArcelorMittal mit 98,2 Millionen Tonnen Jahresproduktion, gefolgt von Baosteel mit 37,0 Millionen Tonnen und POSCO mit 35,4 Millionen Tonnen. Der größte Exporteur von Stahl war 2010 Japan mit 42,7 Millionen Tonnen. Das Land mit den meisten Importen war Südkorea mit 24,8 Millionen Tonnen.
Anfang des 21. Jahrhunderts wurde der Rohstoffbedarf der Stahlindustrie zeitweise nicht gedeckt. Grund hierfür war ein nach einem Vierteljahrhundert der Stagnation wiedereinsetzendes exponentielles Wachstum, das im Wesentlichen durch den stark steigenden Stahlbedarf der chinesischen Volkswirtschaft, in geringerem Umfang auch der indischen, verursacht wurde. Zwischen 2003 und 2007 wuchs die Stahlerzeugung in China jährlich um mehr als die Jahresproduktion Deutschlands. Diese Entwicklung wurde nicht vorhergesehen. Daher konnte das Rohstoffangebot aufgrund der Beschränkungen der Förderkapazitäten der Bergwerke sowie der Schiffs- und Umschlagkapazitäten im Seetransport trotz weltweit ausreichend vorhandener Lagerstätten von Eisenerz nicht schnell genug erhöht werden. Nach einem Tiefststand der Stahlpreise 2001 kam es infolgedessen zwei Mal, im Laufe des Jahres 2004 und im ersten Halbjahr 2008, ungefähr zu Verdoppelungen der Preise für Rohstoffe und Stahlprodukte. Bis Mitte 2008 blieb Stahl knapp und teuer.
Im Zuge der Finanzkrise nahm die Stahlnachfrage kurzzeitig rapide ab. Im Mai 2009 hatten sich in der Folge die Weltmarktpreise gegenüber dem Höchststand im Juli 2008 mehr als halbiert. Insgesamt wurden 2009 weltweit 1232,3 Millionen Tonnen Stahl produziert (2008 = 1329,2 Millionen Tonnen). Gegenüber dem Vorjahr beträgt der Rückgang 7,3 Prozent. Das mit großem Abstand bedeutendste Herstellerland war die Volksrepublik China mit 573,6 Millionen Tonnen (2008 = 500,3 Millionen Tonnen). Der chinesische Anteil an der weltweiten Produktion lag bei 46,5 Prozent. Das Land steigerte seine Stahlerzeugung gegenüber dem Vorjahr um 14,7 Prozent. Die Weltproduktion ohne China lag 2009 bei 658,7 Millionen Tonnen (2008 = 828,9 Millionen Tonnen). Sie sank gegenüber dem Vorjahr um 20,5 Prozent. Im Jahr 2010 hatte sich die weltweite Produktion wieder erholt.
Alle Zahlen beziehen sich auf die Staaten in ihren heutigen Grenzen. Für Russland sind beispielsweise bis 1990 die Produktionszahlen der RSFSR angegeben.
| Rang(2011) | Land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | China | 18.144 | 37.121 | 66.349 | 128.500 | 489.288 | 500.312 | 573.567 | 626.654 | 683.265 |
| 2. | Japan | 93.322 | 111.395 | 110.339 | 106.444 | 120.203 | 118.739 | 87.534 | 109.599 | 107.595 |
| 3. | USA | 119.307 | 101.456 | 89.726 | 101.803 | 98.102 | 91.350 | 58.196 | 80.495 | 86.247 |
| 4. | Indien | 6.276 | 9.514 | 12.963 | 26.924 | 53.468 | 57.791 | 63.527 | 68.321 | 72.200 |
| 5. | Russland | 65.835 | 84.040 | 87.735 | 59.136 | 72.387 | 68.510 | 60.011 | 66.942 | 68.743 |
| 6. | Südkorea | 481 | 8.558 | 23.125 | 43.107 | 51.517 | 53.625 | 48.572 | 58.363 | 68.471 |
| 7. | Deutschland | 50.466 | 51.146 | 43.980 | 46.376 | 48.550 | 45.833 | 32.670 | 43.830 | 44.288 |
| 8. | Ukraine | 41.012 | 52.353 | 54.655 | 31.767 | 42.830 | 37.279 | 29.855 | 33.432 | 35.332 |
| 9. | Brasilien | 5.390 | 15.337 | 20.567 | 27.865 | 33.782 | 33.716 | 26.506 | 32.928 | 35.162 |
| 10. | Türkei | 1.312 | 2.536 | 9.443 | 14.325 | 25.754 | 26.806 | 25.304 | 29.143 | 34.103 |
| 11. | Italien | 17.277 | 26.501 | 25.467 | 26.759 | 31.553 | 30.590 | 19.848 | 25.750 | 28.662 |
| 12. | Taiwan | 350 | 3.417 | 9.748 | 16.896 | 20.903 | 19.882 | 15.873 | 19.755 | 22.660 |
| 13. | Mexiko | 3.881 | 7.156 | 8.734 | 15.631 | 17.573 | 17.209 | 14.132 | 16.710 | 18.145 |
| 14. | Frankreich | 23.774 | 23.176 | 19.016 | 20.954 | 19.250 | 17.879 | 12.840 | 15.414 | 15.777 |
| 15. | Spanien | 7.394 | 12.643 | 12.936 | 15.874 | 18.999 | 18.640 | 14.358 | 16.343 | 15.591 |
| 16. | Kanada | 11.200 | 15.901 | 12.281 | 16.595 | 15.572 | 14.845 | 9.286 | 13.013 | 13.090 |
| 17. | Iran | 0 | 1.180 | 1.584 | 6.615 | 10.051 | 9.964 | 10.908 | 11.995 | 13.040 |
| 18. | Großbritannien | 27.833 | 11.277 | 17.841 | 15.155 | 14.317 | 13.521 | 10.079 | 9.709 | 9.481 |
| 19. | Polen | 11.750 | 19.485 | 13.633 | 10.498 | 10.632 | 9.728 | 7.128 | 7.993 | 8.794 |
| 20. | Belgien | 12.607 | 12.422 | 11.453 | 11.636 | 10.692 | 10.673 | 5.635 | 7.973 | 8.114 |
| 21. | Österreich | 4.079 | 4.623 | 4.291 | 5.707 | 7.578 | 7.594 | 5.662 | 7.206 | 7.474 |
| 22. | Niederlande | 5.042 | 5.272 | 5.412 | 5.666 | 7.368 | 6.853 | 5.194 | 6.651 | 6.937 |
| 23. | Südafrika | 4.757 | 9.067 | 8.619 | 8.481 | 9.098 | 8.246 | 7.484 | 7.617 | 6.650 |
| 24. | Ägypten | 450 | 882 | 2.240 | 2.838 | 6.224 | 6.198 | 5.541 | 6.676 | 6.486 |
| 25. | Australien | 6.839 | 7.589 | 6.676 | 7.129 | 7.939 | 7.625 | 5.249 | 7.296 | 6.404 |
| 26. | Malaysia | 122 | 210 | 1.100 | 3.650 | 6.895 | 6.423 | 5.354 | 5.694 | 6.040 |
| 27. | Argentinien | 1.823 | 2.687 | 3.636 | 4.474 | 5.387 | 5.541 | 4.013 | 5.138 | 5.655 |
| 28. | Tschechien | 7.546 | 10.007 | 9.712 | 6.216 | 7.059 | 6.387 | 4.594 | 5.180 | 5.583 |
| 29. | Saudi-Arabien | 0 | 0 | 1.790 | 2.981 | 4.644 | 4.667 | 4.690 | 5.015 | 5.275 |
| 30. | Schweden | 5.497 | 4.237 | 4.455 | 5.227 | 5.673 | 5.164 | 2.804 | 4.846 | 4.866 |
| 31. | Kasachstan | 6.144 | 7.115 | 7.428 | 4.769 | 4.782 | 4.250 | 4.146 | 4.220 | 4.699 |
| 32. | Vietnam | 0 | 0 | 102 | 306 | 2.024 | 2.250 | 2.700 | 4.314 | 4.580 |
| 33. | Thailand | 153 | 450 | 685 | 2.100 | 5.565 | 5.211 | 3.646 | 4.145 | 4.400 |
| 34. | Slowakei | 3.934 | 5.218 | 5.063 | 3.733 | 5.089 | 4.489 | 3.747 | 4.580 | 4.242 |
| 35. | Finnland | 1.169 | 2.508 | 2.860 | 4.096 | 4.431 | 4.417 | 3.066 | 4.030 | 3.985 |
| 36. | Indonesien | 10 | 543 | 2.892 | 2.848 | 4.160 | 3.915 | 3.501 | 3.664 | 3.890 |
| 37. | Rumänien | 6.517 | 13.175 | 9.754 | 4.672 | 6.261 | 5.035 | 2.761 | 3.721 | 3.830 |
| 38. | Venezuela | 927 | 1.975 | 3.233 | 3.835 | 5.005 | 4.225 | 3.808 | 2.207 | 3.070 |
| 39. | Weißrussland | 1.090 | 1.391 | 1.452 | 1.502 | 2.410 | 2.589 | 2.417 | 2.530 | 2.614 |
| 40. | Luxemburg | 5.462 | 4.618 | 3.560 | 2.571 | 2.858 | 2.582 | 2.141 | 2.548 | 2.558 |
| Region | 1950 | 1970 | 1990 | 2000 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAFTA | 47,7 | 22,6 | 14,4 | 15,8 | 7,9 | 7,7 |
| EU27 | 32,5 | 32,4 | 24,9 | 22,8 | 12,2 | 11,7 |
| GUS | 13,5 | 19,4 | 20,1 | 11,6 | 7,6 | 7,5 |
| Japan | 2,5 | 15,7 | 14,3 | 12,5 | 7,8 | 7,1 |
| China | 0,3 | 3,0 | 8,7 | 15,1 | 44,3 | 45,1 |
| andere Länder | 3,5 | 6,9 | 17,6 | 22,2 | 20,2 | 21,0 |
| Region | 1880 | 1900 | 1920 | 1939 | 1950 | 1962 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welt insgesamt | 4 | 28 | 71 | 125 | 190 | 370 |
| OECD-Länder | 3 | 14 | 23 | 51 | 51 | 103 |
| USA | 1 | 10 | 43 | 48 | 88 | 91 |
| UdSSR | 0 | 2 | 1 | 18 | 27 | 76 |
| andere Länder | 0 | 3 | 4 | 8 | 24 | 100 |
|
In der folgenden Tabelle sind der Name des Unternehmens und das Land, in dem sich der Hauptsitz befindet sowie die erzeugte Menge in Millionen Tonnen aufgeführt.
| Rang | Unternehmen | Land | Menge |
|---|---|---|---|
| 1. | ArcelorMittal | Luxemburg | 98,2 |
| 2. | Baosteel | China | 37,0 |
| 3. | POSCO | Südkorea | 35,4 |
| 4. | Nippon Steel | Japan | 35,0 |
| 5. | JFE Group | Japan | 31,1 |
| 6. | Jiangsu Shagang | China | 23,2 |
| 7. | Tata Steel | Indien | 23,2 |
| 8. | US Steel | USA | 22,3 |
| 9. | Angang Steel Company | China | 22,1 |
| 10. | Gerdau S.A. | Brasilien | 18,7 |
| 11. | Nucor | USA | 18,3 |
| 12. | Severstal | Russland | 18,2 |
| 13. | Wuhan Iron and Steel | China | 16,6 |
| 14. | ThyssenKrupp | Deutschland | 16,4 |
| 15. | Evraz-Gruppe | Russland | 16,3 |
| 16. | Shougang Group | China | 14,9 |
| 17. | Riva FIRE | Italien | 14,0 |
| 18. | Steel Authority of India | Indien | 13,6 |
| 19. | Sumitomo Mitsubishi | Japan | 13,3 |
| 20. | Hyundai INI Steel | Südkorea | 12,9 |
| 21. | China Steel | Taiwan | 12,7 |
| 22. | Novolipetsk Steel | Russland | 11,9 |
| 23. | Magnitogorsk Metal Plant | Russland | 11,4 |
| 24. | Imidro | Iran | 11,4 |
| 25. | Techint | Argentinien | 8,8 |
| 26. | Metinvest | Ukraine | 8,7 |
| 27. | Kobe Steel | Japan | 7,6 |
| 28. | Celsa Steel | Großbritannien | 7,4 |
| 29. | Voestalpine | Österreich | 7,3 |
| 30. | Usiminas | Brasilien | 7,3 |
| 31. | Erdemir | Türkei | 7,1 |
| 32. | BlueScope Steel | Australien | 6,8 |
| 33. | JSW Steel | Indien | 6,4 |
| 34. | Metalloinvest | Russland | 6,1 |
| 35. | Essar Group | Indien | 6,0 |
| 36. | SSAB | Schweden | 5,8 |
| 37. | Companhia Siderúrgica Nacional | Brasilien | 5,5 |
| 38. | Salzgitter AG | Deutschland | 5,2 |
| 39. | Hüttenwerke Krupp Mannesmann | Deutschland | 5,2 |
| 40. | Hadeed | Saudi-Arabien | 5,0 |
| 41. | Ezz Steel | Ägypten | 4,5 |
| 42. | Duferco | Schweiz | 4,1 |
| 43. | Nisshin Steel | Japan | 3,8 |
| 44. | Altos Hornos de México | Mexiko | 3,7 |
| 45. | Commercial Metals Company | USA | 3,5 |
| 46. | Vizag Steel | Indien | 3,2 |
Aufgeführt ist die weltweite Produktion von Stahl in Millionen Tonnen.
|
|
|
|
|
|
|
|
Die Entwicklung der weltweiten Stahlproduktion je Quartal und in Prozent zum Vorquartal sowie zum Vorjahr. Die monatlichen und quartalsweisen Produktionszahlen der World Steel Association basieren auf den Angaben von 62 Ländern, die jährlichen Zahlen auf den Angaben von 90 Ländern.[6]
|
|
|
![]()
Aufgeführt sind die größten Exporteure und Importeure von Stahl in Tausend Tonnen.
|
|
Die folgende Tabelle zeigt den Welthandel und die Weltproduktion von bearbeitetem Stahl (in Millionen Tonnen) und den prozentualen Anteil des Exports an der Weltproduktion.
| Jahr | Export (in Mio. t) | Produktion (in Mio. t) | Exportanteil (in %) |
|---|---|---|---|
| 1975 | 114,7 | 506,9 | 22,6 |
| 1976 | 126,1 | 533,7 | 23,6 |
| 1977 | 127,9 | 536,5 | 23,8 |
| 1978 | 138,6 | 571,7 | 24,2 |
| 1979 | 143,1 | 598,7 | 23,9 |
| 1980 | 140,6 | 578,7 | 24,3 |
| 1981 | 142,8 | 574,3 | 24,9 |
| 1982 | 135,5 | 528,7 | 25,6 |
| 1983 | 145,3 | 546,5 | 26,6 |
| 1984 | 158,8 | 588,4 | 27,0 |
| 1985 | 171,0 | 599,0 | 28,5 |
| 1986 | 161,7 | 597,4 | 27,1 |
| 1987 | 162,3 | 615,5 | 26,4 |
| 1988 | 171,1 | 656,8 | 26,1 |
| 1989 | 171,2 | 664,4 | 25,8 |
| 1990 | 171,0 | 654,0 | 26,2 |
| 1991 | 177,1 | 660,1 | 26,8 |
| 1992 | 196,1 | 658,2 | 29,8 |
| 1993 | 222,5 | 665,0 | 33,5 |
| 1994 | 238,6 | 656,3 | 36,3 |
| 1995 | 246,6 | 685,0 | 36,0 |
| 1996 | 236,4 | 686,5 | 34,4 |
| 1997 | 267,9 | 729,6 | 36,7 |
| 1998 | 268,7 | 713,4 | 37,7 |
| 1999 | 280,8 | 725,1 | 38,7 |
| 2000 | 307,1 | 782,5 | 39,2 |
| 2001 | 300,4 | 784,9 | 38,3 |
| 2002 | 313,1 | 836,2 | 37,4 |
| 2003 | 332,9 | 898,1 | 37,1 |
| 2004 | 366,2 | 992,5 | 36,9 |
| 2005 | 371,3 | 1062,2 | 35,0 |
| 2006 | 418,3 | 1158,6 | 36,1 |
| 2007 | 443,8 | 1251,4 | 35,5 |
| 2008 | 436,2 | 1234,6 | 35,3 |
| 2009 | 326,3 | 1147,0 | 28,4 |
| 2010 | 386,6 | 1316,6 | 29,4 |
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Stahl/Tabellen_und_Grafiken aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution/Share Alike verfügbar. Zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |