| Star Alliance | ||
|---|---|---|
| Gründung: | 1997 | |
| Mitglieder: | 25 (Siehe Abschnitt Mitglieder) | |
| Sitz: | Frankfurt Airport Center (FAC),Frankfurt am Main, |
|
| Vielfliegerprogramm: | diverse | |
| Flotte: | 4.023 | |
Die Star Alliance (englisch star – Stern, alliance – Bündnis) ist eine 1997 gegründete Luftfahrtallianz von derzeit 25 Fluggesellschaften (Stand: 19. April 2012). Im Verbund der Star Alliance finden täglich um die 21.000 Flüge statt. Es werden 1.167 Ziele in 181 Ländern angeflogen.[1] Alle Mitglieder zusammen haben eine Flottenstärke von 4.023 Flugzeugen und befördern jährlich rund 603,8 Millionen Passagiere.[2] Damit ist die Star Alliance die größte Luftfahrtallianz der Welt.
Die Star Alliance wurde am 14. Mai 1997 als erstes enges Bündnis mehrerer Fluglinien von den Fluggesellschaften Air Canada, United Airlines, Lufthansa, SAS Scandinavian Airlines und Thai Airways gegründet. Hauptziel dieser Allianz sind Effizienzsteigerungen; diese sucht man auf folgenden Gebieten:
Anlässlich der Gründungszeremonie wurden auf dem Flughafenvorfeld in Frankfurt/Main eine Boeing 747-400 von Thai Airways, eine Boeing 777-200 von United Airlines, eine Boeing 767-300 von SAS und zwei Airbus A340-300 von Air Canada und der deutschen Lufthansa zu einem fünfzackigen Stern formiert.
Neben der Aufnahme von diversen neuen Mitgliedern wurde 2004 das Regionalkonzept entwickelt und vorgestellt, um auch kleinere Märkte durch regionale Fluglinien wie die finnische Blue1 zu erschließen.
Im April 2011 gab der Lufthansa-Cargo-Chef Karl-Ulrich Garnadt bekannt, dass man die Synergieeffekte der Allianz auch im Frachtbereich weiterentwickeln will. Aktuell existiert nur eine Zusammenarbeit mit Austrian Airlines.[3] Ein ähnliches Projekt von Lufthansa und anderen Fluggesellschaften namens WOW wurde bereits 2000 gestartet, erzielte jedoch nie die erhofften Synergieeffekte.
Folgende Fluggesellschaften sollen in die Allianz integriert werden. Gesellschaften, die nur gerüchteweise oder optional einen Beitritt erwägen oder aber in noch nicht abgeschlossenen Verhandlungen stehen, werden hier nicht berücksichtigt.
| Fluggesellschaft | Herkunft | Logo | Beitritt | PAX pro Jahr | Flugzeuge |
|---|---|---|---|---|---|
| Avianca | Kolumbien | voraussichtlich Mitte 2012[5] | 67 | ||
| TACA | El Salvador | voraussichtlich Mitte 2012 [6] | 46 | ||
| Copa Airlines | Panama | voraussichtlich Mitte 2012[7] | 55 | ||
| Shenzhen Airlines | China | voraussichtlich Ende 2012[8] | 104 | ||
| EVA Air | Taiwan | voraussichtlich Mitte 2013[9] | 58 | ||
| Air India | Indien | auf unbestimmte Zeit ausgesetzt[10] | 106 |
Die folgenden Fluggesellschaften waren Mitglieder der Allianz und haben bzw. werden sie aus verschiedenen Gründen wieder verlassen.
| Fluggesellschaft | Herkunft | Logo | Austritt | Grund des Austritts |
|---|---|---|---|---|
| Ansett Australia | Australien | 2002 | Insolvenz; Gesellschaft hat den Flugbetrieb eingestellt | |
| Mexicana de Aviación | Mexiko | 2004 | Ist auf Grund von Streitigkeiten um Verkehrsrechte mit United Airlines ausgetreten und am 10. November 2009 der Konkurrenz-Allianz oneworld beigetreten | |
| VARIG | Brasilien | 2006 | Insolvenz; die Nachfolgegesellschaft VRG Linhas Aéreas erfüllte die Bedingungen einer Allianzmitgliedschaft nicht mehr und wurde ausgeschlossen | |
| Shanghai Airlines | Volksrepublik China | 2010 | Austritt 31. Oktober 2010; Shanghai Airlines wird von China Eastern Airlines übernommen, die 2011 der SkyTeam-Allianz beigetreten ist. | |
| Continental Airlines | USA | 2012 | Fusion mit United Airlines | |
| Spanair | Spanien | 2012 | Insolvenz; stellte am 28. Januar 2012 den Flugbetrieb ein | |
| bmi | Vereinigtes Königreich | 2012[11] | wurde im April 2012 von IAG übernommen, zu der auch das oneworld-Mitglied British Airways gehört. |
| Basisdaten Star Alliance[12] | |
|---|---|
| Umsatz | 171,22 Milliarden US-$ (2009) |
| Tägliche Abflüge | 19.700 (2009) |
| Angeflogene Länder | 181 (2011) |
| Angeflogene Flughäfen | 1160 (2011) |
| Verkaufte Sitzkilometer (RPK) | 1.212,7 Milliarden (2009) |
| Beförderte Passagiere | 603,5 Mio. (2009) |
| Mitarbeiter | 458.817 (2009) |
| Flotte | 3993 Flugzeuge (2009) |
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Star_Alliance aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution/Share Alike verfügbar. Zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |