Die World Series of Poker, oder kurz WSOP, ist eine Reihe von Pokerturnieren, die jedes Jahr in Las Vegas ausgetragen werden. Gespielt werden darf ab 21 Jahren (Ausnahme ist die WSOP Europe, hier darf ab 18 Jahren gespielt werden). Das Hauptturnier, ein No Limit Texas Hold'em-Turnier mit $ 10.000 Startgeld pro Spieler, ist das prestigeträchtigste Pokerturnier überhaupt, sodass der Gewinner oft als Pokerweltmeister bezeichnet wird. Von 1970 bis 2004 war das Binion’s Horseshoe Schauplatz der WSOP. Zu Ehren der 35-jährigen WSOP-Geschichte fand der Finaltisch des Main Event 2005 im Horseshoe statt. Seit 2005 werden alle Turniere im Rio All-Suite Hotel and Casino veranstaltet. 2007 fanden 55 Turniere zwischen dem 1. Juni und 17. Juli statt.
Im September 2007 wurde in London erstmals die World Series of Poker Europe ausgetragen. Das Main-Event der WSOPE gewann die 19-jährige Norwegerin Annette Obrestad, ihr Preisgeld betrug £ 1,000,000. Die zweite World Series of Poker Europe gewann im Jahre 2008 John Juanda mit einem Preisgeld von umgerechnet $ 1.537.013.
Im Jahre 2008 wurde die WSOP um ein paar Wochen vorgeschoben, als Grund wurde die Hitze im Sommer angegeben. Eine weitere wesentliche Änderung war die Verlegung der Austragung des Finaltisches des Main Event in den November (9. November: 9 Spieler; 10. November: Heads Up). Diese Änderung erfolgte aufgrund von Erwägungen des übertragenden Fernsehsenders ESPN.[1] Die WSOP 2008 fand nun vom 30. Mai bis zum 14. Juli und am 9./10. November statt. Austragungsort war wieder das Rio Hotel & Casino in Las Vegas.[2]
| Jahr | Sieger / Gewinnhand | Preis ($) | Teilnehmer | Zweiter / Verlusthand |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | Johnny Moss* | Silberpokal | 7 | k.A. |
| 1971 | Johnny Moss | 30.000 | 6 | Walter Pearson |
| 1972 | Thomas Preston | 80.000 | 8 | Walter Pearson |
| 1973 | Walter Pearson A♠ 7♠ | 130.000 | 13 | Johnny Moss K♥ J♠ |
| 1974 | Johnny Moss | 160.000 | 16 | Crandall Addington |
| 1975 | Brian Roberts 9♠ 9♥ | 210.000 | 21 | Bob Hooks A♣ K♦ |
| 1976 | Doyle Brunson 10♠ 2♠ | 220.000 | 22 | Jesse Alto A♠ J♦ |
| 1977 | Doyle Brunson 10♠ 2♥ | 340.000 | 34 | Gary Berland 8♥ 5♣ |
| 1978 | Bobby Baldwin Q♦ Q♣ | 210.000 | 42 | Crandall Addington 9♦ 9♣ |
| 1979 | Hal Fowler 7♠ 6♦ | 270.000 | 54 | Bobby Hoff A♣ A♥ |
| 1980 | Stu Ungar 5♠ 4♠ | 385.000 | 73 | Doyle Brunson A♥ 7♠ |
| 1981 | Stu Ungar A♥ Q♥ | 375.000 | 75 | Perry Green 10♠ 9♦ |
| 1982 | Jack Straus A♥ 10♠ | 520.000 | 104 | Dewey Tomko A♦ 4♦ |
| 1983 | Tom McEvoy Q♦ Q♠ | 540.000 | 108 | Rod Peate K♦ J♦ |
| 1984 | Jack Keller 10♥ 10♠ | 660.000 | 132 | Byron Wolford 6♥ 4♥ |
| 1985 | Bill Smith 3♠ 3♥ | 700.000 | 140 | T. J. Cloutier A♦ 3♣ |
| 1986 | Berry Johnston A♠ 10♥ | 570.000 | 141 | Mike Harthcock A♦ 8♦ |
| 1987 | Johnny Chan A♠ 9♣ | 625.000 | 152 | Frank Henderson 4♦ 4♣ |
| 1988 | Johnny Chan J♣ 9♣ | 700.000 | 167 | Erik Seidel Q♣ 7♥ |
| 1989 | Phil Hellmuth 9♠ 9♣ | 755.000 | 178 | Johnny Chan A♠ 7♠ |
| 1990 | Mansour Matloubi 6♥ 6♠ | 835.000 | 194 | Hans Lund 4♦ 4♣ |
| 1991 | Brad Daugherty K♠ J♠ | 1.000.000 | 215 | Don Holt 7♥ 3♥ |
| 1992 | Hamid Dastmalchi 8♥ 4♣ | 1.000.000 | 201 | Tom Jacobs J♦ 7♠ |
| 1993 | Jim Bechtel J♣ 6♥ | 1.000.000 | 220 | Glenn Cozen 7♠ 4♦ |
| 1994 | Russ Hamilton K♠ 8♥ | 1.000.000 | 268 | Hugh Vincent 8♣ 5♥ |
| 1995 | Dan Harrington 9♦ 8♦ | 1.000.000 | 273 | Howard Goldfarb A♥ 7♣ |
| 1996 | Huck Seed 9♦ 8♦ | 1.000.000 | 295 | Bruce Van Horn K♣ 8♣ |
| 1997 | Stu Ungar A♥ 4♣ | 1.000.000 | 312 | John Strzemp A♠ 8♣ |
| 1998 | Scotty Nguyen J♦ 9♣ | 1.000.000 | 350 | Kevin McBride Q♥ 10♥ |
| 1999 | Noel Furlong 5♣ 5♦ | 1.000.000 | 393 | Alan Goehring 6♥ 6♣ |
| 2000 | Chris Ferguson A♠ 9♣ | 1.500.000 | 512 | T. J. Cloutier A♦ Q♣ |
| 2001 | Carlos Mortensen K♣ Q♣ | 1.500.000 | 613 | Dewey Tomko A♠ A♥ |
| 2002 | Robert Varkonyi Q♦ 10♠ | 2.000.000 | 631 | Julian Gardner J♣ 8♣ |
| 2003 | Chris Moneymaker 5♦ 4♠ | 2.500.000 | 839 | Sam Farha J♥ 10♦ |
| 2004 | Greg Raymer 8♠ 8♦ | 5.000.000 | 2.576 | David Williams A♥ 4♠ |
| 2005 | Joe Hachem 7♣ 3♠ | 7.500.000 | 5.619 | Steve Dannenmann A♦ 3♣ |
| 2006 | Jamie Gold Q♠ 9♣ | 12.000.000 | 8.773 | Paul Wasicka 10♥ 10♠ |
| 2007 | Jerry Yang 8♣ 8♦ | 8.250.000 | 6.358 | Tuan Lam A♦ Q♦ |
| 2008 | Peter Eastgate A♦ 5♠ | 9.152.416 | 6.844 | Ivan Demidov 4♥ 2♥ |
| 2009 | Joseph Cada 9♦ 9♣ | 8.547.042 | 6.494 | Darvin Moon Q♦ J♦ |
| 2010 | Jonathan Duhamel A♠ J♥ | 8.944.138 | 7.319 | John Racener K♦ 8♦ |
| 2011 | Pius Heinz A♠ K♣ | 8.715.638 | 6.865 | Martin Staszko 10♣ 7♣ |
* durch die anderen Teilnehmer gewählt
Jeder Spieler, der während der WSOP entweder das Hauptturnier (Main Event) einer der Spielvarianten oder eines der kleineren Turniere gewinnt, bekommt nicht nur die jeweilige Gewinnsumme ausgezahlt, sondern erhält auch ein wertvolles Armband aus Gold. Dieses Armband, das im Englischen Bracelet heißt, hat die Form einer Armbanduhr und trägt anstatt eines Zifferblatts jedoch ein goldenes Emblem der World Series of Poker. Die Armbänder sind unter den Spielern sehr begehrt, da für viele an diesem Schmuckstück nicht der materielle, sondern der ideelle Wert zählt. Der ideelle Wert besteht unter anderem darin, dass ein solches Armband aussagt, dass sich der Spieler, der es trägt, unter mehreren Hundert oder sogar Tausend Teilnehmern eines Turniers durchsetzen konnte.
Wie begehrt die Bracelets wirklich sind, zeigt die Rekordjagd, die seit Jahren zwischen einigen der bekanntesten Spieler stattfindet. Bei diesem Rekord geht es darum, welcher Spieler in seiner bisherigen Karriere die meisten Armbänder gewonnen hat. Aktuell steht dieser Rekord bei 11 Bracelets und wird von Phil Hellmuth gehalten (siehe dazu auch: Liste der mehrfachen Bracelet-Gewinner). Der jüngste Gewinner eines Bracelets ist Steve Billirakis.
Deutsche Träger des Armbands sind Eduard Scharf (mit zwei Siegen im Limit Omaha 2001 und 2003), Matthias Rohnacher (ein Sieg im Pot Limit Omaha 1997), Michael Keiner (ein Sieg im Seven Card Stud 2007), Katja Thater (ein Sieg im Razz 2007), Thomas Bihl (ein Sieg in H.O.R.S.E. 2007), Jens Vörtmann (ein Sieg in H.O.R.S.E. 2008), Sebastian Ruthenberg (ein Sieg im Seven Card Stud Hi-Low 2008), Martin Kläser (ein Sieg im Pot Limit Omaha Hi-Low 2008), Carsten Joh (ein Sieg im No Limit Texas Hold’em 2009), Jörg Peisert (ein Sieg im No Limit Texas Hold’em – Triple Chance 2009) und Pius Heinz (ein Sieg im No Limit Texas Hold’em – Hauptturnier 2011)[3]. Der einzige Gewinner aus Österreich ist Ivo Donev (mit einem Sieg im Limit Omaha 2000).
Seit 2004 wird von der Turnierleitung zusätzlich ein „Player of the Year Award“ an denjenigen Spieler vergeben, der über alle Turniere der jährlichen Veranstaltung hinweg die meisten Punkte gesammelt hat.
| Jahr | Spieler des Jahres | Bracelets | Finaltische | Money Finishes | Preisgeld in US-Dollar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Daniel Negreanu | 1 | 5 | 6 | 346.280 $ |
| 2005 | Allen Cunningham | 1 | 4 | 5 | 1.007.115 $ |
| 2006 | Jeff Madsen | 2 | 4 | 4 | 1.467.852 $ |
| 2007 | Tom Schneider | 2 | 3 | 3 | 416.829 $ |
| 2008 | Erick Lindgren | 1 | 3 | 5 | 1.348.528 $ |
| 2009 | Jeff Lisandro | 3 | 3 | 6 | 807.521 $ |
| 2010 | Frank Kassela | 2 | 3 | 6 | 1.255.314 $ |
| 2011 | Ben Lamb | 1 | 4 | 5 | 5.352.970 $ |
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel World_Series_of_Poker aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution/Share Alike verfügbar. Zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |