| Ölimporte nach Deutschland - in 1000 Tonnen | ||||
| Importland | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 |
| Russland* | 21.284 | 20.629 | 29.754 | 38.293 |
| Norwegen | 6603 | 21.203 | 18.579 | 17.289 |
| Großbritannien | 14.875 | 17.921 | 13.041 | 14.559 |
| AFRIKA | 23.012 | 23.609 | 21.295 | 20.914 |
| - Algerien | 3493 | 5179 | 6501 | 4572 |
| - Libyen | 11.493 | 11.273 | 11.843 | 12.915 |
| - Nigeria | 6127 | 4505 | 1983 | 2124 |
| NAHER OSTEN | 16.782 | 12.891 | 13.534 | 8016 |
| - Saudi-Arabien | 5993 | 6158 | 4568 | 4137 |
| - Syrien | 3513 | 4406 | 7092 | 3405 |
| - Irak | 220 | 0 | 220 | 0 |
| - Iran | 2870 | 1.566 | 908 | 475 |
| - Arabische Emirate | 744 | 0 | 0 | 0 |
| Venezuela | 4577 | 3959 | 1881 | 1332 |
| Sonstige Länder | 927 | 424 | 5.471 | 11.800 |
| INSGESAMT | 88.060 | 100.636 | 103.555 | 112.203 |
| Quelle: Energiedaten Bundeswirtschaftsministerium, Stand August 2006 *: 1990 Sowjetunion |
||||
Wie viel Prozent der Ölimporte kommen aus Russland?
Klicken Sie hier, um zu den Anteilen zu kommen...
Klicken Sie hier für die Weltkarte der Öllieferanten...
Auf anderen Social Networks posten:
HilfeLassen Sie sich mit kostenlosen Diensten auf dem Laufenden halten:
| alles aus der Rubrik Wirtschaft | Twitter | RSS |
© SPIEGEL ONLINE 2007
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH