| "Forbes"-Top 100 - die Reichsten der Welt 2007 | |||||
| Name | Land | Alter | Vermögen in Mrd. $* |
Hauptfirma/ -branche |
|
| 1 | Bill Gates | USA | 51 | 56,0 | Microsoft |
| 2 | Warren Buffett | USA | 76 | 52,0 | Berkshire Hathaway |
| 3 | Carlos Slim Helu | Mexiko | 67 | 49,0 | Telekommu- nikation |
| 4 | Ingvar Kamprad und Familie | Schweden | 80 | 33,0 | Ikea |
| 5 | Lakshmi Mittal | Indien | 56 | 32,0 | Stahl |
| 6 | Sheldon Adelson | USA | 73 | 26,5 | Kasinos, Hotels |
| 7 | Bernard Arnault | Frankreich | 58 | 26,0 | LVMH |
| 8 | Amancio Ortega | Spanien | 71 | 24,0 | Zara |
| 9 | Li Ka-shing | Hongkong | 78 | 23,0 | Investments |
| 10 | David Thomson und Familie | Kanada | 49 | 22,0 | Informations- dienste |
| 11 | Lawrence Ellison | USA | 62 | 21,5 | Oracle |
| 12 | Liliane Bettencourt | Frankreich | 84 | 20,7 | L'Oreal |
| 13 | Prinz Walid Ibn Talal Ibn Abd al-Asis | Saudi-Arabien | 50 | 20,3 | Investments |
| 14 | Mukesh Ambani | Indien | 49 | 20,1 | Petrochemie |
| 15 | Karl Albrecht | Deutschland | 87 | 20,0 | Aldi |
| 16 | Roman Abramovich | Russland | 40 | 18,7 | Öl |
| 17 | Stefan Persson | Schweden | 59 | 18,4 | Hennes & Mauritz |
| 18 | Anil Ambani | Indien | 47 | 18,2 | Investments |
| 19 | Paul Allen | USA | 54 | 18,0 | Microsoft, Investments |
| 20 | Theo Albrecht | Deutschland | 84 | 17,5 | Aldi |
| 21 | Azim Premji | Indien | 61 | 17,1 | Software |
| 22 | Lee Shau Kee | Hongkong | 79 | 17,0 | Immobilien |
| 23 | Jim Walton | USA | 59 | 16,8 | Wal-Mart |
| 24 | Christy Walton und Familie | USA | 52 | 16,7 | Wal-Mart |
| 24 | S. Robson Walton | USA | 63 | 16,7 | Wal-Mart |
| 26 | Sergey Brin | USA | 33 | 16,6 | |
| 26 | Larry Page | USA | 34 | 16,6 | |
| 26 | Alice Walton | USA | 57 | 16,6 | Wal-Mart |
| 29 | Helen Walton | USA | 87 | 16,4 | Wal-Mart |
| 30 | Michael Dell | USA | 42 | 15,8 | Dell |
| 31 | Steven Ballmer | USA | 51 | 15,0 | Microsoft |
| 31 | Kirk Kerkorian | USA | 89 | 15,0 | Investments, Kasinos |
| 31 | Raymond, Thomas und Walter Kwok | Hongkong | 15,0 | Immobilien | |
| 34 | François Pinault | Frankreich | 70 | 14,5 | Handel |
| 35 | Suleiman Kerimov | Russland | 41 | 14,4 | Aktien |
| 36 | Vladimir Lisin | Russland | 50 | 14,3 | Stahl |
| 37 | Jack Taylor und Familie | USA | 84 | 13,9 | Rent-A-Car |
| 38 | Wladimir Potanin | Russland | 46 | 13,5 | Metall |
| 38 | Michail Prochorow | Russland | 41 | 13,5 | Metall |
| 40 | Oleg Deripaska | Russland | 39 | 13,3 | Aluminium |
| 40 | Michael Otto und Familie | Deutschland | 63 | 13,3 | Handel |
| 42 | Carl Icahn | USA | 71 | 13,0 | Finanzinvestor |
| 42 | Abigail Johnson | USA | 45 | 13,0 | Fidelity |
| 44 | Adolf Merckle | Deutschland | 72 | 12,8 | Pharma |
| 45 | Barbara Cox Anthony | USA | 83 | 12,6 | Cox Enterprises |
| 45 | Anne Cox Chambers | USA | 87 | 12,6 | Cox Enterprises |
| 45 | Michail Fridman | Russland | 42 | 12,6 | Öl, Banken |
| 48 | Wagit Alekperow | Russland | 56 | 12,4 | Öl |
| 49 | Charles Koch | USA | 71 | 12,0 | Öl, Gebrauchswaren |
| 49 | David Koch | USA | 66 | 12,0 | Öl, Gebrauchswaren |
| 51 | Silvio Berlusconi und Familie | Italien | 70 | 11,8 | Medien |
| 52 | Nasser al-Kharafi und Familie | Kuwait | 63 | 11,5 | Baugewerbe |
| 52 | Leonardo Del Vecchio | Italien | 71 | 11,5 | Optik |
| 54 | Alexej Mordaschow | Russland | 41 | 11,2 | Stahl |
| 55 | Gerald Cavendish Grosvenor und Familie | Großbritannien | 55 | 11,0 | Immobilien |
| 55 | Spiro Latsis und Familie | Griechenland | 60 | 11,0 | Banken |
| 55 | Birgit Rausing und Familie | Schweden | 83 | 11,0 | Verpackungen |
| 58 | Forrest Mars Jr. | USA | 75 | 10,5 | Süßwaren |
| 58 | Jacqueline Mars | USA | 67 | 10,5 | Süßwaren |
| 58 | John Mars | USA | 70 | 10,5 | Süßwaren |
| 61 | Wiktor Wexelberg | Russland | 49 | 10,4 | Öl, Metalle |
| 62 | Serge Dassault und Familie | Frankreich | 81 | 10,0 | Luftfahrt |
| 62 | Charles Ergen | USA | 54 | 10,0 | EchoStar |
| 62 | Michele Ferrero und Familie | Italien | 80 | 10,0 | Schokoladen |
| 62 | Naguib Sawiris | Ägypten | 52 | 10,0 | Telekommuni- kation |
| 62 | Kushal Pal Singh | Indien | 75 | 10,0 | Immobilien |
| 62 | Alain and Gerard Wertheimer | Frankreich | 10,0 | Chanel | |
| 68 | Susanne Klatten | Deutschland | 44 | 9,6 | BMW, Pharma |
| 69 | Philip Knight | USA | 69 | 9,5 | Nike |
| 69 | Sunil Mittal und Familie | Indien | 49 | 9,5 | Telekommuni- kation |
| 71 | John Kluge | USA | 92 | 9,1 | Metromedia |
| 71 | Wladimir Jewtuschenkow | Russland | 58 | 9,1 | Telekommuni- kation |
| 73 | Rupert Murdoch | USA | 76 | 9,0 | News Corp |
| 73 | Hans Rausing | Schweden | 81 | 9,0 | Verpackungen |
| 73 | Reinhold Würth | Deutschland | 71 | 9,0 | Schrauben und Baustoffe |
| 76 | Ernesto Bertarelli | Schweiz | 41 | 8,8 | Biotech |
| 76 | Pierre Omidyar | USA | 39 | 8,8 | Ebay |
| 78 | Maria-Elisabeth and Georg Schaeffler | Deutschland | 8,7 | Zulieferbranche | |
| 79 | Rafael del Pino und Familie | Spanien | 86 | 8,6 | Baubranche |
| 80 | Donald Bren | USA | 74 | 8,5 | Immobilien |
| 80 | George Kaiser | USA | 64 | 8,5 | Öl, Gas, Banken |
| 80 | George Soros | USA | 76 | 8,5 | Hedge-Fonds |
| 83 | Nikolai Zwetkow | Russland | 46 | 8,4 | Öl, Banken |
| 83 | August von Finck | Deutschland | 77 | 8,4 | Investments |
| 85 | Dan Duncan | USA | 74 | 8,2 | Energie |
| 86 | Mohammed al-Amoudi | Saudi-Arabien | 61 | 8,0 | Öl |
| 86 | Abd al-Asis Abdullah al-Ghurair und Familie | Arabische Emirate | 53 | 8,0 | Banken |
| 86 | Kumar Birla | Indien | 39 | 8,0 | Gebrauchsgüter |
| 86 | German Khan | Russland | 45 | 8,0 | Öl, Banken |
| 86 | Iskander Machmudow | Russland | 43 | 8,0 | Minen, Metalle |
| 86 | Sumner Redstone | USA | 83 | 8,0 | Viacom |
| 86 | Shashi und Ravi Ruia | Indien | 8,0 | Investments | |
| 93 | Philip Anschutz | USA | 67 | 7,9 | Investments |
| 93 | Galen Weston und Familie | Kanada | 66 | 7,9 | Handel |
| 95 | Enrique Bañuelos | Spanien | 41 | 7,7 | Immobilien |
| 96 | Stefan Quandt | Deutschland | 41 | 7,6 | BMW |
| 97 | Maan al-Sanea | Saudi-Arabien | 52 | 7,5 | Baugewerbe, Finanzen |
| 97 | Edward Johnson III | USA | 76 | 7,5 | Fidelity |
| 99 | Sulaiman al-Rajhi | Saudi-Arabien | 87 | 7,4 | Banken |
| 100 | Donald Newhouse | USA | 77 | 7,3 | Medien |
| 100 | Samuel Newhouse Jr. | USA | 79 | 7,3 | Medien |
| *: geschätzt, Quelle: "Forbes" | |||||
Der Reichtum der Welt – alle Fakten: Klicken Sie hier für...
Auf anderen Social Networks posten:
HilfeLassen Sie sich mit kostenlosen Diensten auf dem Laufenden halten:
| alles aus der Rubrik Wirtschaft | Twitter | RSS |
© SPIEGEL ONLINE 2007
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH