| Mehr-Personen-Haushalt mit Tagesverbrauch von 375 Litern | ||||
| Grundpreis im Monat a) | Verbrauchs- preis pro Kubikmeter b) |
Gesamt- kosten im Jahr |
Mehrkosten gegenüber billigstem Anbieter | |
| Aachen | 6,42 | 2,13 | 368,58 | 209,61 |
| Augsburg | 1,09 | 1,37 | 200,60 | 41,63 |
| Bergisch Gladb. | 13,67 | 1,98 | 434,43 | 275,46 |
| Berlin | 0,00 | 2,29 | 313,58 | 154,61 |
| Bielefeld | 6,24 | 1,85 | 328,12 | 169,15 |
| Bochum | 4,65 d) | 1,57 | 270,80 | 111,83 |
| Bottrop | 7,30 | 1,58 | 303,86 | 144,89 |
| Bonn | 8,67 | 1,70 | 336,73 | 177,76 |
| Braunschweig | 2,14 | 1,83 | 276,16 | 117,19 |
| Bremen | 2,46 | 1,98 | 300,53 | 141,56 |
| Bremerhaven | 2,60 | 1,97 | 300,84 | 141,87 |
| Chemnitz | 10,94 | 2,02 | 407,77 | 248,80 |
| Cottbus | 6,79 | 1,20 | 245,73 | 86,76 |
| Darmstadt | 7,66 | 1,86 | 346,51 | 187,54 |
| Dortmund | 5,97 | 1,57 | 286,53 | 127,56 |
| Dresden | 8,19 | 2,14 | 391,19 | 232,22 |
| Duisburg | 6,57 h) | 1,74 | 317,34 | 158,37 |
| Düsseldorf | 6,69 | 1,86 | 334,84 | 175,87 |
| Erfurt | 10,59 | 2,14 | 419,99 | 261,02 |
| Erlangen | 4,30 | 1,79 | 296,61 | 137,64 |
| Essen | 14,22 c) | 1,88 | 428,02 | 269,05 |
| Frankfurt | 3,50 | 2,01 | 317,12 | 158,15 |
| Freiburg | 1,64 | 1,72 | 255,11 | 96,14 |
| Fürth | 4,10 | 1,58 | 265,46 | 106,49 |
| Gelsenkirchen | 13,64 c) | 1,56 | 377,51 | 218,54 |
| Gera | 10,70 | 2,23 | 433,63 | 274,66 |
| Göttingen | 3,85 | 1,86 | 300,79 | 141,82 |
| Hagen | 13,67 | 1,88 | 421,09 | 262,12 |
| Halle | 12,37 i) | 1,39 | 338,70 | 179,73 |
| Hamburg | 4,60 | 1,52 | 263,25 | 104,28 |
| Hamm | 13,05 | 1,43 | 352,38 | 193,41 |
| Hannover | 2,74 | 1,49 | 236,77 | 77,80 |
| Heidelberg | 2,74 | 2,52 | 377,81 | 218,84 |
| Heilbronn | 2,46 | 2,19 | 329,77 | 170,80 |
| Herne | 13,64 | 1,58 | 379,37 | 220,40 |
| Hildesheim | 5,75 | 1,79 | 313,95 | 154,98 |
| Ingolstadt | 3,21 | 0,88 | 158,97 | 0,00 |
| Jena | 12,84 | 2,08 | 438,78 | 279,81 |
| Kaiserslautern | 1,64 | 1,42 | 214,06 | 55,09 |
| Karlsruhe | 3,42 | 1,66 | 268,25 | 109,28 |
| Kassel | 1,96 | 2,14 | 316,43 | 157,46 |
| Kiel | 3,75 | 1,82 | 294,11 | 135,14 |
| Koblenz | 4,65 | 1,55 | 267,96 | 108,99 |
| Köln | 9,57 | 1,61 | 335,21 | 176,24 |
| Krefeld | 9,10 | 1,75 | 348,67 | 189,70 |
| Leipzig | 10,70 | 1,70 | 361,09 | 202,12 |
| Leverkusen | 7,43 e) | 1,72 | 324,67 | 165,70 |
| Lübeck | 3,22 | 1,63 | 261,75 | 102,78 |
| Ludwigshafen | 2,63 | 1,69 | 262,89 | 103,92 |
| Magdeburg | 3,28 | 1,81 | 287,10 | 128,13 |
| Mainz | 9,95 c) | 2,13 | 410,94 | 251,97 |
| Mannheim | 3,30 | 2,19 | 339,36 | 180,39 |
| Mönchengladbach | 6,40 | 1,68 | 306,75 | 147,78 |
| Moers | 8,24 | 1,51 | 305,56 | 146,59 |
| Mülheim | 7,30 d) | 1,58 | 303,86 | 144,89 |
| München | 5,02 | 1,42 | 254,60 | 95,63 |
| Münster | 7,33 | 1,55 | 299,57 | 140,60 |
| Neuss | 5,99 g) | 1,68 | 301,83 | 142,86 |
| Nürnberg | 3,91 | 1,80 | 293,30 | 134,33 |
| Oberhausen | 7,30 | 1,58 | 303,86 | 144,89 |
| Offenbach | 2,46 | 2,03 | 307,38 | 148,41 |
| Oldenburg | 2,19 | 1,34 | 209,67 | 50,70 |
| Osnabrück | 8,56 | 1,44 | 299,82 | 140,85 |
| Paderborn | 7,66 | 1,36 | 278,08 | 119,11 |
| Pforzheim | 2,08 | 2,23 | 330,19 | 171,22 |
| Potsdam | 2,81 | 1,90 | 293,78 | 134,81 |
| Recklinghausen | 13,64 c) | 1,56 | 377,51 | 218,54 |
| Regensburg | 3,01 | 1,14 | 192,16 | 33,19 |
| Remscheid | 4,92 | 2,48 | 398,51 | 239,54 |
| Reutlingen | 4,38 | 1,77 | 294,79 | 135,82 |
| Rostock | 12,90 | 1,90 | 414,86 | 255,89 |
| Saarbrücken | 3,21 | 1,99 | 310,90 | 151,93 |
| Salzgitter | 5,99 | 1,78 | 315,52 | 156,55 |
| Schwerin | 9,71 | 1,87 | 372,48 | 213,51 |
| Siegen | 7,12 | 1,73 | 322,18 | 163,21 |
| Solingen | 0,00 | 2,67 | 365,46 | 206,49 |
| Stuttgart | 3,53 | 2,34 | 362,65 | 203,68 |
| Ulm | 2,23 | 1,70 | 259,44 | 100,47 |
| Wiesbaden | 2,19 | 2,51 | 369,82 | 210,85 |
| Witten | 4,38 | 1,82 | 301,67 | 142,70 |
| Wolfsburg | 5,47 | 1,55 | 277,80 | 118,83 |
| Wuppertal | 4,54 f) | 1,83 | 304,96 | 145,99 |
| Würzburg | 4,10 | 2,21 | 351,69 | 192,72 |
| Zwickau | 13,78 | 1,92 | 428,16 | 269,19 |
alle Angaben in Euro, inklusive aller Steuern und Abgaben, Stand: 22. Mai 2007 a) bei einer Durchflussmenge von maximal 5 Kubikmetern pro Stunde, in der Regel entspricht dies dem günstigsten angebotenen Grundpreis b) nur Wasser (ohne Abwasser) c) für einen Hauszähler, dessen Kosten anteilig von allen Bewohnern getragen werden; kein Wasserzähler für einzelne Wohnungen d) in Gebäuden mit zwei bis fünf Wohneinheiten e) hinzu kommt ein Zuschlag für jede Wohneinheit von 4,09 Euro im Monat f) hinzu kommt ein anteilig zu entrichtender Bereitstellungspreis pro Haus in Höhe von maximal 9,25 Euro im Monat g) anteilig zu entrichtender Preis je Haus; hinzu kommen monatlich 2,68 Euro je Wohneinheit h) anteilig zu entrichtender Preis je Haus; hinzu kommen jährlich 6,89 für jede Wohneinheit i) der Grundpreis erhöht sich mit der Höhe des Verbrauchs Quelle: SPIEGEL ONLINE |
||||
Auf anderen Social Networks posten:
HilfeLassen Sie sich mit kostenlosen Diensten auf dem Laufenden halten:
| alles aus der Rubrik Wirtschaft | Twitter | RSS |
© SPIEGEL ONLINE 2007
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH