| Strompreise-Vergleich Grund-/Alternativversorger - Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland | |||||
| Grundversorger | Bundesland | Preis | Preis Alternativ- versorger o.V.* |
Preis Alternativ- versorger m.V.* |
Sparpotential |
| E.ON Mitte AG | Hessen | 794 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 156 Euro |
| EGF EnergieGesellschaft Frankenberg mbH | Hessen | 784 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 146 Euro |
| Elektrizitätswerk Rohmund GmbH | Hessen | 784 Euro | 663 Euro | 638 Euro | 146 Euro |
| Energie und Versorgung Butzbach GmbH | Hessen | 770 Euro | 690 Euro | 638 Euro | 132 Euro |
| Energie Waldeck-Frankenberg GmbH | Hessen | 793 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 156 Euro |
| Energieversorgung Limburg GmbH | Hessen | 855 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 218 Euro |
| Energieversorgung Offenbach AG | Hessen | 794 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 157 Euro |
| enwag energie- und wassergesellschaft mbH | Hessen | 838 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 200 Euro |
| eprimo GmbH | Hessen | 783 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 146 Euro |
| ESWE Versorgungs AG | Hessen | 800 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 162 Euro |
| Gemeindewerke Wildeck Obersuhl | Hessen | 793 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 156 Euro |
| GGEW Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG | Hessen | 750 Euro | 670 Euro | 638 Euro | 112 Euro |
| GGV Stadtwerke Groß-Gerau Versorgungs GmbH | Hessen | 783 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 146 Euro |
| KBG KraftstromBezugsgenossenschaft Homberg eG | Hessen | 784 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 146 Euro |
| Kreiswerke Gelnhausen GmbH | Hessen | 788 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 150 Euro |
| Mainova Aktiengesellschaft | Hessen | 831 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 194 Euro |
| Maintal-Werke-GmbH | Hessen | 782 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 145 Euro |
| ovag Energie AG | Hessen | 788 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 150 Euro |
| Städtische Werke AG Kassel | Hessen | 853 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 216 Euro |
| Stadtwerke Bad Hersfeld GmbH | Hessen | 778 Euro | 698 Euro | 638 Euro | 141 Euro |
| Stadtwerke Bad Nauheim GmbH | Hessen | 847 Euro | 664 Euro | 638 Euro | 210 Euro |
| Stadtwerke Bad Sooden-Allendorf | Hessen | 784 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 146 Euro |
| Stadtwerke Bad Vilbel GmbH | Hessen | 744 Euro | 664 Euro | 638 Euro | 106 Euro |
| Stadtwerke Bebra GmbH | Hessen | 784 Euro | 663 Euro | 638 Euro | 146 Euro |
| Stadtwerke Dreieich GmbH | Hessen | 778 Euro | 698 Euro | 638 Euro | 141 Euro |
| Stadtwerke Eschwege GmbH | Hessen | 784 Euro | 663 Euro | 638 Euro | 146 Euro |
| Stadtwerke Gelnhausen GmbH | Hessen | 794 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 156 Euro |
| Stadtwerke Gießen AG | Hessen | 783 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 145 Euro |
| Stadtwerke Haiger | Hessen | 776 Euro | 696 Euro | 638 Euro | 138 Euro |
| Stadtwerke Hanau GmbH | Hessen | 783 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 146 Euro |
| Stadtwerke Herborn GmbH | Hessen | 776 Euro | 696 Euro | 638 Euro | 138 Euro |
| Stadtwerke Hünfeld GmbH | Hessen | 780 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 142 Euro |
| Stadtwerke Langen GmbH | Hessen | 781 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 144 Euro |
| Stadtwerke Lauterbach | Hessen | 770 Euro | 690 Euro | 638 Euro | 132 Euro |
| Stadtwerke Marburg GmbH | Hessen | 784 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 146 Euro |
| Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH | Hessen | 786 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 149 Euro |
| Stadtwerke Neu-Isenburg GmbH | Hessen | 769 Euro | 689 Euro | 638 Euro | 131 Euro |
| Stadtwerke Schlitz | Hessen | 785 Euro | 667 Euro | 638 Euro | 147 Euro |
| Stadtwerke Viernheim GmbH | Hessen | 849 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 211 Euro |
| Stadtwerke Weilburg GmbH | Hessen | 782 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 144 Euro |
| Stadtwerke Witzenhausen GmbH | Hessen | 789 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 152 Euro |
| Stadtwerke Wolfhagen GmbH | Hessen | 792 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 155 Euro |
| Süwag Niederlassung Mitte - Bad Homburg | Hessen | 790 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 152 Euro |
| Süwag Niederlassung Mitte - Frankfurt | Hessen | 790 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 152 Euro |
| Süwag Niederlassung Mitte - Frankfurt West | Hessen | 823 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 185 Euro |
| SWB Stadtwerke Biedenkopf GmbH | Hessen | 766 Euro | 686 Euro | 638 Euro | 129 Euro |
| Überlandwerk Fulda AG | Hessen | 868 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 230 Euro |
| Überlandwerk Rhön GmbH | Hessen | 857 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 219 Euro |
| Abita Energie Otterberg GmbH | Rheinland-Pfalz | 830 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 192 Euro |
| Elektrizitäts-Genossenschaft Dirmstein eG | Rheinland-Pfalz | 844 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 206 Euro |
| Elektrizitätsversorgung Otterstadt | Rheinland-Pfalz | 849 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 211 Euro |
| Elektrizitätsversorgung Rheinzabern | Rheinland-Pfalz | 830 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 192 Euro |
| Elektrizitätsversorgung Waldsee | Rheinland-Pfalz | 806 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 169 Euro |
| Elektrizitätsversorgung Wattenheim | Rheinland-Pfalz | 830 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 192 Euro |
| Elektrizitätsversorgungsunternehmen Hettenleidelheim | Rheinland-Pfalz | 830 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 192 Euro |
| Elektrizitätswerk Hammermühle Versorgungsgesellschaft mbH | Rheinland-Pfalz | 831 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 194 Euro |
| Elektrizitätswerk Hauenstein | Rheinland-Pfalz | 830 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 192 Euro |
| Energie- und Wasserversorgungs-GmbH Alzey | Rheinland-Pfalz | 900 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 263 Euro |
| EnergieSüdwest Aktiengesellschaft | Rheinland-Pfalz | 787 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 149 Euro |
| Energieversorgung Mittelrhein GmbH | Rheinland-Pfalz | 843 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 205 Euro |
| entega Vertrieb GmbH & Co. KG | Rheinland-Pfalz | 869 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 231 Euro |
| EVU der Ortsgemeinde Gerolsheim | Rheinland-Pfalz | 806 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 168 Euro |
| EVU Winden c/o Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH | Rheinland-Pfalz | 830 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 192 Euro |
| E-Werk Meckenheim | Rheinland-Pfalz | 810 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 173 Euro |
| EWR AG | Rheinland-Pfalz | 852 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 215 Euro |
| Gemeindewerk Fußgönheim | Rheinland-Pfalz | 829 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 192 Euro |
| Gemeindewerk Hördt | Rheinland-Pfalz | 830 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 192 Euro |
| Gemeindewerk Obrigheim c/o Verbandsgemeindewerke Grünstadt-Land | Rheinland-Pfalz | 787 Euro | 664 Euro | 638 Euro | 149 Euro |
| Gemeindewerke Bobenheim-Roxheim | Rheinland-Pfalz | 844 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 206 Euro |
| Gemeindewerke Budenheim | Rheinland-Pfalz | 777 Euro | 669 Euro | 638 Euro | 140 Euro |
| Gemeindewerke Dudenhofen | Rheinland-Pfalz | 830 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 192 Euro |
| Gemeindewerke Haßloch GmbH | Rheinland-Pfalz | 820 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 183 Euro |
| Gemeindewerke Herxheim | Rheinland-Pfalz | 830 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 192 Euro |
| Gemeindewerke Hütschenhausen c/o Stadtwerke Ramstein-Miesenbach | Rheinland-Pfalz | 847 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 209 Euro |
| Gemeindewerke Lambsheim | Rheinland-Pfalz | 829 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 192 Euro |
| Gemeindewerke Münchweiler a. d. Rodalb | Rheinland-Pfalz | 849 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 211 Euro |
| Gemeindewerke Niedermohr c/o Stadtwerke Ramstein-Miesenbach | Rheinland-Pfalz | 849 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 211 Euro |
| Gemeindewerke Rülzheim | Rheinland-Pfalz | 830 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 192 Euro |
| Gemeindewerke Weidenthal | Rheinland-Pfalz | 849 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 211 Euro |
| Koblenzer Elektrizitätswerk und Verkehrs-AG | Rheinland-Pfalz | 899 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 261 Euro |
| OIE Aktiengesellschaft | Rheinland-Pfalz | 885 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 247 Euro |
| Ortsgemeindewerke Waldfischbach-Burgalben | Rheinland-Pfalz | 830 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 192 Euro |
| Pfalzwerke AG | Rheinland-Pfalz | 881 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 243 Euro |
| Rheinhessische Energie- und Wasserversorgungs-GmbH | Rheinland-Pfalz | 840 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 202 Euro |
| Stadtwerke Annweiler | Rheinland-Pfalz | 830 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 192 Euro |
| Stadtwerke Bad Bergzabern | Rheinland-Pfalz | 787 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 149 Euro |
| Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH | Rheinland-Pfalz | 853 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 216 Euro |
| Stadtwerke Deidesheim GmbH | Rheinland-Pfalz | 849 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 211 Euro |
| Stadtwerke Frankenthal GmbH | Rheinland-Pfalz | 852 Euro | 692 Euro | 638 Euro | 214 Euro |
| Stadtwerke GmbH Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz | 919 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 281 Euro |
| Stadtwerke GmbH Kirchheimbolanden | Rheinland-Pfalz | 830 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 192 Euro |
| Stadtwerke Grünstadt GmbH | Rheinland-Pfalz | 888 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 251 Euro |
| Stadtwerke Kirn | Rheinland-Pfalz | 810 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 172 Euro |
| Stadtwerke Kusel GmbH | Rheinland-Pfalz | 849 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 211 Euro |
| Stadtwerke Neustadt an der Weinstraße GmbH | Rheinland-Pfalz | 849 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 212 Euro |
| Stadtwerke Neuwied GmbH | Rheinland-Pfalz | 825 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 188 Euro |
| Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH | Rheinland-Pfalz | 849 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 211 Euro |
| Stadtwerke Ramstein-Miesenbach GmbH | Rheinland-Pfalz | 832 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 195 Euro |
| Stadtwerke Schifferstadt | Rheinland-Pfalz | 849 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 211 Euro |
| Stadtwerke Speyer GmbH | Rheinland-Pfalz | 840 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 202 Euro |
| Stadtwerke Trier GmbH | Rheinland-Pfalz | 839 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 202 Euro |
| Stadtwerke Wachenheim | Rheinland-Pfalz | 830 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 192 Euro |
| Stadtwerke Zweibrücken GmbH | Rheinland-Pfalz | 849 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 211 Euro |
| Süwag Niederlassung Nord - Neuwied | Rheinland-Pfalz | 799 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 162 Euro |
| Technische Werke Kaiserslautern GmbH | Rheinland-Pfalz | 846 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 209 Euro |
| Technische Werke Ludwigshafen a. Rhein AG | Rheinland-Pfalz | 834 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 197 Euro |
| Verbandsgemeinde Weilerbach Elektrizitätsversorgung | Rheinland-Pfalz | 830 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 192 Euro |
| Verbandsgemeindewerk Bruchmühlbach-Miesau | Rheinland-Pfalz | 830 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 192 Euro |
| Verbandsgemeindewerk Dannstadt-Schauernheim | Rheinland-Pfalz | 830 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 192 Euro |
| Verbandsgemeindewerke Dahner Felsenland | Rheinland-Pfalz | 830 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 192 Euro |
| Verbandsgemeindewerke Eisenberg | Rheinland-Pfalz | 858 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 220 Euro |
| Verbandsgemeindewerke Enkenbach-Alsenborn | Rheinland-Pfalz | 830 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 192 Euro |
| Verbandsgemeindewerke Hochspeyer | Rheinland-Pfalz | 830 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 192 Euro |
| Energie SaarLorLux AG | Saarland | 896 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 258 Euro |
| energis GmbH | Saarland | 870 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 232 Euro |
| Gemeindewerke Kirkel GmbH | Saarland | 840 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 203 Euro |
| Gemeindewerke Schwalbach GmbH | Saarland | 870 Euro | 692 Euro | 638 Euro | 232 Euro |
| KEW Kommunale Energie- und Wasserversorgung AG | Saarland | 860 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 222 Euro |
| Stadtwerke Bexbach GmbH | Saarland | 859 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 222 Euro |
| Stadtwerke Bliestal GmbH | Saarland | 890 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 253 Euro |
| Stadtwerke Dillingen/Saar GmbH | Saarland | 873 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 235 Euro |
| Stadtwerke Homburg GmbH | Saarland | 868 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 231 Euro |
| Stadtwerke Merzig GmbH | Saarland | 870 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 232 Euro |
| Stadtwerke Saarlouis GmbH | Saarland | 870 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 232 Euro |
| Stadtwerke St. Ingbert | Saarland | 849 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 211 Euro |
| Stadtwerke St. Wendel GmbH & Co KG | Saarland | 869 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 231 Euro |
| Stadtwerke Sulzbach/Saar GmbH | Saarland | 854 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 217 Euro |
| Stadtwerke Völklingen GmbH | Saarland | 878 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 240 Euro |
| Stadtwerke Wadern GmbH | Saarland | 870 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 232 Euro |
| Technische Werke der Gemeinde Losheim GmbH | Saarland | 870 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 232 Euro |
| TWS - Technische Werke der Gemeinde Saarwellingen GmbH | Saarland | 870 Euro | 700 Euro | 638 Euro | 232 Euro |
| * m.V.: mit Vorauskasse, o.V.: ohne Vorauskasse Alle Angaben für Haushaltskunden bei einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunde, Preise brutto inklusive sämtlicher Steuern und Abgaben Stand: 19. Oktober 2007, Quelle: verivox.de |
|||||
Auf anderen Social Networks posten:
HilfeLassen Sie sich mit kostenlosen Diensten auf dem Laufenden halten:
| alles aus der Rubrik Wirtschaft | Twitter | RSS |
© SPIEGEL ONLINE 2007
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH