| Gesamtindex/Gütergruppen Jahr / Monat | 2000 = 100 | Veränderung gegenüber Vorjahreszeitraum in Prozent | Veränderung gegenüber Vormonat |
| Gesamtindex im September 2007 | 112,8 | 2,4 | 0,1 |
| Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 110,4 | 2,5 | 0,4 |
| Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 137,8 | 3,7 | 0,0 |
| Bekleidung und Schuhe | 98,9 | 0,9 | 3,1 |
| Wohnung, Wasser, Strom, Gas und so weiter | 115,0 | 1,8 | 0,3 |
| Einrichtungsgegenstände, Haushaltsgeräte und Ähnliches | 103,2 | 1,6 | 0,4 |
| Gesundheitspflege | 127,6 | 1,4 | 0,1 |
| Verkehr | 121,7 | 4,6 | 0,3 |
| Nachrichtenübermittlung | 91,5 | 0,2 | –0,1 |
| Freizeit, Unterhaltung und Ähnliches | 100,9 | 1,1 | –1,0 |
| Bildungswesen | 147,7 | 27,0 | –0,2 |
| Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 112,7 | 2,9 | –1,7 |
| Andere Waren und Dienstleistungen | 112,7 | 2,1 | –0,1 |
| Gesamtindex | |||
| 2005 Jahresdurchschnitt | 108,3 | 2,0 | – |
| 2006 Jahresdurchschnitt | 110,1 | 1,7 | – |
| 2006 September | 110,2 | 1,0 | –0,4 |
| Oktober | 110,3 | 1,1 | 0,1 |
| November | 110,2 | 1,5 | –0,1 |
| Dezember | 111,1 | 1,4 | 0,8 |
| 2007 Januar | 110,9 | 1,6 | –0,2 |
| Februar | 111,3 | 1,6 | 0,4 |
| März | 111,6 | 1,9 | 0,3 |
| April | 112,0 | 1,9 | 0,4 |
| Mai | 112,2 | 1,9 | 0,2 |
| Juni | 112,3 | 1,8 | 0,1 |
| Juli | 112,8 | 1,9 | 0,4 |
| August | 112,7 | 1,9 | –0,1 |
| September | 112,8 | 2,4 | 0,1 |
| Quelle: Statistisches Bundesamt | |||
Auf anderen Social Networks posten:
HilfeLassen Sie sich mit kostenlosen Diensten auf dem Laufenden halten:
| alles aus der Rubrik Wirtschaft | Twitter | RSS |
© SPIEGEL ONLINE 2007
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH