| So teuer ist Gas in Baden-Württemberg | |||||||
| Grundversorger | Günstigster Alternativ-Anbieter | ||||||
| Versorgungsgebiet | 1.1.2007: Kosten pro Jahr in Euro* | 1.1.2008: Kosten pro Jahr in Euro* | Veränderung in Prozent | Name | 1.1.2008: Kosten pro Jahr in Euro* | Ersparnis beim Wechsel in Euro | |
| Albstadtwerke GmbH | 1355,41 | 1284,01 | -5,3 | Albstadtwerke GmbH | 1284,01 | 0,00 | |
| badenova AG & Co. KG | 1425,67 | 1318,57 | -7,5 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1317,20 | 1,37 | |
| e.wa riss GmbH & Co KG | 1354,03 | 1304,05 | -3,7 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1256,52 | 47,53 | |
| EGT Energie GmbH | 1438,91 | 1378,91 | -4,2 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1292,00 | 86,91 | |
| EnBW Gas GmbH | 1369,69 | 1239,96 | -9,5 | EnBW Gas GmbH | 1239,96 | 0,00 | |
| EnBW Ostwürttemberg DonauRies Aktiengesellschaft ODR | 1399,44 | 1351,84 | -3,4 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1304,24 | 47,60 | |
| Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH | 1418,48 | 1371,44 | -3,3 | Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH | 1371,44 | 0,00 | |
| Energieversorgung Filstal GmbH & Co.KG | 1360,60 | 1310,62 | -3,7 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1262,52 | 48,10 | |
| Energieversorgung Gaildorf OHG | 1445,14 | 1395,16 | -3,5 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1277,68 | 117,48 | |
| Energieversorgung Oberes Wiesental GmbH | 1425,67 | 1318,57 | -7,5 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1317,20 | 1,37 | |
| Energieversorgung Südbaar GmbH | 1355,17 | 1230,46 | -9,2 | Energieversorgung Südbaar GmbH | 1230,46 | 0,00 | |
| Energieversorgung Trossingen GmbH | 1385,16 | 1275,68 | -7,9 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1227,36 | 48,32 | |
| ENRW Energieversorgung Rottweil GmbH & Co KG | 1399,30 | 1316,00 | -6,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1268,68 | 47,32 | |
| Erdgas Südwest GmbH | 1428,00 | 1418,48 | -0,7 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1356,80 | 61,68 | |
| EWK Energie- und Wasserversorgung Kirchzarten GmbH | 1425,67 | 1318,57 | -7,5 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1317,20 | 1,37 | |
| FairEnergie GmbH | 1443,47 | 1367,31 | -5,3 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1238,32 | 128,99 | |
| Gas- und E-Werk Singen der Thüga AG | 1404,20 | 1392,30 | -0,8 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1296,80 | 95,50 | |
| Gasversorgung Blaubeuren GmbH | 1461,23 | 1375,55 | -5,9 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1327,64 | 47,91 | |
| Gasversorgung Dornstadt GmbH | 1404,61 | 1344,70 | -4,3 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1166,80 | 177,90 | |
| Gasversorgung Essingen-Oberkochen GmbH (GEO) | 1303,88 | 1283,06 | -1,6 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1234,64 | 48,42 | |
| Gasversorgung Langenau GmbH | 1434,49 | 1340,49 | -6,6 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1316,48 | 24,01 | |
| Gasversorgung Malsch-Durmersheim GmbH | 1228,08 | 1228,08 | 0,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1180,64 | 47,44 | |
| Gasversorgung Pforzheim Land GmbH | 1430,50 | 1348,87 | -5,7 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1347,00 | 1,87 | |
| Gasversorgung Sachsenheim GmbH | 1369,69 | 1295,91 | -5,4 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1248,68 | 47,23 | |
| Gasversorgung Unterland GmbH (Ortsnetz Adelsheim) | 1353,03 | 1353,03 | 0,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1305,08 | 47,95 | |
| Gasversorgung Unterland GmbH (Stammgebiet) | 1506,54 | 1392,30 | -7,6 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1344,20 | 48,10 | |
| Gaswerk Philippsburg GmbH | 1392,30 | 1404,20 | 0,9 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1260,80 | 143,40 | |
| Gemeindewerke Baiersbronn | 1395,63 | 1300,43 | -6,8 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1252,24 | 48,19 | |
| Gemeindewerke Dettingen/Erms | 1415,15 | 1355,65 | -4,2 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1226,72 | 128,93 | |
| Gemeindewerke Eningen u.A. | 1451,80 | 1309,00 | -9,8 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1260,20 | 48,80 | |
| Gemeindewerke Gundelfingen GmbH | 1425,62 | 1318,52 | -7,5 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1317,20 | 1,32 | |
| Gemeindewerke Hermaringen | 1418,29 | 1346,89 | -5,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1298,48 | 48,41 | |
| Heilbronner Versorgungs GmbH | 1406,58 | 1347,08 | -4,2 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1299,36 | 47,72 | |
| MVV Energie AG | 1353,03 | 1353,03 | 0,0 | MVV Energie AG | 1353,03 | 0,00 | |
| Stadtwerk Tauberfranken GmbH | 1380,40 | 1368,50 | -0,9 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1274,80 | 93,70 | |
| Stadtwerke Aalen GmbH | 1345,07 | 1268,91 | -5,7 | Stadtwerke Aalen GmbH | 1268,91 | 0,00 | |
| Stadtwerke Backnang | 1404,20 | 1416,56 | 0,9 | Stadtwerke Backnang | 1416,56 | 0,00 | |
| Stadtwerke Bad Friedrichshall | 1382,36 | 1304,01 | -5,7 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1241,16 | 62,85 | |
| Stadtwerke Bad Säckingen GmbH | 1402,58 | 1352,60 | -3,6 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1303,92 | 48,68 | |
| Stadtwerke Bad Saulgau | 1394,02 | 1370,02 | -1,7 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1274,04 | 95,98 | |
| Stadtwerke Bad Urach | 1423,48 | 1363,74 | -4,2 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1233,92 | 129,82 | |
| Stadtwerke Baden-Baden | 1258,54 | 1294,24 | 2,8 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1210,52 | 83,72 | |
| Stadtwerke Balingen | 1467,27 | 1310,19 | -10,7 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1278,32 | 31,87 | |
| Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH | 1414,24 | 1300,00 | -8,1 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1276,04 | 23,96 | |
| Stadtwerke Bönnigheim | 1506,96 | 1364,96 | -9,4 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1316,96 | 48,00 | |
| Stadtwerke Bretten GmbH | 1351,08 | 1303,48 | -3,5 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1254,52 | 48,96 | |
| Stadtwerke Buchen GmbH | 1341,13 | 1341,13 | 0,0 | Stadtwerke Buchen GmbH | 1341,13 | 0,00 | |
| Stadtwerke Bühl GmbH | 1368,02 | 1368,02 | 0,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1320,20 | 47,82 | |
| Stadtwerke Crailsheim GmbH | 1410,86 | 1351,36 | -4,2 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1303,64 | 47,72 | |
| Stadtwerke Eberbach Strom-Gas-Wasser-Verk.Bäderbetr./Hafen | 1408,96 | 1325,66 | -5,9 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1277,36 | 48,30 | |
| Stadtwerke Ellwangen GmbH | 1321,28 | 1321,28 | 0,0 | Stadtwerke Ellwangen GmbH | 1321,28 | 0,00 | |
| Stadtwerke Engen GmbH | 1404,20 | 1356,60 | -3,4 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1308,80 | 47,80 | |
| Stadtwerke Esslingen am Neckar GmbH | 1416,20 | 1318,20 | -6,9 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1254,08 | 64,12 | |
| Stadtwerke Ettlingen GmbH | 1228,08 | 1228,08 | 0,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1180,64 | 47,44 | |
| Stadtwerke Freudenstadt GmbH & Co KG | 1395,44 | 1345,46 | -3,6 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1249,92 | 95,54 | |
| Stadtwerke Gaggenau | 1351,55 | 1351,55 | 0,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1303,64 | 47,91 | |
| Stadtwerke Gengenbach | 1438,71 | 1288,77 | -10,4 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1240,88 | 47,89 | |
| Stadtwerke Giengen GmbH | 1442,09 | 1323,09 | -8,3 | Stadtwerke Giengen GmbH | 1323,09 | 0,00 | |
| Stadtwerke Hechingen | 1436,38 | 1243,60 | -13,4 | Stadtwerke Hechingen | 1243,60 | 0,00 | |
| Stadtwerke Heidenheim AG | 1432,86 | 1266,26 | -11,6 | Stadtwerke Heidenheim AG | 1266,26 | 0,00 | |
| Stadtwerke Herrenberg | 1451,70 | 1363,64 | -6,1 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1316,24 | 47,40 | |
| Stadtwerke Hockenheim Strom-, Gas- und Wasserversorgung | 1335,37 | 1228,27 | -8,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1180,76 | 47,51 | |
| Stadtwerke Karlsruhe GmbH | 1368,50 | 1273,30 | -7,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1256,48 | 16,82 | |
| Stadtwerke Konstanz GmbH | 1362,55 | 1314,95 | -3,5 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1267,36 | 47,59 | |
| Stadtwerke Kornwestheim | 1473,22 | 1330,42 | -9,7 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1281,92 | 48,50 | |
| Stadtwerke Külsheim | 1388,02 | 1328,52 | -4,3 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1280,24 | 48,28 | |
| Stadtwerke Lauffen am Neckar | 1434,66 | 1406,10 | -2,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1359,04 | 47,06 | |
| Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | 1304,76 | 1304,76 | 0,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1257,40 | 47,36 | |
| Stadtwerke Metzingen | 1407,89 | 1386,30 | -1,5 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1239,16 | 147,14 | |
| Stadtwerke Mosbach GmbH | 1393,49 | 1372,07 | -1,5 | Stadtwerke Mosbach GmbH | 1372,07 | 0,00 | |
| Stadtwerke Mühlacker GmbH | 1381,56 | 1287,56 | -6,8 | Stadtwerke Mühlacker GmbH | 1287,56 | 0,00 | |
| Stadtwerke Münsingen | 1270,92 | 1270,92 | 0,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1223,92 | 47,00 | |
| Stadtwerke Murrhardt | 1374,45 | 1326,85 | -3,5 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1278,40 | 48,45 | |
| Stadtwerke Neckargemünd GmbH | 1443,90 | 1396,30 | -3,3 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1312,52 | 83,78 | |
| Stadtwerke Neckarsulm | 1363,26 | 1348,98 | -1,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1231,04 | 117,94 | |
| Stadtwerke Neuenstadt am Kocher | 1425,62 | 1399,44 | -1,8 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1281,92 | 117,52 | |
| Stadtwerke Neuffen AG | 1472,73 | 1413,23 | -4,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1365,32 | 47,91 | |
| Stadtwerke Nürtingen GmbH | 1452,99 | 1303,05 | -10,3 | Stadtwerke Nürtingen GmbH | 1303,05 | 0,00 | |
| Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG | 1150,00 | 1150,00 | 0,0 | Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG | 1150,00 | 0,00 | |
| Stadtwerke Pfullingen | 1328,04 | 1387,54 | 4,5 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1339,40 | 48,14 | |
| Stadtwerke Radolfzell GmbH | 1380,40 | 1297,10 | -6,0 | Stadtwerke Radolfzell GmbH | 1297,10 | 0,00 | |
| Stadtwerke Rottenburg | 1359,06 | 1359,06 | 0,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1221,00 | 138,06 | |
| Stadtwerke Schramberg GmbH & Co. KG | 1407,01 | 1338,51 | -4,9 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1290,80 | 47,71 | |
| Stadtwerke Schwäbisch Gmünd GmbH | 1295,15 | 1239,15 | -4,3 | Stadtwerke Schwäbisch Gmünd GmbH | 1239,15 | 0,00 | |
| Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH | 1390,32 | 1399,64 | 0,7 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1303,64 | 96,00 | |
| Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co KG | 1403,44 | 1282,82 | -8,6 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1272,52 | 10,30 | |
| Stadtwerke Sigmaringen | 1402,77 | 1307,57 | -6,8 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1260,48 | 47,09 | |
| Stadtwerke Sindelfingen GmbH | 1426,93 | 1390,93 | -2,5 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1254,08 | 136,85 | |
| Stadtwerke St. Georgen | 1399,44 | 1209,04 | -13,6 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1162,00 | 47,04 | |
| Stadtwerke Stockach GmbH | 1511,30 | 1368,50 | -9,4 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1320,44 | 48,06 | |
| Stadtwerke Tübingen GmbH | 1399,92 | 1304,48 | -6,8 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1256,48 | 48,00 | |
| Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH | 1387,06 | 1246,64 | -10,1 | Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH | 1246,64 | 0,00 | |
| Stadtwerke Waiblingen GmbH | 1392,30 | 1368,50 | -1,7 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1306,56 | 61,94 | |
| Stadtwerke Waldkirch GmbH | 1309,05 | 1309,05 | 0,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1261,20 | 47,85 | |
| Stadtwerke Walldorf | 1422,30 | 1297,08 | -8,8 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1249,04 | 48,04 | |
| Stadtwerke Walldürn GmbH | 1413,72 | 1389,92 | -1,7 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1342,40 | 47,52 | |
| Stadtwerke Weinheim GmbH | 1389,92 | 1279,64 | -7,9 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1270,20 | 9,44 | |
| Stadtwerke Weinsberg GmbH | 1556,42 | 1504,06 | -3,4 | Stadtwerke Weinsberg GmbH | 1504,06 | 0,00 | |
| Stadtwerke Wildbad | 1485,60 | 1352,32 | -9,0 | Stadtwerke Wildbad | 1352,32 | 0,00 | |
| star.Energiewerke GmbH & Co. KG | 1202,52 | 1273,92 | 5,9 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1154,60 | 119,32 | |
| Süwag Niederlassung Süd - Ludwigsburg | 1379,64 | 1365,36 | -1,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1248,52 | 116,84 | |
| SWF Stadtwerke Fellbach GmbH | 1355,41 | 1398,25 | 3,2 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1369,00 | 29,25 | |
| SWH Stadtwerke Heidelberg Handel und Vertrieb GmbH | 1415,34 | 1308,24 | -7,6 | SWH Stadtwerke Heidelberg Handel und Vertrieb GmbH | 1308,24 | 0,00 | |
| SWU Energie GmbH | 1424,43 | 1412,07 | -0,9 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1356,80 | 55,27 | |
| Technische Werke Friedrichshafen GmbH | 1416,10 | 1320,90 | -6,7 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1272,20 | 48,70 | |
| Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG | 1401,82 | 1297,10 | -7,5 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1250,00 | 47,10 | |
| Thüga AG, Erdgas Allgäu-Oberschwaben | 1428,00 | 1380,80 | -3,3 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1296,80 | 84,00 | |
| TWH - Technische Werke Herbrechtingen GmbH | 1419,43 | 1324,23 | -6,7 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1299,68 | 24,55 | |
| Überlandwerk Schäftersheim GmbH & Co. KG | 1398,25 | 1353,03 | -3,2 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1304,68 | 48,35 | |
| Zweckverband Gasfernversorgung Baar | 1387,06 | 1246,64 | -10,1 | Zweckverband Gasfernversorgung Baar | 1246,64 | 0,00 | |
* Bei einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh und einer Heizleistung von 10 kW. Alle Preise gelten für Haushaltskunden und sind brutto inklusive aller Steuern und Abgaben. Die Preise beziehen sich auf das erste Jahr und berücksichtigen einmalige Freieinheiten und Rabatte. Stand: 12. Dezember 2007. Preisänderungen zum 1. Januar 2008 wurden berücksichtigt, soweit bekannt. Angebote, die nur begrenzt verfügbar sind, wurden nicht berücksichtigt. Die Tabelle berücksichtigt alle veröffentlichten Tarife. Nicht veröffentlichte Sonderabkommen konnten nicht berücksichtigt werden.
Quelle: www.verivox.de |
|||||||
Auf anderen Social Networks posten:
HilfeLassen Sie sich mit kostenlosen Diensten auf dem Laufenden halten:
| alles aus der Rubrik Wirtschaft | Twitter | RSS |
© SPIEGEL ONLINE 2007
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH