| So teuer ist Gas in Bayern | |||||||
| Grundversorger | Günstigster Alternativ-Anbieter | ||||||
| Versorgungsgebiet | 1.1.2007: Kosten pro Jahr in Euro* | 1.1.2008: Kosten pro Jahr in Euro* | Veränderung in Prozent | Name | 1.1.2008: Kosten pro Jahr in Euro* | Ersparnis beim Wechsel in Euro | |
| Aschaffenburger Versorgungs-GmbH | 1184,76 | 1184,76 | 0,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1136,48 | 48,28 | |
| Bayerische Rhöngas GmbH | 1336,48 | 1271,40 | -4,9 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1204,48 | 66,92 | |
| BEW Bayreuther Energie- und Wasserversorgungs GmbH | 1372,43 | 1351,59 | -1,5 | BEW Bayreuther Energie- und Wasserversorgungs GmbH | 1351,59 | 0,00 | |
| E.ON Bayern AG | 1370,88 | 1354,16 | -1,2 | E.ON Bayern AG | 1354,16 | 0,00 | |
| EFG Erdgas Forchheim GmbH | 1437,52 | 1354,22 | -5,8 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1235,08 | 119,14 | |
| Elektrizitätswerk Goldbach-Hösbach GmbH | 1289,20 | 1217,80 | -5,5 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1170,52 | 47,28 | |
| Energieversorgung Alzenau GmbH | 1323,28 | 1387,54 | 4,9 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1299,92 | 87,62 | |
| Energieversorgung Ergolding-Essenbach GmbH | n. bekannt | 1278,84 | - | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1162,84 | 116,00 | |
| Energieversorgung Inn-Salzach GmbH | 1383,46 | 1260,63 | -8,9 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1238,72 | 21,91 | |
| Energieversorgung Lohr-Karlstadt und Umgebung GmbH | 1344,70 | 1344,70 | 0,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1284,80 | 59,90 | |
| Energieversorgung Münchberg-Schwarzenbach/Saale (EMS) GmbH & Co. KG | 1364,93 | 1378,02 | 1,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1220,96 | 157,06 | |
| Energieversorgung Selb-Marktredwitz GmbH | 1416,10 | 1285,20 | -9,2 | Energieversorgung Selb-Marktredwitz GmbH | 1285,20 | 0,00 | |
| Erdgas Allgäu Ost GmbH & Co. KG | 1387,54 | 1408,96 | 1,5 | Erdgas Allgäu Ost GmbH & Co. KG | 1408,96 | 0,00 | |
| Erdgas Burgbernheim GmbH | 1400,15 | 1400,15 | 0,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1257,56 | 142,59 | |
| Erdgas Dinkelsbühl GmbH | 1304,95 | 1304,95 | 0,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1257,56 | 47,39 | |
| Erdgas Kempten-Oberallgäu GmbH (EKO) | 1380,40 | 1385,16 | 0,3 | Erdgas Kempten-Oberallgäu GmbH (EKO) | 1385,16 | 0,00 | |
| Erdgas Schwaben GmbH | 1363,74 | 1385,16 | 1,6 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1304,24 | 80,92 | |
| Erdgas Südbayern GmbH | 1404,40 | 1314,13 | -6,4 | Erdgas Südbayern GmbH | 1314,13 | 0,00 | |
| Erdgas Uffenheim GmbH & Co. KG | 1400,15 | 1495,35 | 6,8 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1351,56 | 143,79 | |
| Erdgasversorgung Erding GmbH & Co. KG | 1399,44 | 1316,14 | -6,0 | Erdgasversorgung Erding GmbH & Co. KG | 1316,14 | 0,00 | |
| Erlanger Stadtwerke AG | 1367,07 | 1295,67 | -5,2 | Erlanger Stadtwerke AG | 1295,67 | 0,00 | |
| Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH | 1411,34 | 1344,70 | -4,7 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1232,80 | 111,90 | |
| Gasversorgung Bad Rodach GmbH | 1387,54 | 1370,88 | -1,2 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1221,08 | 149,80 | |
| Gasversorgung Dorfen GmbH | 1356,97 | 1325,30 | -2,3 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1244,12 | 81,18 | |
| Gasversorgung Ebermannstadt GmbH | 1387,54 | 1361,36 | -1,9 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1221,08 | 140,28 | |
| Gasversorgung Feucht GmbH | 1331,02 | 1237,07 | -7,1 | Gasversorgung Feucht GmbH | 1237,07 | 0,00 | |
| Gasversorgung Feuchtwangen GmbH | 1304,95 | 1304,95 | 0,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1257,56 | 47,39 | |
| Gasversorgung Frankenwald GmbH | 1341,13 | 1335,18 | -0,4 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1198,96 | 136,22 | |
| Gasversorgung Germering GmbH | 1435,14 | 1261,40 | -12,1 | Gasversorgung Germering GmbH | 1261,40 | 0,00 | |
| Gasversorgung Main-Spessart GmbH | 1323,28 | 1425,62 | 7,7 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1303,08 | 122,54 | |
| Gasversorgung Miltenberg-Bürgstadt GmbH | 1323,76 | 1242,84 | -6,1 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1194,48 | 48,36 | |
| Gasversorgung Unterfranken GmbH | 1347,56 | 1335,66 | -0,9 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1216,48 | 119,18 | |
| Gasversorgung Wunsiedel GmbH | 1394,68 | 1382,78 | -0,9 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1245,40 | 137,38 | |
| Gasversorgung Zirndorf GmbH | 1340,84 | 1233,79 | -8,0 | Gasversorgung Zirndorf GmbH | 1233,79 | 0,00 | |
| Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen | 1346,48 | 1328,48 | -1,3 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1226,48 | 102,00 | |
| Gemeindewerke Holzkirchen GmbH | 1388,44 | 1321,80 | -4,8 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1225,24 | 96,56 | |
| Gemeindewerke Kiefersfelden | 1436,47 | 1342,99 | -6,5 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1267,08 | 75,91 | |
| Gemeindewerke Neuendettelsau | 1324,04 | 1254,04 | -5,3 | Gemeindewerke Neuendettelsau | 1254,04 | 0,00 | |
| GVH-Gasversorgung Haar GmbH | 1447,04 | 1356,60 | -6,3 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1354,24 | 2,36 | |
| GVI - Gasversorgung Ismaning GmbH | 1432,76 | 1381,83 | -3,6 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1334,76 | 47,07 | |
| GVL Gasversorgung Lauf a.d. Pegnitz GmbH | 1335,02 | 1431,07 | 7,2 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1265,00 | 166,07 | |
| GWBA Gas und Wärme GmbH Bad Aibling | 1404,40 | 1318,79 | -6,1 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1262,72 | 56,07 | |
| Herzo Werke GmbH | 1341,92 | 1217,92 | -9,2 | Herzo Werke GmbH | 1217,92 | 0,00 | |
| HEW Hof Energie & Wasser GmbH | 1358,00 | 1344,00 | -1,0 | HEW Hof Energie & Wasser GmbH | 1344,00 | 0,00 | |
| HEWA-Hersbrucker Energie- und Wasserversorgung GmbH | 1335,02 | 1431,07 | 7,2 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1265,12 | 165,95 | |
| infra fürth gmbh | 1355,22 | 1307,62 | -3,5 | infra fürth gmbh | 1307,62 | 0,00 | |
| Inngas GmbH | 1427,76 | 1301,91 | -8,8 | Inngas GmbH | 1301,91 | 0,00 | |
| KEW Karwendel Energie und Wasser GmbH | 1395,73 | 1285,66 | -7,9 | KEW Karwendel Energie und Wasser GmbH | 1285,66 | 0,00 | |
| Licht- und Kraftwerke Helmbrechts GmbH | 1311,86 | 1371,59 | 4,6 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1169,68 | 201,91 | |
| Licht-, Kraft- und Wasserwerke Kitzingen GmbH | 1344,70 | 1344,70 | 0,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1284,80 | 59,90 | |
| N-ERGIE Aktiengesellschaft (Nürnberg und Region) | 1336,08 | 1240,93 | -7,1 | N-ERGIE Aktiengesellschaft | 1240,93 | 0,00 | |
| N-ERGIE Aktiengesellschaft (Oettingen) | 1397,82 | 1278,82 | -8,5 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1229,92 | 48,90 | |
| REWAG Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG | 1327,23 | 1298,67 | -2,2 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1249,84 | 48,83 | |
| Städtische Werke Rothenburg o. d. Tauber | 1368,44 | 1368,44 | 0,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1320,44 | 48,00 | |
| Stadtwerk Haßfurt GmbH | 1329,52 | 1246,22 | -6,3 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1199,20 | 47,02 | |
| Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH | 1401,20 | 1344,70 | -4,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1221,84 | 122,86 | |
| Stadtwerke Ansbach GmbH | 1393,01 | 1309,71 | -6,0 | Stadtwerke Ansbach GmbH | 1309,71 | 0,00 | |
| Stadtwerke Augsburg Energie GmbH | 1390,68 | 1298,68 | -6,6 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1288,68 | 10,00 | |
| Stadtwerke Bad Brückenau GmbH | 1266,16 | 1289,96 | 1,9 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1241,36 | 48,60 | |
| Stadtwerke Bad Kissingen GmbH | 1356,36 | 1342,08 | -1,1 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1271,24 | 70,84 | |
| Stadtwerke Bad Reichenhall | 1330,42 | 1306,62 | -1,8 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1253,72 | 52,90 | |
| Stadtwerke Bad Tölz GmbH | 1377,54 | 1291,86 | -6,2 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1243,04 | 48,82 | |
| Stadtwerke Bad Windsheim | 1385,08 | 1377,94 | -0,5 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1243,68 | 134,26 | |
| Stadtwerke Bad Wörishofen | 1292,34 | 1292,34 | 0,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1244,80 | 47,54 | |
| Stadtwerke Bamberg Energie- und Wasserversorgungs GmbH | 1336,16 | 1314,16 | -1,6 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1209,04 | 105,12 | |
| Stadtwerke Dachau | 1427,72 | 1358,98 | -4,8 | Stadtwerke Dachau | 1358,98 | 0,00 | |
| Stadtwerke Eichstätt Versorgungs-GmbH | 1375,16 | 1275,20 | -7,3 | Stadtwerke Eichstätt Versorgungs-GmbH | 1275,20 | 0,00 | |
| Stadtwerke Gunzenhausen GmbH | 1385,04 | 1291,86 | -6,7 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1248,56 | 43,30 | |
| Stadtwerke Hammelburg GmbH | 1337,56 | 1287,58 | -3,7 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1240,52 | 47,06 | |
| Stadtwerke Ingolstadt Energie GmbH | 1372,74 | 1258,50 | -8,3 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1252,08 | 6,42 | |
| Stadtwerke Kelheim GmbH & Co. KG | 1370,72 | 1352,72 | -1,3 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1234,72 | 118,00 | |
| Stadtwerke Klingenberg am Main | 1325,66 | 1170,96 | -11,7 | Stadtwerke Klingenberg am Main | 1170,96 | 0,00 | |
| Stadtwerke Kulmbach | 1171,44 | 1287,58 | 9,9 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1195,92 | 91,66 | |
| Stadtwerke Landau a. d. Isar | 1363,98 | 1347,32 | -1,2 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1244,12 | 103,20 | |
| Stadtwerke Landshut | 1230,03 | 1230,03 | 0,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1182,60 | 47,43 | |
| Stadtwerke Lichtenfels | 1310,95 | 1239,79 | -5,4 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1192,48 | 47,31 | |
| Stadtwerke Lindau (B) GmbH & Co. KG | 1399,01 | 1289,53 | -7,8 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1242,32 | 47,21 | |
| Stadtwerke Lindenberg GmbH | 1428,00 | 1380,80 | -3,3 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1236,80 | 144,00 | |
| Stadtwerke Memmingen | 1316,14 | 1244,74 | -5,4 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1195,96 | 48,78 | |
| Stadtwerke München Versorgungs GmbH (München) | 1392,09 | 1200,47 | -13,8 | Stadtwerke München Versorgungs GmbH (München) | 1200,47 | 0,00 | |
| Stadtwerke München Versorgungs GmbH (Umland) | 1392,09 | 1250,75 | -10,2 | Stadtwerke München Versorgungs GmbH (München) | 1250,75 | 0,00 | |
| Stadtwerke Neuburg an der Donau | 1363,74 | 1435,14 | 5,2 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1294,24 | 140,90 | |
| Stadtwerke Neumarkt in der Oberpfalz | 1365,55 | 1279,87 | -6,3 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1231,08 | 48,79 | |
| Stadtwerke Neustadt an der Aisch GmbH | 1359,69 | 1473,34 | 8,4 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1306,04 | 167,30 | |
| Stadtwerke Neustadt bei Coburg GmbH | 1388,73 | 1343,51 | -3,3 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1222,68 | 120,83 | |
| Stadtwerke Passau GmbH | 1168,58 | 1273,30 | 9,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1153,36 | 119,94 | |
| Stadtwerke Pfarrkirchen | 1310,05 | 1226,75 | -6,4 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1179,36 | 47,39 | |
| Stadtwerke Rosenheim GmbH & Co KG | 1410,44 | 1410,44 | 0,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1278,48 | 131,96 | |
| Stadtwerke Roth | 1446,96 | 1349,38 | -6,7 | Stadtwerke Roth | 1349,38 | 0,00 | |
| Stadtwerke Röthenbach GmbH | 1336,08 | 1241,02 | -7,1 | Stadtwerke Röthenbach GmbH | 1241,02 | 0,00 | |
| Stadtwerke Schwabach GmbH | 1312,09 | 1219,27 | -7,1 | Stadtwerke Schwabach GmbH | 1219,27 | 0,00 | |
| Stadtwerke Schweinfurt GmbH | 1332,80 | 1325,66 | -0,5 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1190,56 | 135,10 | |
| Stadtwerke Stein GmbH & Co. KG | 1385,87 | 1326,37 | -4,3 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1277,56 | 48,81 | |
| Stadtwerke Straubing GmbH | 1392,30 | 1278,06 | -8,2 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1229,64 | 48,42 | |
| Stadtwerke Traunstein GmbH & Co KG | 1428,00 | 1342,32 | -6,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1249,08 | 93,24 | |
| Stadtwerke Treuchtlingen | 1377,54 | 1287,10 | -6,6 | Stadtwerke Treuchtlingen | 1287,10 | 0,00 | |
| Stadtwerke Vilshofen GmbH | 1414,77 | 1334,84 | -5,6 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1286,84 | 48,00 | |
| Stadtwerke Weiden i.d.OPf. | 1373,16 | 1259,64 | -8,3 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1192,48 | 67,16 | |
| Stadtwerke Weißenburg GmbH | 1376,44 | 1419,56 | 3,1 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1328,44 | 91,12 | |
| Stadtwerke Wertheim GmbH | 1361,36 | 1301,86 | -4,4 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1253,36 | 48,50 | |
| Stadtwerke Würzburg AG | 1311,38 | 1270,00 | -3,2 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1262,84 | 7,16 | |
| SÜC Energie und H2O GmbH | 1349,38 | 1268,46 | -6,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1219,68 | 48,78 | |
| Süwag Niederlassung Mitte - Karlstein | 1363,74 | 1349,46 | -1,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1232,56 | 116,90 | |
| Tegernseer Erdgasversorgungsgesellschaft mbH & Co. KG | 1382,30 | 1279,96 | -7,4 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1231,68 | 48,28 | |
| Versorgungsbetrieb Waldbüttelbrunn GmbH | 1335,18 | 1311,38 | -1,8 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1262,84 | 48,54 | |
* Bei einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh und einer Heizleistung von 10 kW. Alle Preise gelten für Haushaltskunden und sind brutto inklusive aller Steuern und Abgaben. Die Preise beziehen sich auf das erste Jahr und berücksichtigen einmalige Freieinheiten und Rabatte. Stand: 12. Dezember 2007. Preisänderungen zum 1. Januar 2008 wurden berücksichtigt, soweit bekannt. Angebote, die nur begrenzt verfügbar sind, wurden nicht berücksichtigt. Die Tabelle berücksichtigt alle veröffentlichten Tarife. Nicht veröffentlichte Sonderabkommen konnten nicht berücksichtigt werden.
Quelle: www.verivox.de |
|||||||
Auf anderen Social Networks posten:
HilfeLassen Sie sich mit kostenlosen Diensten auf dem Laufenden halten:
| alles aus der Rubrik Wirtschaft | Twitter | RSS |
© SPIEGEL ONLINE 2007
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH