| So teuer ist Gas in Berlin, Hamburg und Bremen | |||||||
| Grundversorger | Günstigster Alternativ-Anbieter | ||||||
| Versorgungsgebiet | 1.1.2007: Kosten pro Jahr in Euro* | 1.1.2008: Kosten pro Jahr in Euro* | Veränderung in Prozent | Name | 1.1.2008: Kosten pro Jahr in Euro* | Ersparnis beim Wechsel in Euro | |
| Gasag Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | 1328,04 | 1322,23 | -0,4 | Nuon Deutschland GmbH - Berlin | 1201,48 | 120,75 | |
| swb Vertrieb Bremen GmbH | 1259,96 | 1221,96 | -3,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1173,96 | 48,00 | |
| swb Vertrieb Bremerhaven GmbH & Co. KG | 1314,28 | 1320,28 | 0,5 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1272,28 | 48,00 | |
| E.ON Hanse AG (Hamburg) | 1330,18 | 1294,48 | -2,7 | Stadtwerke Wedel GmbH | 1186,24 | 108,24 | |
* Bei einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh und einer Heizleistung von 10 kW. Alle Preise gelten für Haushaltskunden und sind brutto inklusive aller Steuern und Abgaben. Die Preise beziehen sich auf das erste Jahr und berücksichtigen einmalige Freieinheiten und Rabatte. Stand: 12. Dezember 2007. Preisänderungen zum 1. Januar 2008 wurden berücksichtigt, soweit bekannt. Angebote, die nur begrenzt verfügbar sind, wurden nicht berücksichtigt. Die Tabelle berücksichtigt alle veröffentlichten Tarife. Nicht veröffentlichte Sonderabkommen konnten nicht berücksichtigt werden.
Quelle: www.verivox.de |
|||||||
Auf anderen Social Networks posten:
HilfeLassen Sie sich mit kostenlosen Diensten auf dem Laufenden halten:
| alles aus der Rubrik Wirtschaft | Twitter | RSS |
© SPIEGEL ONLINE 2007
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH