| So teuer ist Gas in Brandenburg | |||||||
| Grundversorger | Günstigster Alternativ-Anbieter | ||||||
| Versorgungsgebiet | 1.1.2007: Kosten pro Jahr in Euro* | 1.1.2008: Kosten pro Jahr in Euro* | Veränderung in Prozent | Name | 1.1.2008: Kosten pro Jahr in Euro* | Ersparnis beim Wechsel in Euro | |
| EMB Erdgas Mark Brandenburg GmbH | 1318,56 | 1350,65 | 2,4 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1266,92 | 83,73 | |
| Energie und Wasser Potsdam GmbH | 1444,56 | 1337,56 | -7,4 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1326,20 | 11,36 | |
| Energieversorgung Guben GmbH | 1441,80 | 1368,02 | -5,1 | Stadtwerke Finsterwalde GmbH | 1224,90 | 143,12 | |
| Erdgasversorgung Oranienburg GmbH | 1314,95 | 1338,75 | 1,8 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1314,80 | 23,95 | |
| EWE Aktiengesellschaft (Brandenburg & Nordvorpommern) | 1263,78 | 1168,58 | -7,5 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1120,80 | 47,78 | |
| Gasversorgung Angermünde GmbH | 1453,39 | 1380,00 | -5,0 | LichtBlick - Die Zukunft der Energie GmbH und Co. KG | 1368,80 | 11,20 | |
| Gasversorgung Eisenhüttenstadt GmbH | 1344,70 | 1263,78 | -6,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1215,08 | 48,70 | |
| Gasversorgung Zehdenick GmbH | 1441,61 | 1393,61 | -3,3 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1345,56 | 48,05 | |
| Gas-Versorgungsbetriebe Cottbus GmbH | 1403,82 | 1358,98 | -3,2 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1310,80 | 48,18 | |
| Havelländische Stadtwerke GmbH | 1358,98 | 1351,84 | -0,5 | Havelländische Stadtwerke GmbH | 1351,84 | 0,00 | |
| PVU Prignitzer Energie- und Wasserversorgungsunternehmen GmbH | 1369,55 | 1379,07 | 0,7 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1331,36 | 47,71 | |
| Stadt- und Überlandwerke GmbH Lübben | 1259,30 | 1211,30 | -3,8 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1174,20 | 37,10 | |
| Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau | 1286,39 | 1222,37 | -5,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1174,20 | 48,17 | |
| Städtische Betriebswerke Luckenwalde GmbH | 1446,36 | 1446,13 | 0,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1340,40 | 105,73 | |
| Städtische Werke Spremberg (Lausitz) GmbH | 1454,18 | 1375,40 | -5,4 | Stadtwerke Finsterwalde GmbH | 1224,90 | 150,50 | |
| Stadtwerke Belzig GmbH | 1399,44 | 1351,84 | -3,4 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1304,28 | 47,56 | |
| Stadtwerke Bernau GmbH | 1421,81 | 1315,36 | -7,5 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1303,36 | 12,00 | |
| Stadtwerke Brandenburg an der Havel GmbH | 1425,62 | 1418,00 | -0,5 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1266,92 | 151,08 | |
| Stadtwerke Eberswalde GmbH | 1433,37 | 1354,22 | -5,5 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1120,80 | 233,42 | |
| Stadtwerke Finsterwalde GmbH | 1392,06 | 1342,08 | -3,6 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1294,60 | 47,48 | |
| Stadtwerke Forst GmbH | 1451,09 | 1358,27 | -6,4 | Stadtwerke Finsterwalde GmbH | 1224,90 | 133,37 | |
| Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH | 1413,58 | 1433,95 | 1,4 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1120,80 | 313,15 | |
| Stadtwerke Herzberg/Elster GmbH | 1346,13 | 1363,74 | 1,3 | Stadtwerke Finsterwalde GmbH | 1224,90 | 138,84 | |
| Stadtwerke Ludwigsfelde GmbH | 1469,65 | 1300,67 | -11,5 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1252,68 | 47,99 | |
| Stadtwerke Neuruppin GmbH | 1444,22 | 1365,68 | -5,4 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1317,88 | 47,80 | |
| Stadtwerke Premnitz GmbH | 1366,74 | 1369,12 | 0,2 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1320,60 | 48,52 | |
| Stadtwerke Prenzlau GmbH | 1381,59 | 1350,65 | -2,2 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1313,72 | 36,93 | |
| Stadtwerke Pritzwalk GmbH | 1336,78 | 1348,58 | 0,9 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1253,96 | 94,62 | |
| Stadtwerke Schwedt GmbH | 1403,99 | 1356,36 | -3,4 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1308,04 | 48,32 | |
| Stadtwerke Senftenberg GmbH | 1442,34 | 1382,84 | -4,1 | Stadtwerke Finsterwalde GmbH | 1224,90 | 157,94 | |
| Stadtwerke Wittenberge GmbH | 1304,43 | 1295,43 | -0,7 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1248,24 | 47,19 | |
* Bei einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh und einer Heizleistung von 10 kW. Alle Preise gelten für Haushaltskunden und sind brutto inklusive aller Steuern und Abgaben. Die Preise beziehen sich auf das erste Jahr und berücksichtigen einmalige Freieinheiten und Rabatte. Stand: 12. Dezember 2007. Preisänderungen zum 1. Januar 2008 wurden berücksichtigt, soweit bekannt. Angebote, die nur begrenzt verfügbar sind, wurden nicht berücksichtigt. Die Tabelle berücksichtigt alle veröffentlichten Tarife. Nicht veröffentlichte Sonderabkommen konnten nicht berücksichtigt werden.
Quelle: www.verivox.de |
|||||||
Auf anderen Social Networks posten:
HilfeLassen Sie sich mit kostenlosen Diensten auf dem Laufenden halten:
| alles aus der Rubrik Wirtschaft | Twitter | RSS |
© SPIEGEL ONLINE 2007
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH