| So teuer ist Gas in Hessen | |||||||
| Grundversorger | Günstigster Alternativ-Anbieter | ||||||
| Versorgungsgebiet | 1.1.2007: Kosten pro Jahr in Euro* | 1.1.2008: Kosten pro Jahr in Euro* | Veränderung in Prozent | Name | 1.1.2008: Kosten pro Jahr in Euro* | Ersparnis beim Wechsel in Euro | |
| E.ON Mitte AG | 1321,61 | 1302,53 | -1,4 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1204,32 | 98,21 | |
| EGF EnergieGesellschaft Frankenberg mbH | 1321,61 | 1252,59 | -5,2 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1241,36 | 11,23 | |
| Energie und Versorgung Butzbach GmbH | 1356,50 | 1408,96 | 3,9 | Mainova Aktiengesellschaft | 1200,78 | 208,18 | |
| Energie Waldeck-Frankenberg GmbH | 1406,58 | 1328,04 | -5,6 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1242,24 | 85,80 | |
| Energieried GmbH & Co. KG | 1225,70 | 1225,70 | 0,0 | e-ben GmbH & Co. KG | 1026,00 | 199,70 | |
| enwag energie- und wassergesellschaft mbH | 1356,60 | 1344,70 | -0,9 | enwag energie- und wassergesellschaft mbH | 1344,70 | 0,00 | |
| ESWE Versorgungs AG | 1329,94 | 1306,14 | -1,8 | Mainova Aktiengesellschaft | 1200,78 | 105,36 | |
| Gas- und Wasserversorgung Fulda GmbH | 1314,24 | 1254,74 | -4,5 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1207,68 | 47,06 | |
| Gas- und Wasserversorgung Osthessen GmbH | 1314,24 | 1254,74 | -4,5 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1207,68 | 47,06 | |
| Gasversorgung Biedenkopf GmbH | 1352,60 | 1278,02 | -5,5 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1235,92 | 42,10 | |
| Gasversorgung Lahn-Dill GmbH | 1356,50 | 1344,70 | -0,9 | Gasversorgung Lahn-Dill GmbH | 1344,70 | 0,00 | |
| Gasversorgung Main-Kinzig GmbH | 1323,76 | 1280,92 | -3,3 | Mainova Aktiengesellschaft | 1200,78 | 80,14 | |
| Gasversorgung Offenbach GmbH | 1336,23 | 1288,63 | -3,6 | Mainova Aktiengesellschaft | 1200,78 | 87,85 | |
| Gasversorgung Rüsselsheim GmbH | 1299,48 | 1311,38 | 0,9 | eprimo GmbH | 1136,00 | 175,38 | |
| Gaswerk Bad Sooden-Allendorf GmbH | 1345,46 | 1319,85 | -1,9 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1227,92 | 91,93 | |
| Gaswerksverband Rheingau AG (Taunusstein) | 1309,04 | 1285,04 | -1,8 | Mainova Aktiengesellschaft | 1200,78 | 84,26 | |
| Gaswerksverband Rheingau AG (Wiesbaden) | 1340,24 | 1316,24 | -1,8 | Mainova Aktiengesellschaft | 1200,78 | 115,46 | |
| GGEW Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG | 1212,28 | 1212,28 | 0,0 | e-ben GmbH & Co. KG | 1026,00 | 186,28 | |
| MAINGAU Energie GmbH | 1332,80 | 1273,30 | -4,5 | Mainova Aktiengesellschaft | 1200,78 | 72,52 | |
| Mainova Aktiengesellschaft | 1221,87 | 1200,78 | -1,7 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1173,52 | 27,26 | |
| Maintal-Werke-GmbH | 1323,95 | 1266,83 | -4,3 | Mainova Aktiengesellschaft | 1200,78 | 66,05 | |
| Oberhessische Gasversorgung GmbH | 1328,99 | 1312,33 | -1,3 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1253,16 | 59,17 | |
| Städtische Werke AG Kassel | 1325,03 | 1314,60 | -0,8 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1254,56 | 60,04 | |
| Stadtwerke Bad Hersfeld GmbH | 1318,52 | 1237,60 | -6,1 | Stadtwerke Bad Hersfeld GmbH | 1237,60 | 0,00 | |
| Stadtwerke Bad Homburg v.d. Höhe | 1252,50 | 1240,60 | -1,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1112,60 | 128,00 | |
| Stadtwerke Bad Nauheim GmbH | 1248,08 | 1284,08 | 2,9 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1200,08 | 84,00 | |
| Stadtwerke Bad Vilbel GmbH | 1242,36 | 1170,96 | -5,7 | Stadtwerke Bad Vilbel GmbH | 1170,96 | 0,00 | |
| Stadtwerke Bebra GmbH | 1312,57 | 1336,37 | 1,8 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1240,40 | 95,97 | |
| Stadtwerke Büdingen | 1225,75 | 1200,45 | -2,1 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1163,56 | 36,89 | |
| Stadtwerke Dreieich GmbH | 1274,35 | 1306,14 | 2,5 | Mainova Aktiengesellschaft | 1200,78 | 105,36 | |
| Stadtwerke Eschwege GmbH | 1365,64 | 1296,62 | -5,1 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1186,20 | 110,42 | |
| Stadtwerke Friedberg (Hessen) | 1341,08 | 1213,97 | -9,5 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1191,72 | 22,25 | |
| Stadtwerke Gießen AG | 1307,00 | 1309,00 | 0,2 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1167,00 | 142,00 | |
| Stadtwerke Haiger | 1309,00 | 1273,30 | -2,7 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1225,72 | 47,58 | |
| Stadtwerke Hanau GmbH | 1373,02 | 1326,14 | -3,4 | Mainova Aktiengesellschaft | 1200,78 | 125,36 | |
| Stadtwerke Herborn GmbH | 1368,98 | 1292,34 | -5,6 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1244,56 | 47,78 | |
| Stadtwerke Hünfeld GmbH | 1284,52 | 1284,52 | 0,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1236,52 | 48,00 | |
| Stadtwerke Langen GmbH | 1274,82 | 1267,64 | -0,6 | Mainova Aktiengesellschaft | 1200,78 | 66,86 | |
| Stadtwerke Marburg GmbH | 1293,15 | 1262,76 | -2,4 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1203,20 | 59,56 | |
| Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH | 1311,08 | 1273,00 | -2,9 | Mainova Aktiengesellschaft | 1200,78 | 72,22 | |
| Stadtwerke Neu-Isenburg GmbH | 1328,04 | 1273,30 | -4,1 | Mainova Aktiengesellschaft | 1200,78 | 72,52 | |
| Stadtwerke Viernheim GmbH | 1254,45 | 1268,45 | 1,1 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1176,48 | 91,97 | |
| Stadtwerke Weilburg GmbH | 1326,66 | 1326,66 | 0,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1279,52 | 47,14 | |
| Süwag Niederlassung Mitte - Frankfurt | 1353,17 | 1349,46 | -0,3 | Mainova Aktiengesellschaft | 1200,78 | 148,68 | |
| TaunaGas Oberursel (Taunus) GmbH | 1331,37 | 1213,80 | -8,8 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1166,44 | 47,36 | |
* Bei einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh und einer Heizleistung von 10 kW. Alle Preise gelten für Haushaltskunden und sind brutto inklusive aller Steuern und Abgaben. Die Preise beziehen sich auf das erste Jahr und berücksichtigen einmalige Freieinheiten und Rabatte. Stand: 12. Dezember 2007. Preisänderungen zum 1. Januar 2008 wurden berücksichtigt, soweit bekannt. Angebote, die nur begrenzt verfügbar sind, wurden nicht berücksichtigt. Die Tabelle berücksichtigt alle veröffentlichten Tarife. Nicht veröffentlichte Sonderabkommen konnten nicht berücksichtigt werden.
Quelle: www.verivox.de |
|||||||
Auf anderen Social Networks posten:
HilfeLassen Sie sich mit kostenlosen Diensten auf dem Laufenden halten:
| alles aus der Rubrik Wirtschaft | Twitter | RSS |
© SPIEGEL ONLINE 2007
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH