| So teuer ist Gas in Niedersachsen | |||||||
| Grundversorger | Günstigster Alternativ-Anbieter | ||||||
| Versorgungsgebiet | 1.1.2007: Kosten pro Jahr in Euro* | 1.1.2008: Kosten pro Jahr in Euro* | Veränderung in Prozent | Name | 1.1.2008: Kosten pro Jahr in Euro* | Ersparnis beim Wechsel in Euro | |
| Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 1357,79 | 1354,00 | -0,3 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1339,28 | 14,72 | |
| E.ON Avacon AG (Niedersachsen) | 1340,20 | 1326,20 | -1,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1229,60 | 96,60 | |
| E.ON Westfalen Weser AG | 1351,84 | 1368,50 | 1,2 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1226,80 | 141,70 | |
| Energieversorgung Bergkrug GmbH | 1281,06 | 1245,36 | -2,8 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1232,60 | 12,76 | |
| Energieversorgung Emsbüren GmbH | 1299,08 | 1251,08 | -3,7 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1251,08 | 0,00 | |
| Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co. KG | 1268,14 | 1284,86 | 1,3 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1209,16 | 75,70 | |
| Energiewerke Isernhagen GmbH | 1360,20 | 1334,20 | -1,9 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1253,60 | 80,60 | |
| EWE Aktiengesellschaft (Ems-Weser-Elbe) | 1216,18 | 1120,98 | -7,8 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1072,80 | 48,18 | |
| Gasversorgung Grafschaft Hoya GmbH | 1232,84 | 1280,44 | 3,9 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1100,96 | 179,48 | |
| Gaswerk Wunstorf GmbH & Co. KG | 1242,36 | 1266,16 | 1,9 | Gaswerk Wunstorf GmbH & Co. KG | 1266,16 | 0,00 | |
| Gemeindewerke Bovenden | 1350,79 | 1253,31 | -7,2 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1205,60 | 47,71 | |
| Gemeindewerke Lilienthal GmbH | 1355,41 | 1257,83 | -7,2 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1210,80 | 47,03 | |
| Gemeindewerke Ritterhude GmbH | 1355,41 | 1257,83 | -7,2 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1210,80 | 47,03 | |
| GEW Wilhelmshaven GmbH | 1266,63 | 1266,63 | 0,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1192,68 | 73,95 | |
| GLG Gasversorgung im Landkreis Gifhorn GmbH | 1303,76 | 1219,76 | -6,4 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1171,76 | 48,00 | |
| GWS Stadtwerke Hameln GmbH | 1330,88 | 1282,88 | -3,6 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1234,88 | 48,00 | |
| Kommunale Gasunion GmbH & Co. KG | 1224,80 | 1186,80 | -3,1 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1138,68 | 48,12 | |
| LSW LandE-Stadtwerke Wolfsburg GmbH & Co. KG | 1303,76 | 1219,76 | -6,4 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1171,76 | 48,00 | |
| nvb Nordhorner Versorgungsbetriebe GmbH | 1293,29 | 1241,40 | -4,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1192,80 | 48,60 | |
| RWE Westfalen-Weser-Ems AG (Emsland) | 1271,49 | 1178,10 | -7,3 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1130,52 | 47,58 | |
| Stadtwerke Achim AG | 1149,18 | 1087,30 | -5,4 | Stadtwerke Achim AG | 1087,30 | 0,00 | |
| Stadtwerke Bad Harzburg GmbH | 1368,02 | 1306,14 | -4,5 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1259,04 | 47,10 | |
| Stadtwerke Bad Pyrmont | 1245,69 | 1173,02 | -5,8 | Stadtwerke Bad Pyrmont | 1173,02 | 0,00 | |
| Stadtwerke Böhmetal GmbH | 1270,92 | 1275,68 | 0,4 | Stadtwerke Böhmetal GmbH | 1275,68 | 0,00 | |
| Stadtwerke Bramsche GmbH | 1323,33 | 1299,53 | -1,8 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1158,52 | 141,01 | |
| Stadtwerke Buchholz in der Nordheide GmbH | 1248,31 | 1188,81 | -4,8 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1140,92 | 47,89 | |
| Stadtwerke Burgdorf GmbH | 1311,48 | 1285,30 | -2,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1177,60 | 107,70 | |
| Stadtwerke Buxtehude GmbH | 1175,72 | 1104,32 | -6,1 | Stadtwerke Buxtehude GmbH | 1104,32 | 0,00 | |
| Stadtwerke Clausthal-Zellerfeld GmbH | 1318,52 | 1228,08 | -6,9 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1181,08 | 47,00 | |
| Stadtwerke Delmenhorst GmbH | 1301,86 | 1254,26 | -3,7 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1206,80 | 47,46 | |
| Stadtwerke Einbeck GmbH | 1339,94 | 1280,44 | -4,4 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1220,24 | 60,20 | |
| Stadtwerke Emden GmbH | 1235,22 | 1235,22 | 0,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1199,08 | 36,14 | |
| Stadtwerke EVB Huntetal GmbH | 1328,04 | 1256,64 | -5,4 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1072,80 | 183,84 | |
| Stadtwerke Garbsen GmbH | 1332,80 | 1266,16 | -5,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1217,72 | 48,44 | |
| Stadtwerke Göttingen AG | 1264,97 | 1201,90 | -5,0 | Stadtwerke Göttingen AG | 1201,90 | 0,00 | |
| Stadtwerke Hannover AG | 1350,61 | 1224,47 | -9,3 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1177,24 | 47,23 | |
| Stadtwerke Holzminden | 1278,32 | 1281,63 | 0,3 | Stadtwerke Holzminden | 1281,63 | 0,00 | |
| Stadtwerke Königslutter GmbH | 1344,08 | 1329,80 | -1,1 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1221,84 | 107,96 | |
| Stadtwerke Lehrte GmbH | 1294,82 | 1273,40 | -1,7 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1165,60 | 107,80 | |
| Stadtwerke Lingen GmbH | 1298,77 | 1304,24 | 0,4 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1176,28 | 127,96 | |
| Stadtwerke Moringen | 1389,92 | 1223,32 | -12,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1178,56 | 44,76 | |
| Stadtwerke Munster GmbH | 1157,87 | 1157,87 | 0,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1110,88 | 46,99 | |
| Stadtwerke Neustadt am Rübenberge GmbH & Co. KG | 1325,66 | 1316,14 | -0,7 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1195,36 | 120,78 | |
| Stadtwerke Nienburg/Weser GmbH | 1213,80 | 1147,16 | -5,5 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1099,36 | 47,80 | |
| Stadtwerke Norden GmbH | 1247,12 | 1223,32 | -1,9 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1103,08 | 120,24 | |
| Stadtwerke Osnabrück AG | 1279,25 | 1281,63 | 0,2 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1179,16 | 102,47 | |
| Stadtwerke Osterholz-Scharmbeck GmbH | 1216,18 | 1137,28 | -6,5 | Stadtwerke Osterholz-Scharmbeck GmbH | 1137,28 | 0,00 | |
| Stadtwerke Peine GmbH | 1331,16 | 1298,00 | -2,5 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1254,00 | 44,00 | |
| Stadtwerke Rinteln GmbH | 1214,70 | 1214,70 | 0,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1166,04 | 48,66 | |
| Stadtwerke Rotenburg (Wümme) GmbH | 1135,26 | 1182,86 | 4,2 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1087,72 | 95,14 | |
| Stadtwerke Schaumburg-Lippe GmbH | 1281,06 | 1281,06 | 0,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1234,76 | 46,30 | |
| Stadtwerke Schneverdingen GmbH | 1208,14 | 1317,62 | 9,1 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1175,20 | 142,42 | |
| Stadtwerke Schüttorf GmbH | 1299,08 | 1251,08 | -3,7 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1203,08 | 48,00 | |
| Stadtwerke Soltau GmbH | 1249,50 | 1201,90 | -3,8 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1153,16 | 48,74 | |
| Stadtwerke Stade GmbH | 1184,05 | 1076,95 | -9,0 | Stadtwerke Stade GmbH | 1076,95 | 0,00 | |
| Stadtwerke Stadtoldendorf GmbH | 1397,06 | 1385,16 | -0,9 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1237,36 | 147,80 | |
| Stadtwerke Uelzen GmbH | 1259,02 | 1330,42 | 5,7 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1281,60 | 48,82 | |
| Stadtwerke Verden GmbH | 1242,86 | 1186,66 | -4,5 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1173,96 | 12,70 | |
| Stadtwerke Winsen (Luhe) GmbH | 1197,14 | 1197,14 | 0,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1149,44 | 47,70 | |
| Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH | 1332,97 | 1256,81 | -5,7 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1209,72 | 47,09 | |
| Stadtwerke Zeven GmbH | 1237,60 | 1206,66 | -2,5 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1076,92 | 129,74 | |
| SVO Energie GmbH | 1330,52 | 1306,72 | -1,8 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1251,60 | 55,12 | |
| SWN Stadtwerke Northeim GmbH | 1351,36 | 1291,86 | -4,4 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1231,04 | 60,82 | |
| Teutoburger Energie Netzwerk eG | 1332,80 | 1237,60 | -7,1 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1236,56 | 1,04 | |
| Versorgungsbetriebe Hann. Münden GmbH | 1344,09 | 1332,09 | -0,9 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1224,12 | 107,97 | |
| Versorgungsbetriebe Niedergrafschaft in Neuenhaus GmbH | 1258,27 | 1206,66 | -4,1 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1158,80 | 47,86 | |
| Versorgungsbetriebe Seesen/Harz GmbH | 1361,84 | 1318,22 | -3,2 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1265,96 | 52,26 | |
| Wasser- und Energieversorgungsgesellschaft mbH Salzgitter | 1356,41 | 1306,43 | -3,7 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1229,60 | 76,83 | |
| Wirtschaftsbetriebe Norderney GmbH | 1244,74 | 1232,84 | -1,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1124,80 | 108,04 | |
* Bei einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh und einer Heizleistung von 10 kW. Alle Preise gelten für Haushaltskunden und sind brutto inklusive aller Steuern und Abgaben. Die Preise beziehen sich auf das erste Jahr und berücksichtigen einmalige Freieinheiten und Rabatte. Stand: 12. Dezember 2007. Preisänderungen zum 1. Januar 2008 wurden berücksichtigt, soweit bekannt. Angebote, die nur begrenzt verfügbar sind, wurden nicht berücksichtigt. Die Tabelle berücksichtigt alle veröffentlichten Tarife. Nicht veröffentlichte Sonderabkommen konnten nicht berücksichtigt werden.
Quelle: www.verivox.de |
|||||||
Auf anderen Social Networks posten:
HilfeLassen Sie sich mit kostenlosen Diensten auf dem Laufenden halten:
| alles aus der Rubrik Wirtschaft | Twitter | RSS |
© SPIEGEL ONLINE 2007
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH