| So teuer ist Gas in Nordrhein-Westfalen | |||||||
| Grundversorger | Günstigster Alternativ-Anbieter | ||||||
| Versorgungsgebiet | 1.1.2007: Kosten pro Jahr in Euro* | 1.1.2008: Kosten pro Jahr in Euro* | Veränderung in Prozent | Name | 1.1.2008: Kosten pro Jahr in Euro* | Ersparnis beim Wechsel in Euro | |
| AggerEnergie GmbH | 1280,44 | 1301,86 | 1,7 | AggerEnergie GmbH | 1301,86 | 0,00 | |
| AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen | 1380,35 | 1297,05 | -6,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1248,60 | 48,45 | |
| Bad Honnef AG | 1319,71 | 1257,00 | -4,8 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1182,04 | 74,96 | |
| BELKAW Bergische Licht-, Kraft- und Wasserwerke GmbH (Bergisch Gladbach) | 1349,16 | 1356,30 | 0,5 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1261,28 | 95,02 | |
| BELKAW Bergische Licht-, Kraft- und Wasserwerke GmbH (Lindlar) | 1352,60 | 1359,80 | 0,5 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1264,00 | 95,80 | |
| BEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH | 1380,16 | 1344,16 | -2,6 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1236,16 | 108,00 | |
| Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH | 1379,54 | 1320,04 | -4,3 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1224,48 | 95,56 | |
| Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH | 1272,11 | 1312,57 | 3,2 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1264,68 | 47,89 | |
| Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH | 1334,94 | 1240,60 | -7,1 | Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH | 1240,60 | 0,00 | |
| Emscher Lippe Energie GmbH | 1368,50 | 1349,46 | -1,4 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1307,16 | 42,30 | |
| Energie- und Wasserversorgung Bünde GmbH | 1312,95 | 1294,86 | -1,4 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1158,96 | 135,90 | |
| Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH | 1337,56 | 1278,06 | -4,4 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1230,52 | 47,54 | |
| Energieversorgung Beckum GmbH & Co KG | 1370,88 | 1356,60 | -1,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1228,52 | 128,08 | |
| Energieversorgung Kranenburg GmbH | 1316,14 | 1244,74 | -5,4 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1196,00 | 48,74 | |
| Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG | 1328,50 | 1255,33 | -5,5 | Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG | 1255,33 | 0,00 | |
| Energieversorgung Oberhausen AG | 1325,20 | 1313,30 | -0,9 | Energieversorgung Oberhausen AG | 1313,30 | 0,00 | |
| Energieversorgung Oelde GmbH | 1391,11 | 1260,21 | -9,4 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1227,36 | 32,85 | |
| Energieversorgung Ostbevern GmbH & Co. KG | 1309,00 | 1254,26 | -4,2 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1206,80 | 47,46 | |
| ENNI Energie Wasser Niederrhein GmbH | 1353,33 | 1296,21 | -4,2 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1247,20 | 49,01 | |
| enwor - energie & wasser vor ort GmbH | 1342,32 | 1259,36 | -6,2 | enwor - energie & wasser vor ort GmbH | 1259,36 | 0,00 | |
| Erdgasversorgung Schwalmtal GmbH | 1366,55 | 1278,49 | -6,4 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1231,00 | 47,49 | |
| evd energieversorgung Dormagen GmbH | 1304,95 | 1237,08 | -5,2 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1195,44 | 41,64 | |
| EVI Energieversorgung Ihmert GmbH & Co KG | 1344,70 | 1363,74 | 1,4 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1158,52 | 205,22 | |
| EWR GmbH - Energie und Wasser für Remscheid | 1365,17 | 1281,87 | -6,1 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1234,52 | 47,35 | |
| EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH | 1339,94 | 1306,62 | -2,5 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1283,92 | 22,70 | |
| Gas und Wasser Bethel | 1380,14 | 1320,64 | -4,3 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1219,64 | 101,00 | |
| Gas- und Wasserversorgung Hiddenhausen GmbH | 1364,22 | 1269,02 | -7,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1220,56 | 48,46 | |
| Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH | 1359,17 | 1247,31 | -8,2 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1198,76 | 48,55 | |
| Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk mbH | 1336,85 | 1289,25 | -3,6 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1241,00 | 48,25 | |
| Gasversorgung Hünxe GmbH | 1374,93 | 1219,04 | -11,3 | Gasversorgung Hünxe GmbH | 1219,04 | 0,00 | |
| Gasversorgung Westfalica GmbH | 1404,25 | 1204,76 | -14,2 | Gasversorgung Westfalica GmbH | 1204,76 | 0,00 | |
| Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft (GVG) | 1344,37 | 1330,09 | -1,1 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1212,36 | 117,73 | |
| Gelsenwasser AG | 1404,68 | 1209,52 | -13,9 | Gelsenwasser AG | 1209,52 | 0,00 | |
| Gemeindewerke Everswinkel GmbH | 1373,92 | 1368,50 | -0,4 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1248,52 | 119,98 | |
| Gemeindewerke Grefrath GmbH | 1360,88 | 1331,47 | -2,2 | Gemeindewerke Grefrath GmbH | 1331,47 | 0,00 | |
| Gemeindewerke Steinhagen GmbH | 1403,94 | 1323,02 | -5,8 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1275,64 | 47,38 | |
| GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen - Bönen - Bergkamen | 1366,12 | 1366,12 | 0,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1319,08 | 47,04 | |
| GWG Gas- und Wasserwerk Grevenbroich GmbH | 1353,74 | 1306,62 | -3,5 | GWG Gas- und Wasserwerk Grevenbroich GmbH | 1306,62 | 0,00 | |
| Hertener Stadtwerke GmbH | 1401,82 | 1259,02 | -10,2 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1257,92 | 1,10 | |
| Mark-E Aktiengesellschaft | 1368,72 | 1324,60 | -3,2 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1180,72 | 143,88 | |
| MEGA - Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH | 1383,49 | 1244,49 | -10,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1217,44 | 27,05 | |
| Mülheimer Energiedienstleistungs GmbH | 1325,20 | 1195,20 | -9,8 | Mülheimer Energiedienstleistungs GmbH | 1195,20 | 0,00 | |
| Niederrheinische Gas- und Wasserwerke GmbH | 1374,93 | 1221,42 | -11,2 | Niederrheinische Gas- und Wasserwerke GmbH | 1221,42 | 0,00 | |
| Niederrheinische Versorgung und Verkehr Aktiengesellschaft | 1337,56 | 1235,22 | -7,7 | Niederrheinische Versorgung und Verkehr Aktiengesellschaft | 1235,22 | 0,00 | |
| Niederrheinwerke Viersen GmbH | 1369,69 | 1260,21 | -8,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1237,76 | 22,45 | |
| Regionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG | 1323,12 | 1319,12 | -0,3 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1245,96 | 73,16 | |
| RheinEnergie AG | 1385,41 | 1282,97 | -7,4 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1266,24 | 16,73 | |
| RWE Rhein-Ruhr AG (Düren) | 1368,50 | 1280,56 | -6,4 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1232,56 | 48,00 | |
| RWE Westfalen-Weser-Ems AG (Westfalen-Weser) | 1371,45 | 1254,26 | -8,5 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1206,52 | 47,74 | |
| Siegener Versorgungsbetriebe GmbH | 1309,00 | 1188,66 | -9,2 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1158,64 | 30,02 | |
| Stadtwerke Ahaus GmbH | 1323,32 | 1248,19 | -5,7 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1234,52 | 13,67 | |
| Stadtwerke Ahlen GmbH | 1400,04 | 1263,78 | -9,7 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1225,92 | 37,86 | |
| Stadtwerke Altena | 1425,70 | 1277,56 | -10,4 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1232,68 | 44,88 | |
| Stadtwerke Attendorn GmbH | 1328,04 | 1211,42 | -8,8 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1162,52 | 48,90 | |
| Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH | 1337,37 | 1277,87 | -4,4 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1230,76 | 47,11 | |
| Stadtwerke Bielefeld GmbH | 1380,14 | 1284,94 | -6,9 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1237,64 | 47,30 | |
| Stadtwerke Bochum GmbH | 1407,45 | 1251,88 | -11,1 | Stadtwerke Bochum GmbH | 1251,88 | 0,00 | |
| Stadtwerke Borken/Westfalen GmbH | 1373,74 | 1373,74 | 0,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1277,68 | 96,06 | |
| Stadtwerke Brühl GmbH | 1285,96 | 1228,84 | -4,4 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1107,12 | 121,72 | |
| Stadtwerke Burscheid GmbH | 1309,00 | 1332,80 | 1,8 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1189,92 | 142,88 | |
| Stadtwerke Coesfeld GmbH | 1382,78 | 1264,80 | -8,5 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1214,80 | 50,00 | |
| Stadtwerke Detmold GmbH | 1350,83 | 1271,34 | -5,9 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1242,76 | 28,58 | |
| Stadtwerke Dinslaken GmbH | 1251,88 | 1206,66 | -3,6 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1150,84 | 55,82 | |
| Stadtwerke Duisburg AG | 1366,12 | 1349,46 | -1,2 | Stadtwerke Duisburg AG | 1349,46 | 0,00 | |
| Stadtwerke Dülmen GmbH | 1346,84 | 1297,34 | -3,7 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1248,52 | 48,82 | |
| Stadtwerke Düren GmbH | 1402,30 | 1342,80 | -4,2 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1295,40 | 47,40 | |
| Stadtwerke Düsseldorf AG | 1410,15 | 1291,15 | -8,4 | Nuon Deutschland GmbH - Berlin | 1220,00 | 71,15 | |
| Stadtwerke Emmerich GmbH | 1298,27 | 1298,27 | 0,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1157,44 | 140,83 | |
| Stadtwerke Emsdetten GmbH | 1351,84 | 1232,84 | -8,8 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1184,80 | 48,04 | |
| Stadtwerke Ennigerloh GmbH | 1360,41 | 1331,85 | -2,1 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1284,24 | 47,61 | |
| Stadtwerke Erkrath GmbH | 1234,09 | 1273,93 | 3,2 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1263,88 | 10,05 | |
| Stadtwerke Essen AG | 1352,32 | 1232,84 | -8,8 | Stadtwerke Essen AG | 1232,84 | 0,00 | |
| Stadtwerke Fröndenberg GmbH | 1361,84 | 1289,72 | -5,3 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1242,52 | 47,20 | |
| Stadtwerke Geldern GmbH | 1313,76 | 1304,24 | -0,7 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1173,44 | 130,80 | |
| Stadtwerke Gescher GmbH | 1349,46 | 1278,06 | -5,3 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1230,52 | 47,54 | |
| Stadtwerke Goch GmbH | 1268,54 | 1244,74 | -1,9 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1196,00 | 48,74 | |
| Stadtwerke Greven GmbH | 1291,11 | 1291,11 | 0,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1245,20 | 45,91 | |
| Stadtwerke Gronau GmbH | 1316,14 | 1256,64 | -4,5 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1208,52 | 48,12 | |
| Stadtwerke Gütersloh GmbH | 1400,01 | 1285,20 | -8,2 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1280,28 | 4,92 | |
| Stadtwerke Haan GmbH | 1346,84 | 1258,78 | -6,5 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1209,96 | 48,82 | |
| Stadtwerke Haltern GmbH | 1378,02 | 1267,95 | -8,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1232,80 | 35,15 | |
| Stadtwerke Hamm GmbH | 1366,60 | 1295,20 | -5,2 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1247,68 | 47,52 | |
| Stadtwerke Hattingen GmbH | 1384,59 | 1289,39 | -6,9 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1241,84 | 47,55 | |
| Stadtwerke Heiligenhaus GmbH | 1357,85 | 1285,20 | -5,4 | Stadtwerke Heiligenhaus GmbH | 1285,20 | 0,00 | |
| Stadtwerke Hemer GmbH | 1344,70 | 1363,74 | 1,4 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1158,52 | 205,22 | |
| Stadtwerke Herford GmbH | 1364,22 | 1209,52 | -11,3 | Stadtwerke Herford GmbH | 1209,52 | 0,00 | |
| Stadtwerke Herne AG | 1407,45 | 1251,88 | -11,1 | Stadtwerke Herne AG | 1251,88 | 0,00 | |
| Stadtwerke Hilden GmbH | 1304,05 | 1327,85 | 1,8 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1232,92 | 94,93 | |
| Stadtwerke Iserlohn GmbH | 1368,83 | 1285,53 | -6,1 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1158,52 | 127,01 | |
| Stadtwerke Jülich | 1294,53 | 1237,41 | -4,4 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1189,44 | 47,97 | |
| Stadtwerke Kaarst GmbH | 1374,93 | 1178,58 | -14,3 | Stadtwerke Kaarst GmbH | 1178,58 | 0,00 | |
| Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG | 1383,06 | 1303,09 | -5,8 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1254,96 | 48,13 | |
| Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH | 1309,00 | 1323,28 | 1,1 | Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH | 1323,28 | 0,00 | |
| Stadtwerke Kempen GmbH | 1224,99 | 1162,80 | -5,1 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1152,52 | 10,28 | |
| Stadtwerke Kierspe GmbH | 1401,80 | 1305,81 | -6,8 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1162,52 | 143,29 | |
| Stadtwerke Kleve GmbH | 1261,28 | 1261,28 | 0,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1214,24 | 47,04 | |
| Stadtwerke Lage GmbH | 1412,82 | 1353,32 | -4,2 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1305,20 | 48,12 | |
| Stadtwerke Langenfeld GmbH | 1389,92 | 1323,28 | -4,8 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1274,80 | 48,48 | |
| Stadtwerke Leichlingen GmbH | 1330,42 | 1354,22 | 1,8 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1210,20 | 144,02 | |
| Stadtwerke Lemgo GmbH | 1361,46 | 1289,96 | -5,3 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1233,36 | 56,60 | |
| Stadtwerke Lengerich GmbH | 1382,02 | 1301,10 | -5,9 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1252,52 | 48,58 | |
| Stadtwerke Lippstadt GmbH (Eikeloh) | 1226,40 | 1153,50 | -5,9 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1137,12 | 16,38 | |
| Stadtwerke Lippstadt GmbH (Lippstadt) | 1238,41 | 1165,51 | -5,9 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1149,12 | 16,39 | |
| Stadtwerke Lübbecke GmbH | 1350,41 | 1362,31 | 0,9 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1254,80 | 107,51 | |
| Stadtwerke Lüdenscheid GmbH | 1395,80 | 1299,86 | -6,9 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1206,92 | 92,94 | |
| Stadtwerke Lünen GmbH | 1391,11 | 1296,68 | -6,8 | Stadtwerke Lünen GmbH | 1296,68 | 0,00 | |
| Stadtwerke Meinerzhagen GmbH | 1388,11 | 1411,91 | 1,7 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1265,68 | 146,23 | |
| Stadtwerke Menden GmbH | 1368,08 | 1298,08 | -5,1 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1250,08 | 48,00 | |
| Stadtwerke Münster GmbH | 1369,69 | 1310,19 | -4,3 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1262,88 | 47,31 | |
| Stadtwerke Nettetal GmbH | 1333,28 | 1273,78 | -4,5 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1225,04 | 48,74 | |
| Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH | 1300,96 | 1322,38 | 1,6 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1273,92 | 48,46 | |
| Stadtwerke Ochtrup | 1350,03 | 1288,15 | -4,6 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1240,52 | 47,63 | |
| Stadtwerke Oerlinghausen GmbH | 1332,80 | 1261,40 | -5,4 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1214,00 | 47,40 | |
| Stadtwerke Olpe GmbH | 1361,36 | 1282,82 | -5,8 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1234,52 | 48,30 | |
| Stadtwerke Plettenberg GmbH | 1385,35 | 1244,22 | -10,2 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1196,76 | 47,46 | |
| Stadtwerke Porta Westfalica GmbH | 1457,99 | 1400,87 | -3,9 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1352,00 | 48,87 | |
| Stadtwerke Radevormwald GmbH | 1361,36 | 1430,38 | 5,1 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1298,80 | 131,58 | |
| Stadtwerke Ratingen GmbH | 1288,16 | 1289,08 | 0,1 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1169,04 | 120,04 | |
| Stadtwerke Rees GmbH | 1227,13 | 1247,12 | 1,6 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1110,28 | 136,84 | |
| Stadtwerke Rhede GmbH | 1298,77 | 1298,77 | 0,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1249,80 | 48,97 | |
| Stadtwerke Schwerte GmbH | 1376,87 | 1324,51 | -3,8 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1276,80 | 47,71 | |
| Stadtwerke Soest GmbH | 1299,48 | 1249,08 | -3,9 | Stadtwerke Soest GmbH | 1249,08 | 0,00 | |
| Stadtwerke Solingen GmbH | 1370,40 | 1344,22 | -1,9 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1343,36 | 0,86 | |
| Stadtwerke Steinfurt GmbH | 1339,94 | 1363,74 | 1,8 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1244,52 | 119,22 | |
| Stadtwerke Steinheim GmbH | 1359,55 | 1300,05 | -4,4 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1252,52 | 47,53 | |
| Stadtwerke Telgte GmbH & Co. KG | 1368,50 | 1312,80 | -4,1 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1264,80 | 48,00 | |
| Stadtwerke Tönisvorst GmbH | 1373,26 | 1289,96 | -6,1 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1265,80 | 24,16 | |
| Stadtwerke Troisdorf GmbH | 1373,26 | 1286,22 | -6,3 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1268,28 | 17,94 | |
| Stadtwerke Unna GmbH | 1426,69 | 1288,53 | -9,7 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1284,28 | 4,25 | |
| Stadtwerke Velbert GmbH | 1390,03 | 1353,23 | -2,6 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1304,68 | 48,55 | |
| Stadtwerke Vlotho GmbH | 1362,79 | 1327,09 | -2,6 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1278,84 | 48,25 | |
| Stadtwerke Werdohl GmbH | 1390,02 | 1344,51 | -3,3 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1201,36 | 143,15 | |
| Stadtwerke Werl GmbH | 1294,72 | 1325,66 | 2,4 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1229,36 | 96,30 | |
| Stadtwerke Wesel GmbH | 1354,22 | 1278,06 | -5,6 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1230,80 | 47,26 | |
| Stadtwerke Willich GmbH | 1244,84 | 1340,42 | 7,7 | Versorgungsnetz Willich GmbH | 1264,84 | 75,58 | |
| Stadtwerke Witten GmbH | 1419,35 | 1299,88 | -8,4 | Stadtwerke Witten GmbH | 1299,88 | 0,00 | |
| Stadtwerke Wülfrath GmbH | 1241,60 | 1267,78 | 2,1 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1170,52 | 97,26 | |
| STAWAG Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft | 1241,60 | 1258,26 | 1,3 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1146,60 | 111,66 | |
| Strom- und Gasversorgung Versmold GmbH | 1386,83 | 1363,03 | -1,7 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1315,80 | 47,23 | |
| SVS-Versorgungsbetriebe GmbH | 1323,76 | 1276,16 | -3,6 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1228,52 | 47,64 | |
| SWB Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | 1389,92 | 1378,50 | -0,8 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1270,16 | 108,34 | |
| SWK Energie GmbH | 1289,96 | 1195,08 | -7,4 | SWK Energie GmbH | 1195,08 | 0,00 | |
| Technische Werke Osning GmbH | 1369,21 | 1321,14 | -3,5 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1273,96 | 47,18 | |
| Warendorfer Energieversorgung GmbH (WEV) | 1397,54 | 1278,54 | -8,5 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1230,52 | 48,02 | |
| Warsteiner Verbundgesellschaft mbH | 1370,50 | 1311,00 | -4,3 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1262,84 | 48,16 | |
| wbm Wirtschaftsbetriebe Meerbusch GmbH | 1328,04 | 1313,76 | -1,1 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1216,84 | 96,92 | |
| WestEnergie und Verkehr GmbH | 1344,70 | 1235,22 | -8,1 | WestEnergie und Verkehr GmbH | 1235,22 | 0,00 | |
| WSW Energie & Wasser AG | 1365,29 | 1312,93 | -3,8 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1265,72 | 47,21 | |
* Bei einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh und einer Heizleistung von 10 kW. Alle Preise gelten für Haushaltskunden und sind brutto inklusive aller Steuern und Abgaben. Die Preise beziehen sich auf das erste Jahr und berücksichtigen einmalige Freieinheiten und Rabatte. Stand: 12. Dezember 2007. Preisänderungen zum 1. Januar 2008 wurden berücksichtigt, soweit bekannt. Angebote, die nur begrenzt verfügbar sind, wurden nicht berücksichtigt. Die Tabelle berücksichtigt alle veröffentlichten Tarife. Nicht veröffentlichte Sonderabkommen konnten nicht berücksichtigt werden.
Quelle: www.verivox.de |
|||||||
Auf anderen Social Networks posten:
HilfeLassen Sie sich mit kostenlosen Diensten auf dem Laufenden halten:
| alles aus der Rubrik Wirtschaft | Twitter | RSS |
© SPIEGEL ONLINE 2007
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH