| So teuer ist Gas in Rheinland-Pfalz | |||||||
| Grundversorger | Günstigster Alternativ-Anbieter | ||||||
| Versorgungsgebiet | 1.1.2007: Kosten pro Jahr in Euro* | 1.1.2008: Kosten pro Jahr in Euro* | Veränderung in Prozent | Name | 1.1.2008: Kosten pro Jahr in Euro* | Ersparnis beim Wechsel in Euro | |
| Energie- und Wasserversorgungs-GmbH Alzey | 1323,66 | 1344,37 | 1,6 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1292,36 | 52,01 | |
| EnergieSüdwest Aktiengesellschaft | 1284,15 | 1235,84 | -3,8 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1188,36 | 47,48 | |
| Energieversorgung Limburg GmbH | 1336,37 | 1348,27 | 0,9 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1268,52 | 79,75 | |
| Energieversorgung Mittelrhein GmbH | 1308,76 | 1335,18 | 2,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1273,08 | 62,10 | |
| entega Vertrieb GmbH & Co. KG | 1219,75 | 1255,43 | 2,9 | Mainova Aktiengesellschaft | 1200,78 | 54,65 | |
| EWR AG | 1325,42 | 1301,62 | -1,8 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1182,88 | 118,74 | |
| Gasanstalt Kaiserslautern AG | 1382,78 | 1332,80 | -3,6 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1196,80 | 136,00 | |
| Gasversorgung Westerwald GmbH | 1282,15 | 1335,18 | 4,1 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1268,00 | 67,18 | |
| Gemeindewerk Hettenleidelheim | 1316,14 | 1268,54 | -3,6 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1220,28 | 48,26 | |
| Gemeindewerke Bobenheim-Roxheim | 1252,28 | 1264,28 | 1,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1216,28 | 48,00 | |
| Gemeindewerke Haßloch GmbH | 1319,71 | 1341,13 | 1,6 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1244,68 | 96,45 | |
| Gemeindewerke Münchweiler a. d. Rodalb | 1265,97 | 1194,57 | -5,6 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1145,72 | 48,85 | |
| Gemeindewerke Weidenthal | 1304,60 | 1214,16 | -6,9 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1193,32 | 20,84 | |
| OIE Aktiengesellschaft | 1356,60 | 1285,20 | -5,3 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1236,56 | 48,64 | |
| Pfalzgas GmbH | 1275,68 | 1249,50 | -2,1 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1248,28 | 1,22 | |
| Rheinhessische Energie- und Wasserversorgungs-GmbH | 1274,92 | 1286,82 | 0,9 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1188,52 | 98,30 | |
| rhenag Rheinische Energie AG | 1337,56 | 1292,24 | -3,4 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1204,84 | 87,40 | |
| RWE Rhein-Ruhr AG (Bad Kreuznach) | 1354,22 | 1280,44 | -5,4 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1273,08 | 7,36 | |
| Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH | 1218,56 | 1230,46 | 1,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1111,72 | 118,74 | |
| Stadtwerke Deidesheim GmbH | 1273,30 | 1211,42 | -4,9 | klickgas | 1110,80 | 100,62 | |
| Stadtwerke Diez GmbH | 1282,34 | 1282,34 | 0,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1218,28 | 64,06 | |
| Stadtwerke Frankenthal GmbH | 1276,82 | 1288,72 | 0,9 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1240,28 | 48,44 | |
| Stadtwerke Germersheim GmbH | 1275,68 | 1268,54 | -0,6 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1220,00 | 48,54 | |
| Stadtwerke GmbH Bad Kreuznach | 1228,65 | 1245,31 | 1,4 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1210,24 | 35,07 | |
| Stadtwerke GmbH Kirchheimbolanden | 1339,70 | 1301,62 | -2,8 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1265,40 | 36,22 | |
| Stadtwerke Grünstadt GmbH | 1254,78 | 1217,20 | -3,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1169,20 | 48,00 | |
| Stadtwerke Homburg GmbH | 1287,41 | 1227,41 | -4,7 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1215,44 | 11,97 | |
| Stadtwerke Kusel GmbH | 1282,82 | 1328,04 | 3,5 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1210,40 | 117,64 | |
| Stadtwerke Lambrecht (Pfalz) GmbH | 1315,90 | 1361,12 | 3,4 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1244,76 | 116,36 | |
| Stadtwerke Landstuhl | 1216,18 | 1216,18 | 0,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1167,92 | 48,26 | |
| Stadtwerke Neustadt an der Weinstraße GmbH | 1243,55 | 1184,05 | -4,8 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1158,40 | 25,65 | |
| Stadtwerke Neuwied GmbH | 1289,96 | 1233,32 | -4,4 | Stadtwerke Neuwied GmbH | 1233,32 | 0,00 | |
| Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH | 1348,70 | 1360,60 | 0,9 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1286,52 | 74,08 | |
| Stadtwerke Ramstein-Miesenbach GmbH | 1228,00 | 1158,01 | -5,7 | Stadtwerke Ramstein-Miesenbach GmbH | 1158,01 | 0,00 | |
| Stadtwerke Speyer GmbH | 1258,50 | 1175,20 | -6,6 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1128,20 | 47,00 | |
| Stadtwerke Trier GmbH | 1275,18 | 1325,54 | 3,9 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1276,68 | 48,86 | |
| Stadtwerke Wachenheim | 1225,22 | 1237,12 | 1,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1188,56 | 48,56 | |
| Stadtwerke Wissen GmbH | 1217,61 | 1165,25 | -4,3 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1139,04 | 26,21 | |
| Stadtwerke Zweibrücken GmbH | 1326,85 | 1281,63 | -3,4 | Stadtwerke Zweibrücken GmbH | 1281,63 | 0,00 | |
| Technische Werke Ludwigshafen a. Rhein AG | 1378,02 | 1390,40 | 0,9 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1330,44 | 59,96 | |
| Thüga Rheinhessen-Pfalz | 1336,61 | 1348,51 | 0,9 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1252,76 | 95,75 | |
* Bei einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh und einer Heizleistung von 10 kW. Alle Preise gelten für Haushaltskunden und sind brutto inklusive aller Steuern und Abgaben. Die Preise beziehen sich auf das erste Jahr und berücksichtigen einmalige Freieinheiten und Rabatte. Stand: 12. Dezember 2007. Preisänderungen zum 1. Januar 2008 wurden berücksichtigt, soweit bekannt. Angebote, die nur begrenzt verfügbar sind, wurden nicht berücksichtigt. Die Tabelle berücksichtigt alle veröffentlichten Tarife. Nicht veröffentlichte Sonderabkommen konnten nicht berücksichtigt werden.
Quelle: www.verivox.de |
|||||||
Auf anderen Social Networks posten:
HilfeLassen Sie sich mit kostenlosen Diensten auf dem Laufenden halten:
| alles aus der Rubrik Wirtschaft | Twitter | RSS |
© SPIEGEL ONLINE 2007
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH