| So teuer ist Gas im Saarland | |||||||
| Grundversorger | Günstigster Alternativ-Anbieter | ||||||
| Versorgungsgebiet | 1.1.2007: Kosten pro Jahr in Euro* | 1.1.2008: Kosten pro Jahr in Euro* | Veränderung in Prozent | Name | 1.1.2008: Kosten pro Jahr in Euro* | Ersparnis beim Wechsel in Euro | |
| Energie SaarLorLux AG | 1356,15 | 1378,29 | 1,6 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1259,56 | 118,73 | |
| energis GmbH | 1339,88 | 1397,00 | 4,3 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1280,00 | 117,00 | |
| Gas- und Wasserwerke Bous-Schwalbach GmbH | 1285,72 | 1268,44 | -1,3 | Gas- und Wasserwerke Bous-Schwalbach GmbH | 1268,44 | 0,00 | |
| Gaswerk Illingen Zweckverband | 1278,54 | 1230,94 | -3,7 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1183,40 | 47,54 | |
| Gemeindewerke Namborn GmbH | 1285,14 | 1327,98 | 3,3 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1280,00 | 47,98 | |
| KEW Kommunale Energie- und Wasserversorgung AG | 1313,76 | 1361,36 | 3,6 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1314,28 | 47,08 | |
| Kommunale Dienste Marpingen GmbH | 1285,14 | 1327,98 | 3,3 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1280,00 | 47,98 | |
| Kommunale Dienste Überherrn GmbH KDÜ | 1285,14 | 1327,98 | 3,3 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1280,00 | 47,98 | |
| Stadtwerke Bexbach GmbH | 1285,20 | 1273,30 | -0,9 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1224,80 | 48,50 | |
| Stadtwerke Bliestal GmbH | 1293,77 | 1269,97 | -1,8 | Stadtwerke Bliestal GmbH | 1269,97 | 0,00 | |
| Stadtwerke Dillingen/Saar GmbH | 1290,10 | 1264,21 | -2,0 | Stadtwerke Dillingen/Saar GmbH | 1264,21 | 0,00 | |
| Stadtwerke Merzig GmbH | 1256,69 | 1311,43 | 4,4 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1197,56 | 113,87 | |
| Stadtwerke Saarlouis GmbH | 1318,38 | 1296,81 | -1,6 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1248,56 | 48,25 | |
| Stadtwerke St. Ingbert | 1273,30 | 1370,88 | 7,7 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1251,44 | 119,44 | |
| Stadtwerke St. Wendel GmbH & Co KG | 1285,14 | 1327,98 | 3,3 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1280,00 | 47,98 | |
| Stadtwerke Sulzbach/Saar GmbH | 1310,67 | 1286,87 | -1,8 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1238,08 | 48,79 | |
| Stadtwerke Völklingen GmbH | 1317,33 | 1298,29 | -1,4 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1250,40 | 47,89 | |
| Stadtwerke Wadern GmbH | 1285,14 | 1327,98 | 3,3 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1280,00 | 47,98 | |
| Technische Werke der Gemeinde Losheim GmbH | 1285,14 | 1397,00 | 8,7 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1280,00 | 117,00 | |
| TWS - Technische Werke der Gemeinde Saarwellingen GmbH | 1285,14 | 1327,98 | 3,3 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1280,00 | 47,98 | |
* Bei einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh und einer Heizleistung von 10 kW. Alle Preise gelten für Haushaltskunden und sind brutto inklusive aller Steuern und Abgaben. Die Preise beziehen sich auf das erste Jahr und berücksichtigen einmalige Freieinheiten und Rabatte. Stand: 12. Dezember 2007. Preisänderungen zum 1. Januar 2008 wurden berücksichtigt, soweit bekannt. Angebote, die nur begrenzt verfügbar sind, wurden nicht berücksichtigt. Die Tabelle berücksichtigt alle veröffentlichten Tarife. Nicht veröffentlichte Sonderabkommen konnten nicht berücksichtigt werden.
Quelle: www.verivox.de |
|||||||
Auf anderen Social Networks posten:
HilfeLassen Sie sich mit kostenlosen Diensten auf dem Laufenden halten:
| alles aus der Rubrik Wirtschaft | Twitter | RSS |
© SPIEGEL ONLINE 2007
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH