| So teuer ist Gas in Sachsen | |||||||
| Grundversorger | Günstigster Alternativ-Anbieter | ||||||
| Versorgungsgebiet | 1.1.2007: Kosten pro Jahr in Euro* | 1.1.2008: Kosten pro Jahr in Euro* | Veränderung in Prozent | Name | 1.1.2008: Kosten pro Jahr in Euro* | Ersparnis beim Wechsel in Euro | |
| DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH | 1473,22 | 1523,20 | 3,4 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1510,56 | 12,64 | |
| Energie- und Wasserwerke Bautzen GmbH | 1467,98 | 1408,01 | -4,1 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1360,12 | 47,89 | |
| Energieversorgung Schwarze Elster GmbH | 1373,21 | 1280,39 | -6,8 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1232,88 | 47,51 | |
| ENSO Erdgas GmbH | 1468,56 | 1454,28 | -1,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1427,00 | 27,28 | |
| Erdgas Plauen GmbH | 1436,64 | 1329,59 | -7,5 | Erdgas Plauen GmbH | 1329,59 | 0,00 | |
| Erdgas Südsachsen GmbH | 1413,00 | 1306,03 | -7,6 | envia Mitteldeutsche Energie AG | 1224,44 | 81,59 | |
| Freiberger Erdgas GmbH | 1411,45 | 1372,97 | -2,7 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1322,84 | 50,13 | |
| FREITALER STROM+GAS GMBH | 1454,80 | 1459,37 | 0,3 | FREITALER STROM+GAS GMBH | 1459,37 | 0,00 | |
| Gasversorgung Delitzsch GmbH | 1462,51 | 1388,73 | -5,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1374,40 | 14,33 | |
| Gasversorgung Görlitz GmbH | 1397,16 | 1613,16 | 15,5 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1564,28 | 48,88 | |
| Gasversorgung Pirna GmbH | 1468,56 | 1455,00 | -0,9 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1427,00 | 28,00 | |
| Meißener Stadtwerke GmbH | 1453,94 | 1406,34 | -3,3 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1382,08 | 24,26 | |
| Städtische Werke Borna GmbH | 1488,69 | 1381,59 | -7,2 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1334,40 | 47,19 | |
| Stadtwerke Annaberg-Buchholz Energie AG | 1453,99 | 1406,39 | -3,3 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1286,48 | 119,91 | |
| Stadtwerke Aue GmbH | 1355,08 | 1304,24 | -3,8 | Stadtwerke Aue GmbH | 1304,24 | 0,00 | |
| Stadtwerke Chemnitz AG | 1414,36 | 1414,36 | 0,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1366,36 | 48,00 | |
| Stadtwerke Crimmitschau GmbH | 1470,94 | 1389,92 | -5,5 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1304,24 | 85,68 | |
| Stadtwerke Döbeln GmbH | 1406,58 | 1368,50 | -2,7 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1321,20 | 47,30 | |
| Stadtwerke Eilenburg GmbH | 1455,37 | 1422,05 | -2,3 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1374,40 | 47,65 | |
| Stadtwerke Elbtal GmbH | 1449,23 | 1391,11 | -4,0 | Stadtwerke Elbtal GmbH | 1391,11 | 0,00 | |
| Stadtwerke Glauchau Dienstleistungsgesellschaft mbH | 1442,28 | 1334,72 | -7,5 | Stadtwerke Glauchau Dienstleistungsgesellschaft mbH | 1334,72 | 0,00 | |
| Stadtwerke Leipzig GmbH | 1720,93 | 1439,42 | -16,4 | Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH | 1389,33 | 50,09 | |
| Stadtwerke Lichtenstein GmbH | 1435,20 | 1438,70 | 0,2 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1345,92 | 92,78 | |
| Stadtwerke Marienberg GmbH | 1455,80 | 1388,78 | -4,6 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1287,88 | 100,90 | |
| Stadtwerke Meerane GmbH | 1462,51 | 1406,09 | -3,9 | Stadtwerke Meerane GmbH | 1406,09 | 0,00 | |
| Stadtwerke Oelsnitz (Vogtland) GmbH | 1425,14 | 1365,64 | -4,2 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1318,24 | 47,40 | |
| Stadtwerke Olbernhau GmbH | 1456,08 | 1303,76 | -10,5 | Stadtwerke Olbernhau GmbH | 1303,76 | 0,00 | |
| Stadtwerke Reichenbach/Vogtland GmbH | 1461,56 | 1316,62 | -9,9 | Stadtwerke Reichenbach/Vogtland GmbH | 1316,62 | 0,00 | |
| Stadtwerke Riesa GmbH | 1409,29 | 1361,69 | -3,4 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1314,08 | 47,61 | |
| Stadtwerke Schkeuditz GmbH | 1526,77 | 1424,43 | -6,7 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1376,40 | 48,03 | |
| Stadtwerke Schneeberg GmbH | 1444,18 | 1328,24 | -8,0 | Stadtwerke Schneeberg GmbH | 1328,24 | 0,00 | |
| Stadtwerke Schwarzenberg GmbH | 1351,74 | 1351,74 | 0,0 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1326,24 | 25,50 | |
| Stadtwerke Stollberg GmbH | 1489,40 | 1451,66 | -2,5 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1330,60 | 121,06 | |
| Stadtwerke Torgau GmbH | 1472,03 | 1424,37 | -3,2 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1278,40 | 145,97 | |
| Stadtwerke Weißwasser GmbH | 1436,71 | 1733,50 | 20,7 | Stadtwerke Finsterwalde GmbH | 1224,90 | 508,60 | |
| Stadtwerke Werdau GmbH | 1482,26 | 1398,96 | -5,6 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1304,24 | 94,72 | |
| Stadtwerke Zittau GmbH | 1467,98 | 1450,37 | -1,2 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1402,24 | 48,13 | |
| Ver- und Entsorgungswerke Bad Muskau GmbH | 1460,42 | 1346,18 | -7,8 | Stadtwerke Finsterwalde GmbH | 1224,90 | 121,28 | |
| Versorgungsbetriebe Hoyerswerda GmbH | 1470,84 | 1337,56 | -9,1 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1218,52 | 119,04 | |
| Zwickauer Energieversorgung GmbH | 1453,70 | 1362,55 | -6,3 | E wie einfach Strom & Gas GmbH | 1314,32 | 48,23 | |
* Bei einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh und einer Heizleistung von 10 kW. Alle Preise gelten für Haushaltskunden und sind brutto inklusive aller Steuern und Abgaben. Die Preise beziehen sich auf das erste Jahr und berücksichtigen einmalige Freieinheiten und Rabatte. Stand: 12. Dezember 2007. Preisänderungen zum 1. Januar 2008 wurden berücksichtigt, soweit bekannt. Angebote, die nur begrenzt verfügbar sind, wurden nicht berücksichtigt. Die Tabelle berücksichtigt alle veröffentlichten Tarife. Nicht veröffentlichte Sonderabkommen konnten nicht berücksichtigt werden.
Quelle: www.verivox.de |
|||||||
Auf anderen Social Networks posten:
HilfeLassen Sie sich mit kostenlosen Diensten auf dem Laufenden halten:
| alles aus der Rubrik Wirtschaft | Twitter | RSS |
© SPIEGEL ONLINE 2007
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH