| Diese Gasversorger erhöhen ihre Preise * | |||||
| Bundesland | Grundversorger | Zeitpunkt der Erhöhung | Kosten pro Jahr in Euro vor der Erhöhung | Kosten pro Jahr in Euro nach der Erhöhung | Erhöhung in Prozent |
| Baden-Württemberg | badenova AG Co. KG | 1. April | 1319 | 1366 | 3,6 |
| Baden-Württemberg | EGT Energie GmbH | 1. April | 1442 | 1542 | 6,9 |
| Baden-Württemberg | EnBW Gas GmbH | 1. April | 1240 | 1342 | 8,3 |
| Baden-Württemberg | Energieversorgung Südbaar GmbH | 1. April | 1230 | 1321 | 7,4 |
| Baden-Württemberg | EWK Energie- und Wasserversorgung Kirchzarten GmbH | 1. März | 1319 | 1426 | 8,1 |
| Baden-Württemberg | Gasversorgung Langenau GmbH | 1. März | 1340 | 1410 | 5,2 |
| Baden-Württemberg | Gemeindewerke Baiersbronn | 1. März | 1300 | 1360 | 4,6 |
| Baden-Württemberg | Stadtwerke Aalen GmbH | 1. März | 1269 | 1369 | 7,9 |
| Baden-Württemberg | Stadtwerke Balingen | 1. April | 1310 | 1401 | 6,9 |
| Baden-Württemberg | Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH | 1. April | 1300 | 1370 | 5,4 |
| Baden-Württemberg | Stadtwerke Freudenstadt GmbH Co KG | 1. April | 1345 | 1436 | 6,7 |
| Baden-Württemberg | Stadtwerke Karlsruhe GmbH | 1. April | 1273 | 1385 | 8,8 |
| Baden-Württemberg | Stadtwerke Neckargemünd GmbH | 1. April | 1396 | 1492 | 6,8 |
| Baden-Württemberg | Stadtwerke Rottenburg | 1. April | 1359 | 1450 | 6,7 |
| Baden-Württemberg | Stadtwerke St. Georgen | 1. April | 1280 | 1388 | 8,4 |
| Baden-Württemberg | Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH | 1. April | 1247 | 1337 | 7,3 |
| Baden-Württemberg | SWH Stadtwerke Heidelberg Handel und Vertrieb GmbH | 1. April | 1308 | 1403 | 7,3 |
| Bayern | Gasversorgung Feucht GmbH | 1. April | 1237 | 1355 | 9,5 |
| Bayern | infra fürth gmbh | 1. April | 1362 | 1444 | 6,0 |
| Bayern | N-ERGIE Aktiengesellschaft | 1. April | 1241 | 1396 | 12,5 |
| Bayern | Stadtwerke Bamberg Energie- und Wasserversorgungs GmbH | 1. April | 1396 | 1486 | 6,4 |
| Bayern | Stadtwerke Eichstätt Versorgungs-GmbH | 1. April | 1275 | 1442 | 13,1 |
| Bayern | Stadtwerke Gunzenhausen GmbH | 1. April | 1292 | 1458 | 12,9 |
| Bayern | Stadtwerke Kulmbach | 1. April | 1288 | 1385 | 7,6 |
| Bayern | Stadtwerke Röthenbach GmbH | 1. April | 1241 | 1396 | 12,5 |
| Bayern | Stadtwerke Schwabach GmbH | 1. April | 1219 | 1355 | 11,1 |
| Bayern | Stadtwerke Weiden i.d.OPf. | 1. April | 1260 | 1322 | 5,0 |
| Brandenburg | EWE Aktiengesellschaft (Region Brandenburg, Rügen, Nordvorpommern) | 1. April | 1169 | 1257 | 7,5 |
| Brandenburg | PVU Prignitzer Energie- und Wasserversorgungsunternehmen GmbH | 1. April | 1422 | 1503 | 5,7 |
| Brandenburg | Stadtwerke Herzberg/Elster GmbH | 1. April | 1440 | 1514 | 5,1 |
| Brandenburg | Stadtwerke Wittenberge GmbH | 1. März | 1295 | 1391 | 7,3 |
| Bremen | swb Vertrieb Bremen GmbH | 1. April | 1201 | 1247 | 3,8 |
| Bremen | swb Vertrieb Bremerhaven GmbH Co. KG | 1. April | 1299 | 1349 | 3,8 |
| Hessen | Gas- und Wasserversorgung Fulda GmbH | 1. März | 1255 | 1374 | 9,5 |
| Hessen | Gas- und Wasserversorgung Osthessen GmbH | 1. März | 1255 | 1374 | 9,5 |
| Hessen | Stadtwerke Bad Vilbel GmbH | 1. April | 1171 | 1326 | 13,2 |
| Hessen | Stadtwerke Hünfeld GmbH | 1. März | 1285 | 1405 | 9,3 |
| Hessen | Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH | 1. April | 1273 | 1368 | 7,5 |
| Hessen | Stadtwerke Weilburg GmbH | 1. März | 1327 | 1398 | 5,4 |
| Hessen | TaunaGas Oberursel (Taunus) GmbH | 1. März | 1214 | 1306 | 7,6 |
| Mecklenburg-Vorpommern | Energieversorgung Schwerin GmbH Co. KG | 1. März | 1420 | 1431 | 0,8 |
| Mecklenburg-Vorpommern | Gasversorgung Wismar Land GmbH | 1. April | 1344 | 1430 | 6,4 |
| Mecklenburg-Vorpommern | Stadtwerke Güstrow GmbH | 1. März | 1335 | 1397 | 4,6 |
| Niedersachsen | Energieversorgung Emsbüren GmbH | 1. April | 1251 | 1383 | 10,6 |
| Niedersachsen | EWE Aktiengesellschaft (Region Ems-Weser-Elbe) | 1. April | 1121 | 1209 | 7,9 |
| Niedersachsen | nvb Nordhorner Versorgungsbetriebe GmbH | 1. März | 1241 | 1333 | 7,4 |
| Niedersachsen | Stadtwerke Achim AG | 1. April | 1135 | 1194 | 5,2 |
| Niedersachsen | Stadtwerke Delmenhorst GmbH | 1. April | 1299 | 1347 | 3,7 |
| Niedersachsen | Stadtwerke Garbsen GmbH | 1. April | 1266 | 1385 | 9,4 |
| Niedersachsen | Stadtwerke Göttingen AG | 1. April | 1202 | 1307 | 8,7 |
| Niedersachsen | Stadtwerke Hannover AG (Neue Preise liegen noch nicht vor; Angabe zur Erhöhung gemäß Mitteilung des Anbieters) | 1. April | 1224 | - | 8,8 |
| Niedersachsen | Stadtwerke Munster GmbH | 1. April | 1158 | 1258 | 8,6 |
| Niedersachsen | Stadtwerke Neustadt am Rübenberge GmbH Co. KG | 1. April | 1316 | 1364 | 3,6 |
| Niedersachsen | Stadtwerke Osterholz-Scharmbeck GmbH | 1. April | 1204 | 1271 | 5,5 |
| Niedersachsen | Stadtwerke Schaumburg-Lippe GmbH | 1. April | 1281 | 1364 | 6,5 |
| Niedersachsen | Stadtwerke Schüttorf GmbH | 1. März | 1251 | 1335 | 6,7 |
| Niedersachsen | Stadtwerke Verden GmbH | 1. März | 1187 | 1257 | 5,9 |
| Niedersachsen | Teutoburger Energie Netzwerk eG | 1. April | 1238 | 1333 | 7,7 |
| Niedersachsen | Versorgungsbetriebe Niedergrafschaft in Neuenhaus GmbH | 1. März | 1207 | 1302 | 7,9 |
| Nordrhein-Westfalen | Bad Honnef AG | 1. April | 1257 | 1329 | 5,7 |
| Nordrhein-Westfalen | BEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH | 1. April | 1344 | 1426 | 6,1 |
| Nordrhein-Westfalen | Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH | 1. April | 1320 | 1391 | 5,4 |
| Nordrhein-Westfalen | Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH | 1. April | 1313 | 1451 | 10,5 |
| Nordrhein-Westfalen | Energie- und Wasserversorgung Bünde GmbH | 1. April | 1246 | 1315 | 5,6 |
| Nordrhein-Westfalen | ENNI Energie Wasser Niederrhein GmbH | 1. April | 1344 | 1406 | 4,6 |
| Nordrhein-Westfalen | enwor - energie wasser vor ort GmbH | 1. März | 1259 | 1347 | 7,0 |
| Nordrhein-Westfalen | Erdgasversorgung Schwalmtal GmbH | 1. April | 1359 | 1443 | 6,1 |
| Nordrhein-Westfalen | Gemeindewerke Everswinkel GmbH | 1. April | 1369 | 1468 | 7,3 |
| Nordrhein-Westfalen | Mark-E Aktiengesellschaft | 1. April | 1325 | 1407 | 6,2 |
| Nordrhein-Westfalen | Regionalgas Euskirchen GmbH Co. KG | 1. April | 1286 | 1368 | 6,4 |
| Nordrhein-Westfalen | rhenag Rheinische Energie AG | 1. April | 1292 | 1335 | 3,3 |
| Nordrhein-Westfalen | RWE Westfalen-Weser-Ems AG (Region Emsland) | 1. April | 1178 | 1297 | 10,1 |
| Nordrhein-Westfalen | RWE Westfalen-Weser-Ems AG (Region Westfalen-Weser) | 1. April | 1254 | 1373 | 9,5 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Altena | 1. April | 1378 | 1440 | 4,5 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Attendorn GmbH | 1. April | 1285 | 1371 | 6,7 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH | 1. April | 1278 | 1373 | 7,4 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Bochum GmbH | 1. April | 1252 | 1267 | 1,2 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Duisburg AG | 1. April | 1433 | 1509 | 5,3 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Düren GmbH | 1. April | 1343 | 1451 | 8,1 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Emsdetten GmbH | 1. April | 1233 | 1304 | 5,8 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Erkrath GmbH | 1. April | 1274 | 1418 | 11,3 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Essen AG | 1. April | 1233 | 1285 | 4,2 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Hemer GmbH | 1. April | 1364 | 1447 | 6,1 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Jülich | 1. April | 1264 | 1356 | 7,3 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Kierspe GmbH | 1. April | 1306 | 1389 | 6,4 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Langenfeld GmbH | 1. April | 1323 | 1407 | 6,3 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Leichlingen GmbH | 1. April | 1354 | 1414 | 4,4 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Lüdenscheid GmbH | 1. April | 1300 | 1383 | 6,4 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Meinerzhagen GmbH | 1. April | 1412 | 1502 | 6,4 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Menden GmbH | 1. April | 1298 | 1392 | 7,2 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Plettenberg GmbH | 1. April | 1339 | 1480 | 10,5 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Steinfurt GmbH | 1. April | 1364 | 1457 | 6,8 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Werdohl GmbH | 1. April | 1345 | 1428 | 6,2 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Werl GmbH | 1. April | 1326 | 1404 | 5,9 |
| Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Willich GmbH | 1. April | 1340 | 1412 | 5,3 |
| Nordrhein-Westfalen | wbm Wirtschaftsbetriebe Meerbusch GmbH | 1. April | 1314 | 1364 | 3,8 |
| Nordrhein-Westfalen | WSW Energie Wasser AG | 1. April | 1313 | 1394 | 6,2 |
| Rheinland-Pfalz | EWR AG | 1. April | 1302 | 1387 | 6,6 |
| Rheinland-Pfalz | Gasanstalt Kaiserslautern AG | 1. April | 1333 | 1383 | 3,8 |
| Rheinland-Pfalz | Gemeindewerke Bobenheim-Roxheim | 1. April | 1264 | 1324 | 4,7 |
| Rheinland-Pfalz | Stadtwerke GmbH Bad Kreuznach | 1. April | 1245 | 1324 | 6,3 |
| Rheinland-Pfalz | Stadtwerke Lambrecht (Pfalz) GmbH | 1. April | 1361 | 1424 | 4,6 |
| Rheinland-Pfalz | Stadtwerke Neustadt an der Weinstraße GmbH | 1. April | 1184 | 1241 | 4,8 |
| Rheinland-Pfalz | Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH | 1. April | 1361 | 1408 | 3,5 |
| Rheinland-Pfalz | Stadtwerke Wissen GmbH | 1. April | 1304 | 1340 | 2,7 |
| Rheinland-Pfalz | Stadtwerke Zweibrücken GmbH | 1. April | 1282 | 1377 | 7,4 |
| Saarland | Energie SaarLorLux AG | 1. April | 1378 | 1439 | 4,4 |
| Saarland | energis GmbH | 1. April | 1397 | 1457 | 4,3 |
| Saarland | KEW Kommunale Energie- und Wasserversorgung AG | 1. April | 1430 | 1497 | 4,7 |
| Saarland | Kommunale Dienste Marpingen GmbH | 1. April | 1397 | 1457 | 4,3 |
| Saarland | Stadtwerke Bexbach GmbH | 1. April | 1345 | 1392 | 3,5 |
| Saarland | Stadtwerke Dillingen/Saar GmbH | 1. April | 1343 | 1469 | 9,4 |
| Saarland | Stadtwerke Homburg GmbH | 1. März | 1227 | 1371 | 11,7 |
| Saarland | Stadtwerke Merzig GmbH | 1. April | 1311 | 1369 | 4,4 |
| Saarland | Stadtwerke St. Wendel GmbH Co KG | 1. April | 1397 | 1445 | 3,4 |
| Saarland | Stadtwerke Sulzbach/Saar GmbH | 1. April | 1403 | 1446 | 3,1 |
| Saarland | Stadtwerke Völklingen GmbH | 1. April | 1370 | 1413 | 3,1 |
| Saarland | Stadtwerke Wadern GmbH | 1. April | 1397 | 1461 | 4,6 |
| Sachsen | Energie- und Wasserwerke Bautzen GmbH | 1. April | 1408 | 1479 | 5,1 |
| Sachsen | Städtische Werke Borna GmbH | 1. April | 1382 | 1541 | 11,5 |
| Sachsen | Stadtwerke Eilenburg GmbH | 1. April | 1489 | 1562 | 5,0 |
| Sachsen | Stadtwerke Glauchau Dienstleistungsgesellschaft mbH | 1. April | 1397 | 1452 | 4,0 |
| Sachsen | Stadtwerke Leipzig GmbH | 1. März | 1439 | 1523 | 5,8 |
| Sachsen | Stadtwerke Reichenbach/Vogtland GmbH | 1. April | 1317 | 1502 | 14,1 |
| Sachsen | Stadtwerke Schneeberg GmbH | 1. März | 1328 | 1408 | 6,0 |
| Sachsen | Stadtwerke Werdau GmbH | 1. April | 1399 | 1466 | 4,8 |
| Sachsen | Versorgungsbetriebe Hoyerswerda GmbH | 1. März | 1338 | 1429 | 6,9 |
| Sachsen | Zwickauer Energieversorgung GmbH | 1. April | 1398 | 1482 | 6,0 |
| Sachsen-Anhalt | Köthen Energie GmbH | 1. April | 1343 | 1402 | 4,4 |
| Sachsen-Anhalt | Stadtwerke Aschersleben GmbH | 1. April | 1414 | 1531 | 8,2 |
| Schleswig-Holstein | 24sieben GmbH | 1. März | 1256 | 1355 | 8,0 |
| Schleswig-Holstein | Gasversorgung Bad Bramstedt GmbH | 1. April | 1137 | 1211 | 6,5 |
| Schleswig-Holstein | Gemeindewerke Stockelsdorf GmbH | 1. April | 1204 | 1276 | 5,9 |
| Schleswig-Holstein | Schleswiger Stadtwerke | 1. März | 1244 | 1292 | 3,9 |
| Schleswig-Holstein | Stadtwerke Eckernförde GmbH | 1. März | 1263 | 1330 | 5,3 |
| Schleswig-Holstein | Stadtwerke Glückstadt | 1. April | 1226 | 1345 | 9,7 |
| Schleswig-Holstein | Stadtwerke Husum GmbH | 1. April | 1285 | 1333 | 3,7 |
| Schleswig-Holstein | Stadtwerke Norderstedt | 1. April | 1151 | 1270 | 10,3 |
| Schleswig-Holstein | Stadtwerke Nortorf | 1. März | 1245 | 1319 | 5,9 |
| Thüringen | Stadtwerke Eisenberg GmbH | 1. April | 1418 | 1514 | 6,7 |
| Thüringen | Stadtwerke Stadtroda GmbH | 1. April | 1409 | 1464 | 3,9 |
| Thüringen | Stadtwerke Suhl/Zella-Mehlis GmbH | 1. April | 1265 | 1317 | 4,1 |
* Preise für Haushaltskunden bei einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh und einer Heizleistung von 10 kW. Berücksichtigt wurden die günstigsten Angebote lokaler Versorger, soweit diese im Internet veröffentlicht werden. Angebote, die nur begrenzt verfügbar sind, wurden nicht berücksichtigt. Alle Angaben brutto. Stand: 21. Februar 2008.
Quelle: www.verivox.de |
|||||
Auf anderen Social Networks posten:
HilfeLassen Sie sich mit kostenlosen Diensten auf dem Laufenden halten:
| alles aus der Rubrik Wirtschaft | Twitter | RSS |
© SPIEGEL ONLINE 2008
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH