| Müllgebühren in Deutschland: 1100-Liter-Container | |||||
| Stadt | Gebühr pro Jahr in Euro * | Mehrkosten gegenüber günstigstem Anbieter in Euro |
Mehrkosten gegenüber günstigstem Anbieter in Prozent |
Extrakosten für Biotonne | Anmerkungen |
| Aachen | 5218,80 | 4081,20 | 358,8 | nein | in der Innenstadt wird nur Vollservice angeboten, dieser ist in den Preisen berücksichtigt |
| Augsburg | 5544,00 | 4406,40 | 387,3 | nein | ** Abrechnung kann auch personenbezogen erfolgen. Kosten pro Erwachsenen 75,60 Euro im Jahr, pro Kind 37,80 Euro |
| Bergisch Gladbach | 5223,24 | 4085,64 | 359,1 | ja | - |
| Berlin | 1137,60 | 0,00 | 0,0 | ja | - |
| Bielefeld | 2503,68 | 1366,08 | 120,1 | ja | - |
| Bochum | 4257,20 | 3119,60 | 274,2 | ja | - |
| Bonn | 4215,64 | 3078,04 | 270,6 | nein | - |
| Bottrop | 1994,50 | 856,90 | 75,3 | ja | - |
| Braunschweig | 3490,32 | 2352,72 | 206,8 | ja | - |
| Bremen | 1684,80 | 547,20 | 48,1 | nein | - |
| Bremerhaven | 1842,00 | 704,40 | 61,9 | nicht im Angebot | - |
| Chemnitz | 2134,36 | 996,76 | 87,6 | ja | pro kg Restmüll werden 10 Cent berechnet, pro kg Biomüll 2 Cent |
| Cottbus | 2175,16 | 1037,56 | 91,2 | nicht im Angebot | - |
| Darmstadt | 2776,80 | 1639,20 | 144,1 | nein | - |
| Dessau-Roßlau | 1976,80 | 839,20 | 73,8 | ja | - |
| Dortmund | 3052,20 | 1914,60 | 168,3 | ja | ** |
| Dresden | 1742,60 | 605,00 | 53,2 | ja | - |
| Duisburg | 3493,00 | 2355,40 | 207,0 | nein | - |
| Düren | 5803,40 | 4665,80 | 410,1 | nein | - |
| Düsseldorf | 3505,20 | 2367,60 | 208,1 | ja | die Preise beinhalten Vollservice |
| Erfurt | 4721,50 | 3583,90 | 315,0 | nein | - |
| Erlangen | 4308,00 | 3170,40 | 278,7 | nein | ** |
| Essen | 2530,00 | 1392,40 | 122,4 | ja | - |
| Esslingen | 2924,40 | 1786,80 | 157,1 | ja | - |
| Flensburg | 1729,20 | 591,60 | 52,0 | nein | - |
| Frankfurt am Main | 2582,16 | 1444,56 | 127,0 | nein | - |
| Freiburg | - | - | - | nein | es werden nur andere Behältergrößen angeboten |
| Fürth | 3630,00 | 2492,40 | 219,1 | ja | ** |
| Gelsenkirchen | 1474,60 | 337,00 | 29,6 | nein | - |
| Gera | 2720,60 | 1583,00 | 139,2 | ja | - |
| Göttingen | 1755,00 | 617,40 | 54,3 | ja | - |
| Gütersloh | 3520,00 | 2382,40 | 209,4 | ja | ** |
| Hagen | 2351,30 | 1213,70 | 106,7 | nicht im Angebot | - |
| Halle | 3109,20 | 1971,60 | 173,3 | nein | - |
| Hamburg | 1286,04 | 148,44 | 13,0 | ja | - |
| Hamm | 2486,56 | 1348,96 | 118,6 | ja | - |
| Hanau | 3080,00 | 1942,40 | 170,7 | nein | - |
| Hannover | 2215,20 | 1077,60 | 94,7 | ja | - |
| Heidelberg | 3208,00 | 2070,40 | 182,0 | ja | - |
| Heilbronn | 2076,00 | 938,40 | 82,5 | ja | - |
| Herne | 2555,65 | 1418,05 | 124,7 | ja | - |
| Hildesheim | 3658,80 | 2521,20 | 221,6 | ja | - |
| Ingolstadt | 2988,00 | 1850,40 | 162,7 | nicht im Angebot | die Preise beinhalten Vollservice |
| Iserlohn | 4142,00 | 3004,40 | 264,1 | nein | - |
| Jena | 3331,96 | 2194,36 | 192,9 | nein | - |
| Kaiserslautern | 2256,00 | 1118,40 | 98,3 | nein | - |
| Karlsruhe | 3495,60 | 2358,00 | 207,3 | nein | ** |
| Kassel | 3711,60 | 2574,00 | 226,3 | ja | - |
| Kiel | 2473,44 | 1335,84 | 117,4 | ja | ** |
| Koblenz | 2664,00 | 1526,40 | 134,2 | nein | - |
| Köln | 2389,55 | 1251,95 | 110,1 | nein | keine Wahl zwischen Voll- und Teilservice, in der Innenstadt wird nur Vollservice angeboten, die angegebenen Preise beinhalten daher Vollservice |
| Krefeld | 2479,00 | 1341,40 | 117,9 | nein | - |
| Landshut | 3889,76 | 2752,16 | 241,9 | nicht im Angebot | ** |
| Leipzig | 2150,00 | 1012,40 | 89,0 | ja | - |
| Leverkusen | 5139,40 | 4001,80 | 351,8 | nicht im Angebot | je Bewohner 73,42 Euro. Für die wöchentliche Abfuhr wird eine zusätzliche Gebühr von 515,38 Euro pro Container berechnet |
| Lübeck | 3528,00 | 2390,40 | 210,1 | nein | - |
| Ludwigsburg | 1375,01 | 237,41 | 20,9 | ja | ** |
| Ludwigshafen | 3224,20 | 2086,60 | 183,4 | nein | - |
| Lünen | 4114,56 | 2976,96 | 261,7 | nein | ** |
| Magdeburg | 1794,72 | 657,12 | 57,8 | ja | - |
| Mainz | 2642,76 | 1505,16 | 132,3 | nein | in der Innenstadt wöchentliche Leerung, sonstige Stadtteile 14-tägig |
| Mannheim | 2350,80 | 1213,20 | 106,6 | ja | die Preise beinhalten Vollservice |
| Marl | 2963,52 | 1825,92 | 160,5 | nein | - |
| Minden | 1944,00 | 806,40 | 70,9 | nein | - |
| Moers | 6261,60 | 5124,00 | 450,4 | nein | - |
| Mönchengladbach | 6533,09 | 5395,49 | 474,3 | nein | - |
| Mülheim | 1698,58 | 560,98 | 49,3 | ja | - |
| München | 2397,72 | 1260,12 | 110,8 | nein | - |
| Münster | 3333,00 | 2195,40 | 193,0 | ja | - |
| Neuss | 2595,55 | 1457,95 | 128,2 | ja | - |
| Nürnberg | 3374,80 | 2237,20 | 196,7 | nein | - |
| Oberhausen | 3500,70 | 2363,10 | 207,7 | ja | - |
| Offenbach | 2854,80 | 1717,20 | 150,9 | nicht im Angebot | - |
| Oldenburg | 3127,00 | 1989,40 | 174,9 | ja | - |
| Osnabrück | 2866,44 | 1728,84 | 152,0 | ja | - |
| Paderborn | 1394,00 | 256,40 | 22,5 | nein | die Gebühren richten sich nach der Anzahl der anderen Behälter für Biomüll und Papier, hier wird davon ausgegangen, dass die Größe der Biotonne so weit wie möglich derjenigen der Restmülltonne entspricht |
| Pforzheim | - | - | - | ja | die Kosten variieren je nach Zahl der Haushalte |
| Potsdam | 2437,43 | 1299,83 | 114,3 | nicht im Angebot | - |
| Ratingen | 2420,00 | 1282,40 | 112,7 | ja | - |
| Recklinghausen | 3519,94 | 2382,34 | 209,4 | nein | ** |
| Regensburg | 2434,08 | 1296,48 | 114,0 | nicht im Angebot | - |
| Remscheid | 1986,00 | 848,40 | 74,6 | ja | - |
| Reutlingen | 2484,60 | 1347,00 | 118,4 | ja | - |
| Rostock | 2362,88 | 1225,28 | 107,7 | nein | ** |
| Saarbrücken | 2368,68 | 1231,08 | 108,2 | ja | - |
| Salzgitter | 3121,32 | 1983,72 | 174,4 | ja | - |
| Schwerin | 1547,00 | 409,40 | 36,0 | nein | - |
| Siegen | 2787,00 | 1649,40 | 145,0 | ja | - |
| Solingen | 2828,83 | 1691,23 | 148,7 | nicht im Angebot | - |
| Stuttgart | 2749,80 | 1612,20 | 141,7 | ja | - |
| Trier | 2271,36 | 1133,76 | 99,7 | nein | ** |
| Ulm | - | - | - | ja | die Kosten variieren je nach Zahl der Haushalte |
| Velbert | 4377,80 | 3240,20 | 284,8 | nein | - |
| Wiesbaden | 1596,00 | 458,40 | 40,3 | nein | - |
| Wilhelmshaven | 2828,88 | 1691,28 | 148,7 | nein | ** |
| Witten | 3518,40 | 2380,80 | 209,3 | nein | ** |
| Wolfsburg | 2355,60 | 1218,00 | 107,1 | nein | - |
| Wuppertal | - | - | - | nein | - |
| Würzburg | 2273,42 | 1135,82 | 99,8 | ja | - |
| Zwickau | 2595,77 | 1458,17 | 128,2 | nein | - |
* Gebühren 2008 für die Abfuhr von Restmüll, 1100-Liter-Tonne, 70 Personen, Abholung 7-tägig, falls möglich Teilservice (Abholung vor dem Haus) ** 7-tägige Abholung nicht möglich, SPIEGEL ONLINE hat deshalb die Gebühr für die 14-tägige Abholung verdoppelt (2 Tonnen für 14 Tage = 1 Tonne für 7 Tage) Quelle: www.verivox.de, SPIEGEL ONLINE |
|||||
Auf anderen Social Networks posten:
HilfeLassen Sie sich mit kostenlosen Diensten auf dem Laufenden halten:
| alles aus der Rubrik Wirtschaft | Twitter | RSS |
© SPIEGEL ONLINE 2008
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH