Freitag, 12. März 2010

Wirtschaft



Einkommen

Alle Artikel und Hintergründe

  • Drucken
  • Senden
  • Feedback
02.12.2008
 

VERBRAUCHERSTUDIE 3

Besitztümer nach Einkommen

40 Millionen Autos, 60 Millionen Handys, 70 Millionen Fahrräder: In deutschen Haushalten stapeln sich die Besitztümer - was ein Durchschnittsbürger alles sein Eigen nennt, erfahren Sie im großen SPIEGEL-ONLINE-Überblick.

Private Haushalte mit ausgewählten Gebrauchsgütern - nach monatlichem Haushaltsnettoeinkommen
Gegenstand der Nachweisung Haushalte insgesamt unter 900* 900-1300* 1300-1500* 1500-2000* 2000-2600* 2600-3600* 3600-5000* 5000-18.000*
Erfasste Haushalte (Anzahl) 58.984 4.277 6.028 3.733 9.202 10.661 13.311 8.036 3.426
Ausstattungsbestand 2) je 100 Haushalte
Fahrzeuge
Personenkraftwagen 102,4 37,6 62,4 78,7 95,6 121,6 146,5 166,3 190,3
fabrikneu gekauft 35,1 8,8 18,4 27,4 34,5 42,6 49,5 59,5 78,2
gebraucht gekauft 62,6 27,8 42,6 49,1 58,3 74,8 90,3 93,9 88,6
geleast 3) 4,8 (1,0) (1,4) (2,2) 2,8 4,1 6,8 12,9 23,5
Kraftrad (einschl. Mofa und Roller 14,0 4,8 6,2 8,4 11,3 18,1 24,0 24,4 23,7
Fahrrad 178,4 80,9 106,4 127,3 159,1 215,8 258,4 293,0 308,8
Empfangs-, Aufnahme- und Wiedergabegeräte von Bild und Ton
Fernseher 147,4 101,0 116,2 128,0 142,2 164,1 180,8 194,9 210,0
dar.: Flachbildfernseher (LCD, Plasma) 17,5 5,8 8,5 13,2 16,0 21,5 24,5 30,7 41,9
Satelliten-Empfangsgerät (Decoder) 52,3 26,2 33,2 39,5 48,4 63,8 73,5 77,5 81,1
Kabelanschluss 49,5 52,2 54,3 53,8 51,1 46,3 44,1 46,4 49,6
DVB-T-Gerät (Decoder) 18,9 13,4 12,9 15,8 17,3 21,0 24,6 26,5 29,9
Pay-TV-Decoder 5,1 (1,9) 2,5 3,7 4,5 6,3 7,8 8,8 11,1
DVD-Player/Recorder (auch im PC) 109,3 62,2 74,4 88,1 98,2 124,1 149,2 167,5 183,4
Camcorder (Videokamera) 21,4 7,4 11,2 13,4 19,2 28,2 32,3 36,4 40,7
Camcorder analog 11,3 4,1 6,4 7,8 10,6 14,8 16,7 18,2 19,4
Camcorder digital 10,1 3,3 4,9 5,6 8,6 13,3 15,6 18,1 21,4
Fotoapparat 153,7 89,0 106,3 122,1 143,1 175,0 199,9 233,2 264,5
Fotoapparat analog 80,4 53,6 63,4 69,4 79,1 89,5 95,7 109,0 119,4
Fotoapparat digital 73,3 35,4 42,9 52,7 64,0 85,5 104,2 124,2 145,1
MP3-Player 55,3 26,7 31,3 39,4 43,6 60,9 83,3 101,1 115,3
CD-Player/Recorder (auch im PC) 155,4 88,6 105,4 121,9 136,1 173,0 212,6 247,9 269,0
Spielkonsole 30,0 11,3 17,2 21,8 25,9 40,3 47,7 46,9 42,9
Informations- und Kommunikationstechnik
Personalcomputer (PC) 121,7 69,5 78,2 92,3 103,6 131,6 165,5 202,1 248,8
PC stationär 80,2 46,5 53,6 60,8 69,8 90,6 110,0 125,9 141,4
PC mobil (Notebook, Laptop, Palmtop) 41,5 23,0 24,5 31,6 33,8 41,1 55,5 76,2 107,4
Internetzugang, -anschluss 69,0 40,3 48,6 57,3 63,4 77,1 91,4 103,4 114,5
ISDN-Anschluss 32,0 14,9 18,3 23,1 26,5 34,9 45,6 57,5 71,8
Telefon 268,3 164,9 197,0 217,3 245,7 297,7 347,9 392,1 444,4
Telefon stationär (auch schnurlos) 114,5 79,7 93,4 98,6 107,2 120,9 136,9 155,8 186,1
Telefon mobil (Handy, Autotelefon) 153,8 85,3 103,6 118,8 138,5 176,9 211,0 236,3 258,3
Anrufbeantworter stationär 50,9 33,7 42,9 45,2 49,3 55,7 60,3 67,3 74,7
Telefaxgerät stationär 20,9 10,6 13,1 14,7 17,5 23,0 27,0 34,9 49,0
Navigationssystem 22,5 4,8 7,7 12,6 17,3 26,2 34,9 47,3 73,2
Haushalts- und sonstige Geräte
Kühlschrank 120,1 101,6 104,9 110,0 115,9 125,8 133,6 144,8 158,5
Gefrierschrank, Gefriertruhe 58,6 30,2 41,1 48,2 58,2 70,4 75,3 80,3 85,6
Geschirrspülmaschine 63,3 26,7 42,3 51,5 62,1 77,1 86,8 92,8 101,0
Mikrowellengerät 71,4 56,2 63,2 69,4 71,2 77,3 80,7 81,5 82,0
Wäschetrockner 38,7 15,6 22,7 27,5 35,8 47,5 56,0 62,1 70,0
Sportgerät (Hometrainer) 32,9 15,0 21,1 24,9 31,0 38,1 45,3 52,2 62,0
* monatliches Haushaltsnettoeinkommen in Euro
1) Selbsteinstufung des Haushalts am 1.1.2008. Ohne Haushalte von Landwirten.
2) Anzahl der in den Haushalten vorhandenen Gebrauchsgüter, bezogen auf hochgerechnete Haushalte der jeweiligen Spalte.
3) Auch vom Arbeitgeber oder vom eigenen Unternehmen zur Verfügung gestellt. Keine Ratenkäufe.

Social Networks

  • Twitter
  • Facebook
  • MySpace
  • deli.cio.us
  • Digg
  • Folkd
  • Google Bookmarks
  • Linkarena
  • Mister Wong
  • Newsvine
  • reddit
  • StumbleUpon
  • Windows Live
  • Yahoo! Bookmarks
  • Yigg

© SPIEGEL ONLINE 2008
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH





Service von SPIEGEL-ONLINE-Partnern