| Die 100 reichsten Menschen der Welt laut "Forbes" | ||||
| Rang | Name | Land | Alter | geschätztes Vermögen (in Mrd. Dollar) |
| 1 | Bill Gates | USA | 53 | 40.0 |
| 2 | Warren Buffett | USA | 78 | 37.0 |
| 3 | Carlos Slim Helu und Familie | Mexiko | 69 | 35.0 |
| 4 | Lawrence Ellison | USA | 64 | 22.5 |
| 5 | Ingvar Kamprad und Familie | Schweden | 83 | 22.0 |
| 6 | Karl Albrecht | Deutschland | 89 | 21.5 |
| 7 | Mukesh Ambani | Indien | 51 | 19.5 |
| 8 | Lakshmi Mittal | Indien | 58 | 19.3 |
| 9 | Theo Albrecht | Deutschland | 87 | 18.8 |
| 10 | Amancio Ortega | Spanien | 73 | 18.3 |
| 11 | Jim Walton | USA | 61 | 17.8 |
| 12 | Alice Walton | USA | 59 | 17.6 |
| 12 | Christy Walton und Familie | USA | 54 | 17.6 |
| 12 | S. Robson Walton | USA | 65 | 17.6 |
| 15 | Bernard Arnault | Frankreich | 60 | 16.5 |
| 16 | Li Ka-shing | China/Hongkong | 80 | 16.2 |
| 17 | Michael Bloomberg | USA | 67 | 16.0 |
| 18 | Stefan Persson | Schweden | 61 | 14.5 |
| 19 | Charles Koch | USA | 73 | 14.0 |
| 19 | David Koch | USA | 68 | 14.0 |
| 21 | Liliane Bettencourt | Frankreich | 86 | 13.4 |
| 22 | Prinz Walid Bin Talal Al Saud | Saudi-Arabien | 54 | 13.3 |
| 23 | Michael Otto und Familie | Deutschland | 65 | 13.2 |
| 24 | David Thomson und Familie | Kanada | 51 | 13.0 |
| 25 | Michael Dell | USA | 44 | 12.3 |
| 26 | Donald Bren | USA | 76 | 12.0 |
| 26 | Sergey Brin | USA | 35 | 12.0 |
| 26 | Larry Page | USA | 36 | 12.0 |
| 29 | Steven Ballmer | USA | 53 | 11.0 |
| 29 | Gerald Cavendish Grosvenor und Familie | Großbritannien | 57 | 11.0 |
| 29 | George Soros | USA | 78 | 11.0 |
| 32 | Paul Allen | USA | 56 | 10.5 |
| 32 | Kwok Familie | Hongkong | k.A. | 10.5 |
| 34 | Anil Ambani | Indien | 49 | 10.1 |
| 35 | Abigail Johnson | USA | 47 | 10.0 |
| 35 | Susanne Klatten | Deutschland | 46 | 10.0 |
| 35 | Ronald Perelman | USA | 66 | 10.0 |
| 35 | Hans Rausing | Schweden | 83 | 10.0 |
| 39 | Birgit Rausing und Familie | Schweden | 85 | 9.9 |
| 40 | Michele Ferrero und Familie | Italien | 82 | 9.5 |
| 40 | Michail Prochorow | Russland | 43 | 9.5 |
| 40 | Jack Taylor und Familie | USA | 86 | 9.5 |
| 43 | Mohammed al-Amoudi | Saudi-Arabien | 63 | 9.0 |
| 43 | Anne Cox Chambers | USA | 89 | 9.0 |
| 43 | Carl Icahn | USA | 73 | 9.0 |
| 43 | George Kaiser | USA | 66 | 9.0 |
| 43 | Lee Shau Kee | China/Hongkong | 81 | 9.0 |
| 43 | Forrest Mars Jr | USA | 77 | 9.0 |
| 43 | Jacqueline Mars | USA | 69 | 9.0 |
| 43 | John Mars | USA | 72 | 9.0 |
| 51 | Roman Abramowitsch | Russland | 42 | 8.5 |
| 52 | Ernesto Bertarelli | Schweiz | 43 | 8.2 |
| 52 | Philip Knight | USA | 71 | 8.2 |
| 54 | Nasser al-Kharafi und Familie | Kuwait | 65 | 8.1 |
| 55 | James Simons | USA | 71 | 8.0 |
| 55 | Alain & Gerard Wertheimer | Frankreich | k.A. | 8.0 |
| 57 | Abdul Asis al-Ghureir und Familie | Arabische Emirate | 55 | 7.8 |
| 57 | Wagit Alekperow | Russland | 58 | 7.8 |
| 59 | Sunil Mittal und Familie | Indien | 51 | 7.7 |
| 60 | Francois Pinault und Familie | Frankreich | 72 | 7.6 |
| 61 | Eike Batista | Brasilien | 52 | 7.5 |
| 62 | Mohammed Bin Issa al-Dschaber | Saudi-Arabien | 50 | 7.0 |
| 62 | Maan al-Sanea | Saudi-Arabien | 54 | 7.0 |
| 62 | Edward Johnson III | USA | 78 | 7.0 |
| 62 | Ananda Krishnan | Malaysia | 70 | 7.0 |
| 62 | Robert Kuok | Malaysia | 85 | 7.0 |
| 62 | Joseph Safra | Brasilien | 70 | 7.0 |
| 68 | Jeffrey Bezos | USA | 45 | 6.8 |
| 69 | August von Finck | Deutschland | 79 | 6.7 |
| 70 | Silvio Berlusconi und Familie | Italien | 72 | 6.5 |
| 71 | Leonardo Del Vecchio | Italien | 73 | 6.3 |
| 71 | Curt Engelhorn | Deutschland | 82 | 6.3 |
| 71 | Michail Fridman | Russland | 44 | 6.3 |
| 74 | Suleiman al-Rajhi | Saudi-Arabien | 89 | 6.2 |
| 75 | James Goodnight | USA | 66 | 6.1 |
| 76 | Iris Fontbona und Familie | Chile | k.A. | 6.0 |
| 76 | Petr Kellner | Tschechische Republik | 44 | 6.0 |
| 76 | John Kluge | USA | 94 | 6.0 |
| 76 | John Paulson | USA | 53 | 6.0 |
| 76 | Tadashi Yanai und Familie | Japan | 60 | 6.0 |
| 81 | Dan Duncan | USA | 76 | 5.9 |
| 81 | Eliodoro Matte und Familie | Chile | 63 | 5.9 |
| 83 | Alberto Bailleres und Familie | Mexiko | 76 | 5.7 |
| 83 | Azim Premji | Indien | 63 | 5.7 |
| 83 | Hansjörg Wyss | Schweiz | 74 | 5.7 |
| 86 | Shashi & Ravi Ruia | Indien | 65 | 5.6 |
| 87 | Steven Cohen | USA | 53 | 5.5 |
| 87 | Ng Teng Fong und Familie | Singapore | 80 | 5.5 |
| 87 | Patrick Soon-Shiong | USA | 57 | 5.5 |
| 90 | Serge Dassault und Familie | Frankreich | 83 | 5.4 |
| 90 | Erivan Haub und Familie | Deutschland | 76 | 5.4 |
| 92 | Jorge Paulo Lemann | Brasilien | 69 | 5.3 |
| 93 | Eli Broad | USA | 75 | 5.2 |
| 93 | Kunio Busujima und Familie | Japan | 83 | 5.2 |
| 93 | Karl-Heinz Kipp | Deutschland | 85 | 5.2 |
| 93 | Wladimir Lissin | Russland | 52 | 5.2 |
| 93 | Reinhold Würth | Deutschland | 73 | 5.2 |
| 98 | Philip Anschutz | USA | 69 | 5.0 |
| 98 | Kirk Kerkorian | USA | 91 | 5.0 |
| 98 | Nicky Oppenheimer und Familie | Südafrika | 63 | 5.0 |
| Quelle: forbes.com | ||||
Auf anderen Social Networks posten:
HilfeLassen Sie sich mit kostenlosen Diensten auf dem Laufenden halten:
| alles aus der Rubrik Wirtschaft | Twitter | RSS |
© SPIEGEL ONLINE 2009
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH