| Die jüngsten Milliardäre laut "Forbes" | ||||
| Rang | Name | Land | Alter | geschätztes Vermögen (in Mrd. Dollar) |
| 318 | Albert von Thurn und Taxis | Deutschland | 25 | 2.1 |
| 296 | Yang Huiyan | China | 27 | 2.3 |
| 647 | Fahd Hariri | Libanon | 28 | 1.1 |
| 647 | Aymin Hariri | Saudi-Arabien | 30 | 1.1 |
| 246 | Malvinder & Shivinder Singh | Indien | 33 | 2.6 |
| 26 | Sergey Brin | USA | 35 | 12.0 |
| 234 | John Arnold | USA | 35 | 2.7 |
| 26 | Larry Page | USA | 36 | 12.0 |
| 164 | Daniel Ziff | USA | 37 | 3.5 |
| 285 | Sergej Popow | Russland | 37 | 2.4 |
| 522 | Ma Huateng | China | 37 | 1.4 |
| 701 | Andrej Melnichenko | Russland | 37 | 1.0 |
| 701 | Anurag Dikshit | Indien | 37 | 1.0 |
| 522 | Saad Hariri | Saudi-Arabien | 38 | 1.4 |
| 647 | William Ding | China | 38 | 1.1 |
| 104 | Mansur bin Sajid al-Nahajan | Arabische Emirate | 39 | 4.9 |
| 468 | Chu Lam Yiu | Hong Kong | 39 | 1.5 |
| 468 | Kenneth Griffin | USA | 40 | 1.5 |
| 559 | Alexander Shnaider | Kanada | 40 | 1.3 |
| 647 | Jerry Yang | USA | 40 | 1.1 |
| 124 | Kumar Birla | Indien | 41 | 4.2 |
| 156 | Pierre Omidyar | USA | 41 | 3.6 |
| 164 | Oleg Deripaska | Russland | 41 | 3.5 |
| 261 | James Packer | Australien | 41 | 2.5 |
| 647 | Mubariz Gurbanoglu | Türkei | 41 | 1.1 |
| Quelle: www.forbes.com | ||||
Auf anderen Social Networks posten:
HilfeLassen Sie sich mit kostenlosen Diensten auf dem Laufenden halten:
| alles aus der Rubrik Wirtschaft | Twitter | RSS |
© SPIEGEL ONLINE 2009
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH