Wirtschaft



  • Drucken
  • Senden
  • Feedback
23.07.2009
 

Ranking

Top 100 der Ökostromstädte

Gesamtbewertung der regionalen Märkte für Ökostrom in den 100 größten deutschen Städten
Bundesland Stadt Gesamtnote Wettbewerbs-
dichte
Wettbewerbs-
intensität
Einsparpotential Preise für Ökostrom des regionalen Versorgers
1 Baden-Württemberg Tübingen 1,53 1,4 1,2 2,0 1,5
2 Baden-Württemberg Ludwigsburg 1,55 1,0 1,0 2,0 3,5
3 Baden-Württemberg Freiburg 1,62 1,6 1,0 1,6 3,6
4 Baden-Württemberg Esslingen am Neckar 1,67 1,4 1,0 2,0 3,5
5 Baden-Württemberg Heidelberg 1,83 1,6 1,3 2,0 3,6
6 Baden-Württemberg Stuttgart 1,85 1,6 1,4 2,0 3,5
7 Baden-Württemberg Pforzheim 1,86 1,9 1,4 2,1 2,4
8 Baden-Württemberg Mannheim 2,03 1,6 1,4 2,6 3,5
9 Bayern Nürnberg 2,13 3,0 1,9 1,0 3,6
10 Bayern Fürth 2,14 2,6 1,9 1,7 2,8
11 Hessen Darmstadt 2,26 3,0 2,0 2,0 1,6
12 Baden-Württemberg Karlsruhe 2,34 1,6 2,8 2,7 2,1
13 Nordrhein-Westfalen Recklinghausen 2,38 2,1 2,0 2,7 3,4
14 Rheinland-Pfalz Mainz 2,41 3,2 2,1 2,2 1,6
15 Nordrhein-Westfalen Krefeld 2,54 3,0 2,1 2,3 3,2
16 Nordrhein-Westfalen Duisburg 2,58 2,6 2,4 2,6 3,0
17 Baden-Württemberg Ulm 2,62 2,5 2,4 2,8 3,1
18 Hessen Offenbach am Main 2,66 3,0 2,6 2,7 1,7
19 Bayern Würzburg 2,69 2,6 2,7 2,8 2,6
20 Nordrhein-Westfalen Siegen 2,70 2,8 2,5 2,6 3,3
21 Saarland Saarbrücken 2,73 4,0 2,4 2,0 2,1
22 Baden-Württemberg Reutlingen 2,73 1,9 3,3 3,4 1,5
23 Bayern Erlangen 2,73 2,6 2,6 2,9 3,0
24 Niedersachsen Salzgitter 2,75 2,5 2,6 2,9 3,5
25 Nordrhein-Westfalen Gelsenkirchen 2,75 2,6 2,7 2,7 3,5
26 Nordrhein-Westfalen Paderborn 2,76 2,5 2,5 3,1 3,3
27 Nordrhein-Westfalen Minden 2,76 2,5 2,5 3,1 3,3
28 Nordrhein-Westfalen Mühlheim 2,79 3,0 2,6 2,6 3,3
29 Nordrhein-Westfalen Neuss 2,79 3,0 2,6 2,6 3,3
30 Nordrhein-Westfalen Essen 2,82 3,0 2,7 2,6 3,3
31 Nordrhein-Westfalen Velbert 2,83 3,2 2,3 2,9 3,1
32 Nordrhein-Westfalen Aachen 2,88 3,0 2,7 2,9 3,0
33 Schleswig-Holstein Lübeck 2,89 2,8 2,6 2,9 4,0
34 Rheinland-Pfalz Worms 2,92 3,0 2,6 3,0 3,4
35 Bayern München 2,98 2,8 3,3 3,0 2,5
36 Nordrhein-Westfalen Remscheid 3,01 3,2 2,8 3,1 2,8
37 Nordrhein-Westfalen Leverkusen 3,02 3,0 2,9 2,8 4,1
38 Nordrhein-Westfalen Düsseldorf 3,04 3,0 3,0 3,1 3,1
39 Thüringen Jena 3,05 4,0 2,6 2,3 3,8
40 Nordrhein-Westfalen Bottrop 3,05 3,0 2,9 3,1 3,5
41 Hessen Wiesbaden 3,06 3,0 3,0 3,3 2,7
42 Nordrhein-Westfalen Bonn 3,07 2,5 3,1 3,6 3,1
43 Rheinland-Pfalz Ludwigshafen am Rhein 3,07 3,5 2,7 3,1 2,8
44 Hessen Frankfurt 3,08 3,0 3,1 3,2 2,9
45 Baden-Württemberg Heilbronn 3,08 1,6 3,6 4,1 2,9
46 Thüringen Gera 3,08 4,3 2,6 2,4 2,9
47 Nordrhein-Westfalen Ratingen 3,08 3,5 3,3 2,4 3,2
48 Bremen Bremen 3,11 3,0 3,4 3,2 2,3
49 Rheinland-Pfalz Koblenz 3,12 3,2 2,8 3,3 3,3
50 Nordrhein-Westfalen Dortmund 3,12 3,2 3,1 3,3 2,4
51 Nordrhein-Westfalen Köln 3,13 3,2 3,1 3,1 3,1
52 Nordrhein-Westfalen Moers 3,13 3,0 3,2 3,2 3,1
53 Nordrhein-Westfalen Marl 3,13 2,1 4,2 3,0 3,4
54 Niedersachsen Hildesheim 3,16 3,2 3,5 2,9 2,8
55 Nordrhein-Westfalen Solingen 3,17 3,5 2,7 3,4 2,9
56 Bayern Ingolstadt 3,17 3,0 2,8 3,2 4,7
57 Schleswig-Holstein Kiel 3,18 2,6 3,4 3,7 2,7
58 Nordrhein-Westfalen Oberhausen 3,20 3,0 3,3 3,6 2,3
59 Niedersachsen Göttingen 3,20 3,2 2,7 3,1 5,0
60 Rheinland-Pfalz Trier 3,21 4,3 3,0 2,8 1,8
61 Nordrhein-Westfalen Gütersloh 3,22 3,5 3,3 3,0 2,8
62 Mecklenburg-Vorpommern Rostock 3,22 4,0 3,3 2,9 1,6
63 Nordrhein-Westfalen Herne 3,25 2,8 3,6 3,9 1,6
64 Nordrhein-Westfalen Mönchengladbach 3,27 3,0 2,7 3,2 6,0
65 Niedersachsen Wolfsburg 3,36 3,2 3,4 3,7 2,7
66 Nordrhein-Westfalen Düren 3,36 3,2 2,8 3,2 6,0
67 Sachsen-Anhalt Dessau-Roßlau 3,39 4,8 2,8 2,6 3,3
68 Brandenburg Potsdam 3,40 4,5 2,9 2,9 3,1
69 Niedersachsen Hannover 3,41 3,8 3,6 3,2 2,3
70 Hessen Kassel 3,41 3,2 3,6 4,1 1,4
71 Mecklenburg-Vorpommern Schwerin 3,42 4,8 2,9 2,7 3,0
72 Bayern Regensburg 3,43 2,8 4,2 3,8 1,9
73 Bremen Bremerhaven 3,44 3,2 3,4 4,0 2,6
74 Nordrhein-Westfalen Witten 3,44 3,2 3,6 3,9 2,3
75 Nordrhein-Westfalen Bergisch-Gladbach 3,45 3,2 3,4 3,7 3,6
76 Niedersachsen Braunschweig 3,50 3,8 3,4 3,7 2,3
77 Bayern Augsburg 3,51 3,8 3,5 3,4 3,0
78 Nordrhein-Westfalen Bochum 3,52 2,8 4,1 4,3 1,6
79 Niedersachsen Osnabrück 3,52 4,0 3,4 3,3 3,1
80 Nordrhein-Westfalen Wuppertal 3,55 3,5 3,6 3,9 2,5
81 Sachsen Zwickau 3,55 5,0 2,9 2,8 3,4
82 Sachsen-Anhalt Halle (Saale) 3,57 4,8 3,0 3,0 3,3
83 Nordrhein-Westfalen Iserlohn 3,57 3,8 3,5 3,4 3,6
84 Niedersachsen Oldenburg 3,59 2,8 3,9 4,5 2,3
85 Nordrhein-Westfalen Hamm 3,64 3,8 3,6 3,9 2,5
86 Sachsen Chemnitz 3,72 4,8 3,1 3,4 3,3
87 Hessen Hanau 3,73 3,5 4,1 3,9 2,8
88 Hamburg Hamburg 3,78 3,0 4,8 4,3 1,5
89 Schleswig-Holstein Flensburg 3,78 4,8 3,5 3,5 2,4
90 Sachsen-Anhalt Magdeburg 3,79 4,8 3,4 3,5 2,8
91 Nordrhein-Westfalen Hagen 3,80 3,8 3,6 4,5 2,3
92 Sachsen Leipzig 3,80 4,8 3,1 3,1 5,0
93 Rheinland-Pfalz Kaiserslautern 3,80 3,5 4,0 4,6 1,7
94 Nordrhein-Westfalen Münster 3,84 3,5 4,2 4,3 2,4
95 Thüringen Erfurt 3,85 4,0 3,7 3,9 3,7
96 Nordrhein-Westfalen Bielefeld 3,88 3,0 4,9 4,7 1,0
97 Nordrhein-Westfalen Lünen 3,89 3,5 3,9 4,5 3,2
98 Brandenburg Cottbus 3,93 4,5 3,2 3,4 6,0
99 Berlin Berlin 4,29 4,0 4,9 5,0 1,2
100 Sachsen Dresden 4,53 4,5 5,0 5,0 1,8
Quelle: toptarif.de

Diesen Artikel...

Aus Datenschutzgründen wird Ihre IP-Adresse nur dann gespeichert, wenn Sie angemeldeter und eingeloggter Facebook-Nutzer sind. Wenn Sie mehr zum Thema Datenschutz wissen wollen, klicken Sie auf das i.

Auf anderen Social Networks posten:

  • studiVZ meinVZ schülerVZ
  • deli.cio.us
  • Xing
  • Digg
  • Google Bookmarks
  • reddit
  • Windows Live

News verfolgen

HilfeLassen Sie sich mit kostenlosen Diensten auf dem Laufenden halten:

alles aus der Rubrik Wirtschaft

© SPIEGEL ONLINE 2009
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH


TOP



TOP