Wirtschaft



ThemaGaspreisRSS

Alle Artikel und Hintergründe

  • Drucken
  • Senden
  • Feedback
24.11.2009
 

Tabelle

So teuer wird Ihr Gas - sortiert nach Bundesland

Diese Versorger ändern ihre Gaspreise - sortiert nach Bundesland
Bundesland Grundversorger Änderungsdatum Preis
vor Änderung in Euro
Preis nach Änderung in Euro Differenz
in
Euro
Differenz in Prozent
Baden-Württemberg Gasversorgung Malsch-Durmersheim GmbH 01.01.2010 1402 1295 -107 -7,6
Baden-Württemberg Gasversorgung Unterland GmbH 01.12.2009 1466 1346 -120 -8,2
Baden-Württemberg Gemeindewerke Dettingen/Erms 01.12.2009 1213 1137 -76 -6,3
Baden-Württemberg Stadtwerke Bad Friedrichshall 01.01.2010 1291 1222 -69 -5,4
Baden-Württemberg Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH 01.12.2009 1396 1324 -72 -5,2
Baden-Württemberg Stadtwerke Ettlingen GmbH 01.01.2010 1402 1295 -107 -7,6
Baden-Württemberg Stadtwerke Fellbach GmbH 01.12.2009 1399 1345 -55 -3,9
Baden-Württemberg Stadtwerke Gengenbach 01.01.2010 1316 1173 -143 -10,8
Baden-Württemberg Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH 01.01.2010 1420 1454 34 2,4
Baden-Württemberg Stadtwerke Wertheim GmbH 01.12.2009 1468 1397 -71 -4,9
Baden-Württemberg star.Energiewerke GmbH & Co. KG 01.01.2010 1488 1441 -47 -3,2
Baden-Württemberg SWU Energie GmbH (Ulm) 01.01.2010 1342 1378 36 2,7
Baden-Württemberg TWB-Technische Werke Blaubeuren Gmbh 01.01.2010 1294 1328 34 2,6
Baden-Württemberg Zweckverband Gasfernversorgung Baar (ZVB) 01.01.2010 1420 1454 34 2,4
Bayern Erdgas Südbayern GmbH 01.01.2010 1278 1306 29 2,2
Bayern Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH 01.01.2010 1411 1292 -119 -8,4
Bayern Gemeindewerke Holzkirchen GmbH 01.01.2010 1174 1200 26 2,2
Bayern GWBA Gas und Wärme GmbH Bad Aibling 01.01.2010 1297 1325 29 2,2
Bayern GWBA Gas und Wärme GmbH Bad Aibling 01.01.2010 1296 1324 28 2,2
Bayern infra fürth gmbh 01.01.2010 1386 1426 40 2,9
Bayern Stadtwerke Dachau 01.01.2010 1364 1406 42 3,1
Bayern Stadtwerke Kelheim GmbH & Co. KG 01.01.2010 1195 1159 -36 -3,0
Bayern Stadtwerke Kulmbach 01.01.2010 1269 1341 71 5,6
Bayern Stadtwerke Schweinfurt GmbH 01.01.2010 1255 1329 74 5,9
Bayern Stadtwerke Traunstein GmbH & Co.KG 01.01.2010 1307 1211 -95 -7,3
Bayern SÜC Energie und H2O GmbH 01.01.2010 1398 1469 71 5,1
Brandenburg PVU GmbH Prignitzer Energie u Wasserversorgungsunternehmen GmbH 01.01.2010 1277 1329 52 4,1
Brandenburg SpreeGas Gesellschaft für Gasversorgung und Energiedienstleistung mbH 01.01.2010 1341 1398 57 4,3
Brandenburg Stadtwerke Cottbus GmbH 01.01.2010 1499 1571 72 4,8
Hessen ESWE Versorgungs AG (Stadtwerke Wiesbaden) 01.12.2009 1413 1318 -95 -6,7
Hessen Gasversorgung Rüsselsheim GmbH 01.01.2010 1311 1287 -24 -1,8
Hessen Gaswerksverband Rheingau AG 01.12.2009 1540 1318 -222 -14,4
Hessen Städtische Werke Aktiengesellschaft Kassel 01.01.2010 1207 1303 96 8,0
Hessen Stadtwerke Langen GmbH 01.01.2010 1531 1625 94 6,1
Hessen Stadtwerke Neu-Isenburg GmbH 01.01.2010 1468 1545 76 5,2
Mecklenburg-Vorpommern Energieversorgung Schwerin GmbH & Co. KG 01.12.2009 1806 1675 -131 -7,3
Niedersachsen Gasversorgung Westfalica GmbH 01.01.2010 1386 1434 48 3,5
Niedersachsen Stadtwerke Lengerich GmbH 01.12.2009 1409 1326 -83 -5,9
Niedersachsen Stadtwerke Schaumburg-Lippe GmbH 01.01.2010 1189 1237 48 4,0
Niedersachsen Stadtwerke Uelzen GmbH 01.01.2010 1228 1294 66 5,4
Niedersachsen WEVG mbH Salzgitter 01.01.2010 1249 1321 72 5,8
Nordrhein-Westfalen AggerEnergie GmbH 01.01.2010 1216 1326 110 9,0
Nordrhein-Westfalen BELKAW Bergische Licht-, Kraft- und Wasserwerke GmbH 01.01.2010 1185 1257 72 6,1
Nordrhein-Westfalen BEW Bergische Energie- und Wasser GmbH 01.01.2010 1429 1525 96 6,7
Nordrhein-Westfalen Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH 01.01.2010 1162 1233 71 6,1
Nordrhein-Westfalen ELE Emscher Lippe Energie GmbH 01.01.2010 1245 1293 48 3,8
Nordrhein-Westfalen Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co.KG 01.01.2010 1298 1358 60 4,6
Nordrhein-Westfalen Energieversorgung Oberhausen AG 01.01.2010 1488 1536 48 3,2
Nordrhein-Westfalen ENNI Energie Wasser Niederrhein GmbH 01.01.2010 1077 1139 62 5,8
Nordrhein-Westfalen Erdgasversorgung Schwalmtal GmbH & Co. KG 01.12.2009 1407 1300 -107 -7,6
Nordrhein-Westfalen evd Energieversorgung Dormagen GmbH 01.01.2010 1297 1360 63 4,8
Nordrhein-Westfalen EVI Energieversorgung Ihmert GmbH & Co KG 01.01.2010 1135 1226 91 8,0
Nordrhein-Westfalen Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH 01.01.2010 1285 1327 42 3,3
Nordrhein-Westfalen Gasversorgung Hünxe GmbH 01.01.2010 1388 1448 60 4,3
Nordrhein-Westfalen Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft 01.01.2010 1370 1429 59 4,3
Nordrhein-Westfalen GELSENWASSER AG 01.01.2010 1386 1446 60 4,3
Nordrhein-Westfalen Gemeindewerke Everswinkel Gmbh 01.01.2010 1540 1435 -105 -6,8
Nordrhein-Westfalen GWG Gas- und Wasserwerk Grevenbroich GmbH 01.01.2010 1304 1357 52 4,0
Nordrhein-Westfalen Niederrheinische Gas- und Wasserwerke GmbH 01.01.2010 1376 1436 60 4,4
Nordrhein-Westfalen NVV Niederrheinische Versorgung und Verkehr AG 01.01.2010 1268 1328 60 4,7
Nordrhein-Westfalen RheinEnergie AG 01.01.2010 1229 1324 95 7,7
Nordrhein-Westfalen rhenag Rheinische Energie AG 01.01.2010 1453 1523 70 4,8
Nordrhein-Westfalen Siegener Versorgungsbetriebe GmbH 01.01.2010 1171 1149 -22 -1,9
Nordrhein-Westfalen Stadtwerke Altena GmbH 01.01.2010 1250 1322 72 5,8
Nordrhein-Westfalen Stadtwerke Attendorn GmbH 01.01.2010 1211 1142 -69 -5,7
Nordrhein-Westfalen Stadtwerke Detmold GmbH 01.01.2010 1291 1269 -23 -1,8
Nordrhein-Westfalen Stadtwerke Dinslaken 01.01.2010 1021 1141 120 11,8
Nordrhein-Westfalen Stadtwerke Düsseldorf AG 01.01.2010 1360 1410 50 3,7
Nordrhein-Westfalen Stadtwerke Erkrath GmbH 01.01.2010 1276 1338 62 4,8
Nordrhein-Westfalen Stadtwerke Greven GmbH 01.01.2010 1247 1200 -48 -3,8
Nordrhein-Westfalen Stadtwerke Haan GmbH 01.01.2010 1325 1254 -71 -5,4
Nordrhein-Westfalen Stadtwerke Hamm GmbH 01.12.2009 1286 1216 -70 -5,4
Nordrhein-Westfalen Stadtwerke Hemer GmbH 01.01.2010 1135 1226 91 8,0
Nordrhein-Westfalen Stadtwerke Leichlingen GmbH 01.01.2010 1126 1214 88 7,8
Nordrhein-Westfalen Stadtwerke Neuss GmbH 01.01.2010 1302 1352 50 3,8
Nordrhein-Westfalen Stadtwerke Oerlinghausen GmbH 01.01.2010 1285 1154 -131 -10,2
Nordrhein-Westfalen Stadtwerke Plettenberg GmbH 01.01.2010 1313 1399 86 6,5
Nordrhein-Westfalen Stadtwerke Rhede GmbH 01.12.2009 1346 1306 -40 -3,0
Nordrhein-Westfalen Stadtwerke Solingen GmbH 01.01.2010 1203 1301 98 8,1
Nordrhein-Westfalen Stadtwerke Steinfurt GmbH 01.01.2010 1456 1386 -70 -4,8
Nordrhein-Westfalen Stadtwerke Werdohl GmbH 01.01.2010 1078 1174 95 8,8
Nordrhein-Westfalen Stadtwerke Willich GmbH 01.01.2010 1211 1283 72 5,9
Nordrhein-Westfalen T.W.O. Technische Werke Osning GmbH 01.01.2010 1183 1219 36 3,0
Rheinland-Pfalz Bad Honnef AG 01.01.2010 1135 1183 48 4,2
Rheinland-Pfalz Energie Südwest AG 01.01.2010 1281 1233 -48 -3,7
Rheinland-Pfalz Energie- und Wasserversorgungs GmbH (Alzey) 01.12.2009 1314 1323 9 0,7
Rheinland-Pfalz EVM Koblenz, Energieversorgung Mittelrhein 01.01.2010 1269 1328 60 4,7
Rheinland-Pfalz Stadtwerke GmbH Kirchheimbolanden 01.12.2009 1359 1335 -24 -1,8
Rheinland-Pfalz Stadtwerke Ramstein-Miesenbach GmbH 01.12.2009 1391 1290 -101 -7,3
Rheinland-Pfalz Stadtwerke Speyer GmbH 01.12.2009 1457 1409 -48 -3,3
Rheinland-Pfalz Stadtwerke Trier Versorgungs- GmbH 01.01.2010 1354 1423 69 5,1
Saarland Stadtwerke Homburg GmbH 01.12.2009 1381 1333 -48 -3,5
Sachsen Gasversorgung Görlitz GmbH 01.01.2010 1505 1538 33 2,2
Sachsen SpreeGas Gesellschaft für Gasversorgung und Energiedienstleistung mbH 01.01.2010 1341 1398 57 4,3
Sachsen Stadtwerke Eilenburg GmbH 01.01.2010 1351 1451 100 7,4
Sachsen Stadtwerke Reichenbach/Vogtl. GmbH 01.01.2010 1509 1491 -18 -1,2
Sachsen Stadtwerke Werdau GmbH 01.01.2010 1529 1481 -48 -3,1
Sachsen Versorgungsbetriebe Hoyerswerda GmbH 01.01.2010 1440 1456 16 1,1
Sachsen Zwickauer Energieversorgung GmbH 01.01.2010 1372 1432 60 4,4
Sachsen-Anhalt Stadtwerke Wolfen GmbH 01.01.2010 1276 1335 60 4,7
Schleswig-Holstein Energie- und Wasser Wahlstedt/ Bad Segeberg GmbH & Co.KG 01.01.2010 1403 1263 -140 -10,0
Schleswig-Holstein Stadtwerke Eckernförde GmbH 01.01.2010 1415 1295 -120 -8,5
Schleswig-Holstein Stadtwerke Itzehoe GmbH 01.01.2010 1203 1253 50 4,2
Schleswig-Holstein Stadtwerke Tornesch GmbH 01.01.2010 1392 1292 -100 -7,2
Quelle: www.toptarif.de, Stand: 24. November 2009, Angaben für einen durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt mit 20.000 kWh Jahresverbrauch und max. 12 kW Nennwärmeleistung, Grundlage der Berechnung sind die jeweils ausgewiesenen Grundversorgungstarife der einzelnen Versorger, alle Angaben sind brutto und gerundet.

Diesen Artikel...

Aus Datenschutzgründen wird Ihre IP-Adresse nur dann gespeichert, wenn Sie angemeldeter und eingeloggter Facebook-Nutzer sind. Wenn Sie mehr zum Thema Datenschutz wissen wollen, klicken Sie auf das i.

Auf anderen Social Networks posten:

  • studiVZ meinVZ schülerVZ
  • deli.cio.us
  • Xing
  • Digg
  • Google Bookmarks
  • reddit
  • Windows Live

News verfolgen

HilfeLassen Sie sich mit kostenlosen Diensten auf dem Laufenden halten:

alles aus der Rubrik Wirtschaft
alles aus der Rubrik Verbraucher & Service
alles zum Thema Gaspreis

© SPIEGEL ONLINE 2009
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH


TOP



TOP