| Strompreise 2010 - Niedersachsen | ||||||
| Bundesland | Grund- versorger |
Änderungs- datum |
Preis vor Änderung | Preis nach Änderung | Differenz | Prozent |
| Niedersachsen | EWE Aktiengesellschaft | 01.01.2010 | 874 € | 995 € | 121 € | 13,9% |
| Niedersachsen | Stadtwerke Emden GmbH | 01.01.2010 | 882 € | 988 € | 106 € | 12,0% |
| Niedersachsen | Stadtwerke Rinteln GmbH | 01.01.2010 | 927 € | 1.022 € | 95 € | 10,3% |
| Niedersachsen | Stadtwerke Zeven GmbH | 01.01.2010 | 939 € | 1.031 € | 91 € | 9,7% |
| Niedersachsen | Stadtwerke Uslar GmbH | 01.01.2010 | 934 € | 1.008 € | 73 € | 7,8% |
| Niedersachsen | Stadtwerke Bad Salzdetfurth GmbH | 01.01.2010 | 864 € | 922 € | 57 € | 6,6% |
| Niedersachsen | Stadtwerke Einbeck GmbH | 01.01.2010 | 909 € | 966 € | 57 € | 6,3% |
| Niedersachsen | Stadtwerke Northeim GmbH | 01.01.2010 | 876 € | 928 € | 52 € | 6,0% |
| Niedersachsen | Gemeindewerke Bovenden | 01.01.2010 | 917 € | 966 € | 49 € | 5,3% |
| Niedersachsen | Stadtwerke Uelzen GmbH | 01.01.2010 | 872 € | 918 € | 46 € | 5,3% |
| Niedersachsen | LSW LandE-Stadtwerke Wolfsburg GmbH & Co. KG | 01.01.2010 | 914 € | 960 € | 46 € | 5,0% |
| Niedersachsen | Elektrizitätsgenossenschaft für Wittmund eg | 01.01.2010 | 901 € | 944 € | 43 € | 4,8% |
| Niedersachsen | Elektrizitäts-Werk Ottersberg | 01.01.2010 | 915 € | 958 € | 43 € | 4,7% |
| Niedersachsen | Stadtwerke Achim AG | 01.01.2010 | 923 € | 952 € | 29 € | 3,1% |
| Niedersachsen | Stadtwerke Bad Harzburg GmbH | 01.01.2010 | 975 € | 999 € | 24 € | 2,5% |
| Niedersachsen | Stadtwerke Norden GmbH | 01.01.2010 | 942 € | 961 € | 19 € | 2,0% |
| Niedersachsen | Stadtwerke Garbsen GmbH | 01.01.2010 | 870 € | 849 € | -22 € | -2,5% |
| Niedersachsen | Energieversorgung Sehnde GmbH | 01.01.2010 | 1.019 € | 916 € | -103 € | -10,1% |
| Quelle: toptarif.de Stand: 15. Dezember 2009 Angaben für einen durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt mit 4.000 kWh Jahresverbrauch mit Drehstromzähler. Grundlage der Berechnung sind die jeweils ausgewiesenen Grundversorgungstarife der einzelnen Versorger. Alle Angaben sind brutto und gerundet. |
||||||
Auf anderen Social Networks posten:
HilfeLassen Sie sich mit kostenlosen Diensten auf dem Laufenden halten:
| alles aus der Rubrik Wirtschaft | Twitter | RSS |
| alles aus der Rubrik Verbraucher & Service | RSS |
© SPIEGEL ONLINE 2009
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH