1. Teil: Bayern
| Strompreise 2010 - Bayern | ||||||
| Bundesland | Grund- versorger |
Änderungs- datum |
Preis vor Änderung | Preis nach Änderung | Differenz | Prozent |
| Bayern | Elektra Genossenschaft Pinzberg e.G. | 01.01.2010 | 956 € | 1.089 € | 133 € | 13,9% |
| Bayern | Stadtwerke Waldkraiburg GmbH | 01.01.2010 | 953 € | 1.085 € | 132 € | 13,8% |
| Bayern | Stadtwerke Bad Wörishofen | 01.01.2010 | 816 € | 911 € | 95 € | 11,7% |
| Bayern | Vereinigte Wertach- Elektrizitätswerke GmbH (bis 25.000 EW) | 01.01.2010 | 911 € | 1.011 € | 99 € | 10,9% |
| Bayern | SWR Energie GmbH | 01.01.2010 | 922 € | 1.022 € | 100 € | 10,8% |
| Bayern | Stadtwerke Bad Tölz GmbH | 01.01.2010 | 919 € | 1.019 € | 100 € | 10,8% |
| Bayern | Vereinigte Wertach- Elektrizitätswerke GmbH (ab 25.000 EW) | 01.01.2010 | 924 € | 1.024 € | 99 € | 10,8% |
| Bayern | Städtisches Kommunalunternehmen Baiersdorf | 01.01.2010 | 891 € | 986 € | 95 € | 10,7% |
| Bayern | Stromversorgung Ruhpolding GmbH | 01.01.2010 | 879 € | 972 € | 93 € | 10,5% |
| Bayern | SÜC Energie und H2O GmbH | 01.01.2010 | 930 € | 1.027 € | 98 € | 10,5% |
| Bayern | SÜC Energie und H2O GmbH | 01.01.2010 | 943 € | 1.040 € | 98 € | 10,4% |
| Bayern | Gemeindewerke Holzkirchen | 01.01.2010 | 896 € | 987 € | 90 € | 10,1% |
| Bayern | Stadtwerke Dachau | 01.01.2010 | 879 € | 965 € | 86 € | 9,7% |
| Bayern | Gemeindewerke Kiefersfelden Strom- Gas- und Wasserversorgung | 01.01.2010 | 886 € | 970 € | 84 € | 9,5% |
| Bayern | Donau-Stadtwerke Dillingen -Lauingen | 01.01.2010 | 864 € | 944 € | 80 € | 9,3% |
| Bayern | Stadtwerke Bad Aibling | 01.01.2010 | 919 € | 1.002 € | 84 € | 9,1% |
| Bayern | VGM Versorgungsgesellschaft Marktredwitz mbH | 01.01.2010 | 855 € | 932 € | 76 € | 8,9% |
| Bayern | Gemeinde Hemhofen | 01.01.2010 | 1.029 € | 1.120 € | 90 € | 8,8% |
| Bayern | Elektrizitätswerk Weißenhorn AG | 01.01.2010 | 880 € | 956 € | 76 € | 8,7% |
| Bayern | Stadtwerke Traunstein GmbH & Co.KG | 01.01.2010 | 883 € | 952 € | 69 € | 7,8% |
| Bayern | Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH | 01.01.2010 | 876 € | 943 € | 67 € | 7,6% |
| Bayern | Stadtwerke Wasserburg a. Inn | 01.01.2010 | 879 € | 945 € | 66 € | 7,5% |
| Bayern | Gemeindewerke Oberaudorf | 01.01.2010 | 993 € | 1.066 € | 73 € | 7,4% |
| Bayern | Stadtwerke Dorfen GmbH | 01.01.2010 | 913 € | 978 € | 65 € | 7,1% |
| Bayern | SVH Stromversorgung Haar GmbH | 01.01.2010 | 927 € | 982 € | 55 € | 5,9% |
| Bayern | Stadtwerke Schweinfurt GmbH | 01.01.2010 | 937 € | 989 € | 52 € | 5,5% |
| Bayern | Karwendel Energie und Wasser GmbH | 01.01.2010 | 916 € | 963 € | 48 € | 5,2% |
| Bayern | Cramer-Mühle KG | 01.01.2010 | 946 € | 994 € | 48 € | 5,0% |
| Bayern | BEW Bayreuther Energie- und Wasserversorgungs- GmbH | 01.01.2010 | 906 € | 952 € | 45 € | 5,0% |
| Bayern | Lechwerke AG | 01.01.2010 | 947 € | 984 € | 37 € | 3,9% |
| Bayern | Überlandwerk Krumbach GmbH | 01.01.2010 | 947 € | 984 € | 37 € | 3,9% |
| Bayern | Elektrizitätswerk Stettengut | 01.01.2010 | 947 € | 984 € | 37 € | 3,9% |
| Bayern | Elektrizitätswerk Tegernsee Carl Miller KG | 01.01.2010 | 920 € | 956 € | 36 € | 3,9% |
| Bayern | Stadtwerke Neustadt GmbH | 01.01.2010 | 949 € | 984 € | 36 € | 3,7% |
| Bayern | Vorarlberger Kraftwerke AG | 01.01.2010 | 965 € | 974 € | 9 € | 0,9% |
| Bayern | Unterfränkische Überlandzentrale Lülsfeld | 01.01.2010 | 970 € | 970 € | 1 € | 0,1% |
| Bayern | Stadtwerke Lindau (B) GmbH & Co. KG | 01.01.2010 | 990 € | 981 € | -10 € | -1,0% |
| Bayern | Städtische Werke Lauf a.d.Pegnitz GmbH | 01.01.2010 | 952 € | 938 € | -14 € | -1,5% |
| Bayern | HEWA- Hersbrucker Energie- und Wasserversorgung GmbH | 01.01.2010 | 969 € | 954 € | -14 € | -1,5% |
| Bayern | Stromversorgung Neunkirchen GmbH | 01.01.2010 | 952 € | 938 € | -14 € | -1,5% |
| Bayern | Stadtwerke Röthenbach a. d. Pegnitz GmbH | 01.01.2010 | 942 € | 928 € | -14 € | -1,5% |
| Bayern | infra Fürth GmbH | 01.01.2010 | 1.004 € | 988 € | -16 € | -1,6% |
| Bayern | Gemeindewerke Rückersdorf | 01.01.2010 | 1.022 € | 1.003 € | -19 € | -1,9% |
| Bayern | Gewerbepark Nürnberg-Feucht Versorgungs- und Abwasserentsorgungs GmbH | 01.01.2010 | 986 € | 967 € | -19 € | -1,9% |
| Bayern | Feuchter Gemeindewerke GmbH | 01.01.2010 | 986 € | 967 € | -19 € | -1,9% |
| Bayern | Stadtwerke Feuchtwangen | 01.01.2010 | 981 € | 962 € | -19 € | -1,9% |
| Bayern | EVU MarktObernzell | 01.01.2010 | 919 € | 895 € | -24 € | -2,6% |
| Bayern | Stadtwerke Forchheim | 01.01.2010 | 981 € | 953 € | -29 € | -2,9% |
| Bayern | Stadtwerke Gunzenhausen GmbH | 01.01.2010 | 976 € | 945 € | -31 € | -3,2% |
| Bayern | ESTW - Erlanger Stadtwerke AG | 01.01.2010 | 958 € | 926 € | -32 € | -3,3% |
| Bayern | Stadtwerke Dinkelsbühl | 01.01.2010 | 1.016 € | 965 € | -51 € | -5,0% |
| Bayern | N-Ergie Aktiengesellschaft | 01.01.2010 | 1.015 € | 941 € | -73 € | -7,2% |
| Quelle: toptarif.de Stand: 15. Dezember 2009 Angaben für einen durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt mit 4.000 kWh Jahresverbrauch mit Drehstromzähler. Grundlage der Berechnung sind die jeweils ausgewiesenen Grundversorgungstarife der einzelnen Versorger. Alle Angaben sind brutto und gerundet. |
||||||
Auf anderen Social Networks posten:
HilfeLassen Sie sich mit kostenlosen Diensten auf dem Laufenden halten:
| alles aus der Rubrik Wirtschaft | Twitter | RSS |
| alles aus der Rubrik Verbraucher & Service | RSS |
© SPIEGEL ONLINE 2009
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH