EU-Wirtschaftsranking Bayern-Boom rettet Deutschlands Standortehre
AP
3. Teil: Das sind die Top 100 in Europa
EU-Standortstudie 2010 - Das Europa-Ranking
Region | EU-Rang 2010 | EU-Rang 2007 |
---|---|---|
Luxemburg (Grand-Duché) | 1 | 1 |
München, Landkreis | 2 | 26 |
Ingolstadt, Kreisfreie Stadt | 3 | 35 |
Miasto Warszawa | 4 | 11 |
München, Kreisfreie Stadt | 5 | 72 |
Pieriga | 6 | 2 |
Hauts-de-Seine | 7 | 20 |
Regensburg, Kreisfreie Stadt | 8 | 78 |
Starnberg | 9 | 113 |
Trnavský kraj | 10 | 60 |
Altötting | 11 | 130 |
Rosenheim, Kreisfreie Stadt | 12 | 104 |
Freising | 13 | 69 |
Dublin | 14 | 5 |
Paris | 15 | 25 |
Schweinfurt, Kreisfreie Stadt | 16 | 63 |
Stockholms län | 17 | 15 |
Koninski | 18 | 332 |
Stuttgart, Stadtkreis | 19 | 188 |
Rosenheim, Landkreis | 20 | 150 |
Ciechanowsko-plocki | 21 | 56 |
Bratislavský kraj | 22 | 29 |
Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt | 23 | 79 |
Keski-Pohjanmaa | 24 | 44 |
Bad Tölz-Wolfratshausen | 25 | 187 |
Zuidoost-Noord-Brabant | 26 | 96 |
Weilheim-Schongau | 27 | 145 |
Mühldorf am Inn | 28 | 185 |
Uusimaa | 29 | 55 |
West-Noord-Brabant | 30 | 100 |
Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt | 31 | 203 |
Overig Groningen | 32 | 109 |
Ebersberg | 33 | 171 |
Neuburg-Schrobenhausen | 34 | 182 |
Noordoost-Noord-Brabant | 35 | 95 |
Erding | 36 | 167 |
Coburg, Kreisfreie Stadt | 37 | 119 |
Heilbronn, Landkreis | 38 | 256 |
Miesbach | 39 | 165 |
Mid-East | 40 | 9 |
Midwest | 41 | 16 |
Pfaffenhofen an der Ilm | 42 | 208 |
Landsberg am Lech | 43 | 179 |
Põhja-Eesti | 44 | 4 |
Trojmiejski | 45 | 121 |
Vidzeme | 46 | 10 |
Berchtesgadener Land | 47 | 197 |
Passau, Kreisfreie Stadt | 48 | 152 |
Traunstein | 49 | 177 |
Erlangen, Kreisfreie Stadt | 50 | 147 |
Wolfsburg, Kreisfreie Stadt | 51 | 180 |
Itä-Uusimaa | 52 | 43 |
South-West (IE) | 53 | 19 |
Midden-Noord-Brabant | 54 | 97 |
Ostrolecko-siedlecki | 55 | 81 |
Agglomeratie 's -Gravenhage | 56 | 136 |
Garmisch-Partenkirchen | 57 | 248 |
Marijampoles (Apskritis) | 58 | 28 |
Val-de-Marne | 59 | 50 |
Midlands | 60 | 23 |
Böblingen | 61 | 324 |
Ansbach, Kreisfreie Stadt | 62 | 120 |
Skåne län | 63 | 49 |
Eichstätt | 64 | 205 |
Essonne | 65 | 53 |
Arr. Nivelles | 66 | 37 |
Ostalbkreis | 67 | 306 |
Hlavní mesto Praha | 68 | 41 |
Yvelines | 69 | 58 |
Groot-Amsterdam | 70 | 68 |
Weiden in der Oberpfalz, Kreisfreie Stadt | 71 | 209 |
Riga | 72 | 6 |
Seine-et-Marne | 73 | 54 |
Vilniaus (Apskritis) | 74 | 3 |
Trencianský kraj | 75 | 101 |
Ille-et-Vilaine | 76 | 61 |
Ulm, Stadtkreis | 77 | 193 |
Val-d'Oise | 78 | 59 |
West | 79 | 24 |
Ludwigsburg | 80 | 342 |
Arr. Halle-Vilvoorde | 81 | 64 |
Região Autónoma da Madeira (PT) | 82 | 105 |
Utrecht | 83 | 71 |
Blekinge län | 84 | 57 |
Fürstenfeldbruck | 85 | 250 |
Hohenlohekreis | 86 | 305 |
Main-Tauber-Kreis | 87 | 340 |
Seine-Saint-Denis | 88 | 62 |
Esslingen | 89 | 345 |
Schwäbisch Hall | 90 | 326 |
Heilbronn, Stadtkreis | 91 | 273 |
Karlsruhe, Stadtkreis | 92 | 291 |
Zemgale | 93 | 7 |
Groot-Rijnmond | 94 | 114 |
Delft en Westland | 95 | 98 |
Würzburg, Kreisfreie Stadt | 96 | 238 |
Landshut, Kreisfreie Stadt | 97 | 227 |
Dachau | 98 | 237 |
Calvados | 99 | 99 |
Düsseldorf, Kreisfreie Stadt | 100 | 260 |
Ranking der EU-Regionen (Nuts-3-Ebene, in Deutschland: Landkreise), Rumänien und Bulgarien wegen politischer Unsicherheiten ausgeklammert, Großbritannien und Dänemark wegen Datenmangels.
Quelle: www.contor.org
fro
- 1. Teil: Bayern-Boom rettet Deutschlands Standortehre
- 2. Teil: Hier finden Sie alle 429 deutschen Regionen im Zukunftstest
- 3. Teil: Das sind die Top 100 in Europa