Zurück zum Haupttext
Tabelle 1: Soziale Absicherung nach Durchschnittsverdienst
Tabelle 2: Soziale Absicherung nach Geringverdienst
Tabelle 4: Soziale Absicherung von langzeitarbeitslosen Geringverdienern
| Soziale Absicherung von langzeitarbeitslosen Durchschnittsverdienern (Anteil des letzten Nettoeinkommens in %, die einem Geringverdiener nach 5 Jahren Arbeitslosigkeit ersetzt werden) | |||||||||||
| Keine Kinder | Zwei Kinder | ||||||||||
| Alleinstehend | Verheiratet, beide erwerbslos, zuvor ein Erwerbstätiger | Verheiratet, ein Langzeitarbeitsloser mit zuvor Durchschnitslohn und ein Erwerbstätiger mit aktuell 2/3 Durchschnittslohn | Alleinerziehend | Verheiratet, beide erwerbslos, zuvor ein Erwerbstätiger | Verheiratet, ein Langzeitarbeitsloser mit zuvor Durchschnitslohn und ein Erwerbstätiger mit aktuell 2/3 Durchschnittslohn | ||||||
| Niederlande | 61 | Dänemark | 72 | Belgien | 64 | Niederlande | 72 | Dänemark | 91 | Belgien | 67 |
| Dänemark | 58 | Niederlande | 72 | Island | 52 | Dänemark | 70 | Niederlande | 83 | Australien | 60 |
| Irland | 54 | Irland | 68 | Deutschland | 50 | Australien | 65 | Norwegen | 78 | Österreich | 59 |
| Belgien | 52 | Finnland | 60 | Dänemark | 48 | Belgien | 65 | Irland | 77 | Kanada | 59 |
| Österreich | 51 | Schweiz | 60 | Tschechien | 47 | Norwegen | 65 | Japan | 76 | Island | 59 |
| Schweiz | 47 | Japan | 58 | Finnland | 47 | Großbritannien | 63 | Finnland | 75 | Dänemark | 58 |
| Finnland | 44 | Island | 57 | Kanada | 46 | Österreich | 62 | Großbritannien | 69 | Neuseeland | 56 |
| Schweden | 44 | Luxemburg | 55 | Neuseeland | 46 | Irland | 62 | Luxemburg | 68 | Finnland | 55 |
| Luxemburg | 43 | Norwegen | 55 | Australien | 45 | Japan | 62 | Schweiz | 67 | Deutschland | 55 |
| Island | 42 | Schweden | 54 | Irland | 45 | Deutschland | 61 | Schweden | 65 | Italien | 54 |
| Japan | 42 | Neuseeland | 53 | Italien | 45 | Finnland | 59 | Island | 64 | Großbritannien | 54 |
| Norwegen | 38 | Österreich | 52 | Luxemburg | 45 | Luxemburg | 58 | Deutschland | 63 | Tschechien | 52 |
| Großbritannien | 38 | Belgien | 51 | OECD | 45 | Schweiz | 58 | Österreich | 63 | Ungarn | 52 |
| Deutschland | 36 | Australien | 47 | Ungarn | 44 | Island | 55 | Australien | 60 | Irland | 52 |
| Neuseeland | 35 | Tschechien | 47 | Niederlande | 44 | Neuseeland | 55 | Belgien | 59 | Luxemburg | 52 |
| Frankreich | 34 | Deutschland | 46 | Slowakei | 44 | Kanada | 54 | Ungarn | 59 | USA | 52 |
| OECD | 32 | Großbritannien | 45 | Spanien | 44 | Tschechien | 53 | Kanada | 58 | OECD | 51 |
| Australien | 30 | Ungarn | 43 | USA | 44 | Ungarn | 51 | Neuseeland | 58 | Polen | 50 |
| Tschechien | 30 | OECD | 43 | Österreich | 43 | OECD | 49 | Tschechien | 57 | Slowakei | 48 |
| Polen | 24 | Frankreich | 42 | Frankreich | 43 | Schweden | 49 | OECD | 55 | Norwegen | 47 |
| Kanada | 23 | Kanada | 36 | Norwegen | 43 | Frankreich | 48 | Frankreich | 54 | Portugal | 47 |
| Ungarn | 23 | Polen | 34 | Portugal | 43 | Polen | 48 | Portugal | 52 | Frankreich | 46 |
| Spanien | 23 | Portugal | 33 | Griechenland | 42 | Portugal | 40 | Polen | 44 | Schweiz | 46 |
| Slowakei | 19 | Slowakei | 29 | Polen | 42 | Südkorea | 36 | Südkorea | 42 | Niederlande | 45 |
| Portugal | 17 | Spanien | 28 | Türkei² | 42 | Slowakei | 36 | Slowakei | 39 | Schweden | 45 |
| Südkorea | 16 | Südkorea | 26 | Japan | 41 | Spanien | 34 | Spanien | 38 | Spanien | 44 |
| USA | 6 | USA | 11 | Südkorea | 41 | USA | 32 | USA | 38 | Griechenland | 43 |
| Griechenland | 0 | Griechenland | 0 | Schweden | 41 | Griechenland | 9 | Griechenland | 3 | Japan | 43 |
| Italien | 0 | Italien | 0 | Schweiz | 41 | Italien | 0 | Italien | 0 | Türkei | 43 |
| Türkei | 0 | Türkei | 0 | Großbritannien | 41 | Türkei | 0 | Türkei | 0 | Südkorea | 41 |
| Letzer Verdienst des Langzeitarbeitslosen Durchschnittslohn - in Deutschland 41.400 Euro brutto (die Prozentwerte beziehen sich auf das gesamte Haushaltseinkommen dieses Familientyps vor Eintritt der Arbeitslosigkeit) | |||||||||||
HilfeLassen Sie sich mit kostenlosen Diensten auf dem Laufenden halten:
| alles aus der Rubrik Wirtschaft | Twitter | RSS |
| alles aus der Rubrik Staat & Soziales | RSS |
© SPIEGEL ONLINE 2010
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH