Tabelle 1: Soziale Absicherung nach Durchschnittsverdienst
Tabelle 2: Soziale Absicherung nach Geringverdienst
Tabelle 3: Soziale Absicherung von langzeitarbeitslosen Durchschnittsverdienern
| Soziale Absicherung von langzeitarbeitslosen Geringverdienern (Anteil des letzten Nettoeinkommens, die einem Geringverdiener nach fünf Jahren Arbeitslosigkeit ersetzt werden, in %) | |||||||||||
| Keine Kinder | Zwei Kinder | ||||||||||
| Alleinstehend | Verheiratet, beide erwerbslos, zuvor ein Erwerbstätiger | Verheiratet, ein Langzeitarbeitsloser mit zuvor 2/3 Durchschnitslohn und ein Erwerbstätiger mit aktuell 2/3 Durchschnittslohn* | Alleinerziehend | Verheiratet, beide erwerbslos, zuvor ein Erwerbstätiger | Verheiratet, ein Langzeitarbeitsloser mit zuvor 2/3 Durchschnitslohn und ein Erwerbstätiger mit aktuell 2/3 Durchschnittslohn* | ||||||
| Niederlande | 85 | Niederlande | 99 | Belgien | 75 | Niederlande | 95 | Niederlande | 112 | Belgien | 78 |
| Dänemark | 79 | Dänemark | 97 | Island | 62 | Norwegen | 88 | Dänemark | 111 | Dänemark | 70 |
| Irland | 74 | Irland | 95 | Dänemark | 59 | Japan | 84 | Japan | 108 | Kanada | 68 |
| Belgien | 69 | Schweiz | 86 | Deutschland | 59 | Dänemark | 83 | Norwegen | 105 | Island | 68 |
| Schweiz | 69 | Japan | 85 | Tschechische Republik | 56 | Belgien | 82 | Irland | 97 | Neuseeland | 65 |
| Schweden | 63 | Finnland | 82 | Finnland | 56 | Schweiz | 79 | Finnland | 92 | Großbritannien | 65 |
| Finnland | 61 | Luxemburg | 79 | Neuseeland | 56 | Deutschland | 78 | Schweiz | 89 | Finnland | 64 |
| Japan | 61 | Schweden | 78 | Kanada | 55 | Großbritannien | 73 | Luxemburg | 88 | Deutschland | 64 |
| Island | 58 | Norwegen | 76 | OECD | 54 | Irland | 72 | Schweden | 88 | Italien | 63 |
| Luxemburg | 58 | Island | 75 | Australien | 54 | Finnland | 71 | Deutschland | 80 | USA | 63 |
| Norwegen | 54 | Neuseeland | 69 | Irland | 54 | Luxemburg | 70 | Österreich | 80 | Irland | 62 |
| Großbritannien | 54 | Belgien | 67 | Slowakei | 54 | Island | 69 | Island | 79 | Tschechische Republik | 61 |
| Österreich | 51 | Tschechische Republik | 66 | USA | 54 | Neuseeland | 69 | Großbritannien | 79 | Luxemburg | 61 |
| Neuseeland | 51 | Australien | 65 | Frankreich | 53 | Österreich | 67 | Tschechische Republik | 77 | Polen | 61 |
| Frankreich | 49 | Großbritannien | 65 | Italien | 53 | Tschechische Republik | 67 | Belgien | 75 | Österreich | 60 |
| Deutschland | 48 | Österreich | 64 | Luxemburg | 53 | Frankreich | 66 | Frankreich | 74 | OECD | 60 |
| OECD | 44 | Deutschland | 62 | Niederlande | 53 | Polen | 63 | Neuseeland | 73 | Ungarn | 58 |
| Australien | 42 | Frankreich | 61 | Spanien | 53 | Australien | 62 | Portugal | 73 | Slowakei | 58 |
| Tschechische Republik | 42 | OECD | 59 | Norwegen | 52 | Kanada | 62 | Australien | 72 | Frankreich | 56 |
| Polen | 35 | Ungarn | 55 | Polen | 52 | Ungarn | 62 | OECD | 71 | Norwegen | 56 |
| Kanada | 32 | Kanada | 49 | Portugal | 52 | Schweden | 62 | Ungarn | 70 | Schweiz | 56 |
| Spanien | 32 | Polen | 49 | Türkei | 52 | OECD | 61 | Kanada | 66 | Portugal | 55 |
| Ungarn | 30 | Portugal | 47 | Österreich | 51 | Portugal | 54 | Korea | 61 | Niederlande | 54 |
| Slowakei | 27 | Slowakei | 42 | Japan | 51 | Korea | 53 | Polen | 57 | Schweden | 54 |
| Portugal | 24 | Spanien | 39 | Griechenland | 50 | Slowakei | 49 | Slowakei | 55 | Japan | 53 |
| Korea | 22 | Korea | 38 | Ungarn | 50 | Spanien | 48 | Spanien | 53 | Spanien | 53 |
| USA | 9 | USA | 16 | Korea | 50 | USA | 40 | USA | 47 | Türkei | 53 |
| Griechenland | 0 | Griechenland | 0 | Schweden | 50 | Griechenland | 12 | Griechenland | 4 | Griechenland | 51 |
| Italien | 0 | Italien | 0 | Schweiz | 50 | Italien | 0 | Italien | 0 | Australien | 50 |
| Türkei | 0 | Türkei | 0 | Großbritannien | 50 | Türkei | 0 | Türkei | 0 | Korea | 50 |
| Letzer Verdienst des Langzeitarbeitslosen bei 2/3 des Durchschnittslohns - in Deutschland 27.600 Euro brutto (die Prozentwerte beziehen sich auf das gesamte Haushaltseinkommen dieses Familientyps vor Eintritt der Arbeitslosigkeit) | |||||||||||
HilfeLassen Sie sich mit kostenlosen Diensten auf dem Laufenden halten:
| alles aus der Rubrik Wirtschaft | Twitter | RSS |
| alles aus der Rubrik Staat & Soziales | RSS |
© SPIEGEL ONLINE 2010
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH