Die Dividendenzahlungen der Dax-30-Unternehmen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2006 summieren sich auf rund 23 Milliarden Euro. Hinzu kommen noch einmal 5 Milliarden Euro in Form von Sonderdividenden (Altana) und Bonuszahlungen (MAN). Sowohl der Autozulieferer Continental
als auch der Energieversorger RWE
haben ihre Dividendenzahlungen jeweils verdoppelt.
Verlierer im diesjährigen Ranking sind Tui
und Infineon
, die ihren Aktionären keine Dividende zahlen. DaimlerChrysler
, Postbank
und Telekom behalten ihre Dividende aus dem Vorjahr bei. Die Telekom hat zwar vor RWE
, Deutscher Bank und Münchener Rück
immer noch die höchste Dividendenrendite, doch ist dafür vor allem die schwache Aktienkursentwicklung ausschlaggebend.
ThyssenKrupp
und Siemens
haben ihre Dividenden für das Geschäftsjahr 2006 bereits ausgezahlt. Die übrigen Konzerne werden zwischen 5. April (DaimlerChrysler) und 6. Juni (Linde) folgen.
| Dividenden-Dax | ||||
| Unternehmen | Div. 2006 | Div 20071 | Tag HV | Div.Rendite2 |
| Adidas | 0,42 | 0,46 | 10.05. | 1,0 |
| Allianz | 3,80 | 4,50 | 02.05. | 2,5 |
| Altana | 1,303 | 1,32 | 03.05. | 2,7 |
| BASF | 3,00 | 3,25 | 26.04. | 3,7 |
| Bayer | 1,00 | 1,00 | 27.04. | 2,2 |
| BMW | 0,70 | 0,70 | 15.05. | 1,6 |
| Commerzbank | 0,75 | 1,00 | 16.05. | 2,3 |
| Continental | 2,00 | 2,20 | 24.04. | 2,1 |
| DaimlerChrysler | 1,50 | 1,80 | 04.04. | 2,4 |
| Deutsche Bank | 4,00 | 4,50 | 24.05. | 4,0 |
| Dt. Börse | 3,40 | 3,75 | 11.05. | 2,1 |
| Dt. Lufthansa | 0,70 | 0,72 | 18.04. | 3,5 |
| Dt. Post World Net | 0,75 | 0,80 | 08.05. | 3,4 |
| Dt. Postbank | 1,25 | 1,80 | 10.05. | 2,0 |
| Dt. Telekom | 0,72 | 0,72 | 03.05. | 5,7 |
| Eon | 3,35 | 3,90 | 03.05. | 3,3 |
| FMC | 1,41 | 1,75 | 15.05. | 1,3 |
| Henkel Vorz. | 1,50 | 1,50 | 16.04. | 1,4 |
| HypoReal | 1,50 | 2,00 | 23.05. | 3,2 |
| Infineon | 0,00 | 0,00 | 15.02. | 0,0 |
| Linde | 1,50 | 1,78 | 05.06. | 1,9 |
| MAN | 1,504 | 1,70 | 10.05. | 1,7 |
| Metro | 1,12 | 1,12 | 05.06. | 2,1 |
| Münchener Rück | 4,50 | 4,50 | 26.04. | 3,6 |
| RWE | 3,50 | 4,00 | 18.04. | 4,5 |
| SAP | 0,46 | 0,50 | 10.05. | 1,4 |
| Siemens | 1,45 | 1,65 | 25.01. | 1,8 |
| ThyssenKrupp | 1,00 | 1,00 | 19.01. | 2,8 |
| TUI | 0,00 | 0,40 | 23.05. | 0,0 |
| Volkswagen | 1,25 | 1,25 | 19.04. | 1,1 |
| 1 Dividende 2007 geschätzt; 2 D-Rendite auf Basis des Schlusskurses 27.3.07; 3 Altana plus Sonderdividende von 33,50; 4 MAN plus Bonus von 0,50; Quelle: Landesbank Baden-Württemberg: | ||||
HilfeLassen Sie sich mit kostenlosen Diensten auf dem Laufenden halten:
| alles aus der Rubrik Wirtschaft | Twitter | RSS |
© SPIEGEL ONLINE 2007
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH