New York - Richard Fuld wird vorgeworfen, durch Missmanagement nicht nur seine Bank sondern weltweit Menschen in den Ruin getrieben zu haben - und doch gehört der ehemalige Chef der Investmentbank Lehman Brothers zu den bestbezahlten Managern des vergangenen Jahrzehnts.
Fuld verdiente in den vergangenen zehn Jahren rund 457 Millionen Dollar und steht damit auf Platz elf der Liste der bestbezahlten Bosse, wie das "Wall Street Journal" in einer Analyse veröffentlichte.
Der als autoritärer Alleinherrscher verschriene Bankmanager Fuld hatte Lehman Brothers über Jahre zu immer spekulativeren Finanzgeschäften getrieben. Im September 2008 war die Bank zusammengebrochen. Die Pleite gilt als Mitauslöser für die weltweite Finanzkrise. Auch Tausende deutsche Anleger, die Lehman-Zertifikate hielten, verloren ihr investiertes Vermögen.
Bestverdiener des vergangenen Jahrzehnts ist der Gründer der Software-Firma Oracle
,
Larry Ellison. Er kassierte in den vergangenen zehn Jahren ein Gehalt von insgesamt 1,84 Milliarden Dollar, wie aus der Studie hervorgeht. Gefolgt wird Ellison von Barry Diller, Gründer des Internet-Imperiums IAC/Interactive
und des auch in Deutschland bekannten Reiseportals Expedia
. Diller verdiente in den vergangenen zehn Jahren insgesamt rund 1,14 Milliarden Dollar.
Auf dem dritten Platz rangiert Ray Irani, Chef des Ölkonzerns Occidental Petroleum mit 857 Millionen Dollar an Gehalt. Dahinter folgen der Chef des US-Konzerns Apple
,
Steve Jobs, der in den vergangenen zehn Jahren rund 749 Millionen Dollar erhielt. Auf Platz fünf rangiert Richard Fairbank, Chef des Finanzdienstleisters Capital One Financial
, mit 569 Millionen Dollar.
Übersicht: Die 20 Topverdiener Europas - Ölmanager vorn
| Die 100 reichsten Menschen der Welt | ||||
| Rang | Name | Land | Alter | geschätztes Vermögen in Milliarden Dollar |
| 1 | Carlos Slim Helu und Familie | Mexiko | 70 | 53,5 |
| 2 | Bill Gates | USA | 54 | 53,0 |
| 3 | Warren Buffett | USA | 79 | 47,0 |
| 4 | Mukesh Ambani | Indien | 52 | 29,0 |
| 5 | Lakshmi Mittal | Indien | 59 | 28,7 |
| 6 | Lawrence Ellison | USA | 65 | 28,0 |
| 7 | Bernard Arnault | Frankreich | 61 | 27,1 |
| 8 | Eike Batista | Brasilien | 53 | 27,0 |
| 9 | Amancio Ortega | Spanien | 74 | 25,0 |
| 10 | Karl Albrecht | Deutschland | 90 | 23,5 |
| 11 | Ingvar Kamprad und Familie | Schweden | 83 | 23,0 |
| 12 | Christy Walton und Familie | USA | 55 | 22,5 |
| 13 | Stefan Persson | Schweden | 62 | 22,4 |
| 14 | Li Ka-shing | Hongkong | 81 | 21,0 |
| 15 | Jim Walton | USA | 62 | 20,7 |
| 16 | Alice Walton | USA | 60 | 20,6 |
| 17 | Liliane Bettencourt | Frankreich | 87 | 20,0 |
| 18 | S. Robson Walton | USA | 66 | 19,8 |
| 19 | Prinz Alwalid Bin Talal al Saud | Saudi Arabien | 55 | 19,4 |
| 20 | David Thomson und Familie | Kanada | 52 | 19,0 |
| 21 | Michael Otto und Familie | Deutschland | 66 | 18,7 |
| 22 | Lee Shau Kee | Hongkong | 82 | 18,5 |
| 23 | Michael Bloomberg | USA | 68 | 18,0 |
| 24 | Sergey Brin | USA | 36 | 17,5 |
| 24 | Charles Koch | USA | 74 | 17,5 |
| 24 | David Koch | USA | 69 | 17,5 |
| 24 | Larry Page | USA | 37 | 17,5 |
| 28 | Michele Ferrero und Familie | Italien | 83 | 17,0 |
| 28 | Kwok Familie | Hongkong | k.A. | 17,0 |
| 28 | Azim Premji | Indien | 64 | 17,0 |
| 31 | Theo Albrecht | Deutschland | 88 | 16,7 |
| 32 | Vladimir Lisin | Russland | 53 | 15,8 |
| 33 | Steven Ballmer | USA | 54 | 14,5 |
| 33 | Robert Kuok | Malaysia | 86 | 14,5 |
| 35 | George Soros | USA | 79 | 14,0 |
| 36 | Anil Ambani | Indien | 50 | 13,7 |
| 37 | Paul Allen | USA | 57 | 13,5 |
| 37 | Michael Dell | USA | 45 | 13,5 |
| 39 | Michail Prochorov | Russland | 44 | 13,4 |
| 40 | Birgit Rausing und Familie | Schweden | 86 | 13,0 |
| 40 | Shashi & Ravi Ruia | Indien | 66 | 13,0 |
| 42 | Mikhail Fridman | Russland | 45 | 12,7 |
| 43 | Jeffrey Bezos | USA | 46 | 12,3 |
| 44 | Savitri Jindal | Indien | 60 | 12,2 |
| 45 | Donald Bren | USA | 77 | 12,0 |
| 45 | G.C. Grosvenor und Familie | Großbritannien | 58 | 12,0 |
| 45 | John Paulson | USA | 54 | 12,0 |
| 48 | Abigail Johnson | USA | 48 | 11,5 |
| 48 | Jorge Paulo Lemann | Brasilien | 70 | 11,5 |
| 50 | Roman Abramovich | Russland | 43 | 11,2 |
| 51 | Susanne Klatten | Deutschland | 47 | 11,1 |
| 52 | Iris Fontbona und Familie | Chile | k.A. | 11,0 |
| 52 | Forrest Mars Junior | USA | 78 | 11,0 |
| 52 | Jacqueline Mars | USA | 70 | 11,0 |
| 52 | John Mars | USA | 73 | 11,0 |
| 52 | Ronald Perelman | USA | 67 | 11,0 |
| 57 | Oleg Deripaska | Russland | 42 | 10,7 |
| 58 | Wagit Alekperow | Russland | 59 | 10,6 |
| 59 | Leonardo Del Vecchio | Italien | 74 | 10,5 |
| 59 | Carl Icahn | USA | 74 | 10,5 |
| 61 | Wladimir Potanin | Russland | 49 | 10,3 |
| 62 | Philip Knight | USA | 72 | 10,2 |
| 63 | Ricardo S. Pliego und Familie | Mexiko | 54 | 10,1 |
| 64 | Mohammed al Amoudi | Saudi Arabien | 65 | 10,0 |
| 64 | Ernesto Bertarelli und Familie | Schweiz | 44 | 10,0 |
| 64 | Anne Cox Chambers | USA | 90 | 10,0 |
| 64 | George Kaiser | USA | 67 | 10,0 |
| 64 | Hans Rausing | Schweden | 84 | 10,0 |
| 64 | Joseph Safra | Brasilien | 71 | 10,0 |
| 70 | Alexej Mordaschow | Russland | 44 | 9,9 |
| 71 | Wiktor Raschnikow | Russland | 61 | 9,8 |
| 72 | G.L.M. Velasco und Familie | Mexiko | 56 | 9,7 |
| 73 | Sheldon Adelson | USA | 76 | 9,3 |
| 74 | Silvio Berlusconi und Familie | Italien | 73 | 9,0 |
| 74 | Dan Duncan | USA | 77 | 9,0 |
| 74 | Kushal Pal Singh | Indien | 78 | 9,0 |
| 77 | Nasser al Kharafi und Familie | Kuwait | 66 | 8,7 |
| 77 | Francois Pinault und Familie | Frankreich | 73 | 8,7 |
| 79 | Dmitrij Rybolowlew | Russland | 43 | 8,6 |
| 80 | Iskander Machmudow | Russland | 46 | 8,5 |
| 80 | James Simons | USA | 71 | 8,5 |
| 82 | Alberto Bailleres und Familie | Mexiko | 77 | 8,3 |
| 83 | German Khan | Russland | 48 | 8,2 |
| 84 | E., B. & P. Matte | Chile | 64 | 8,1 |
| 85 | Edward Johnson III | USA | 79 | 8,0 |
| 86 | Kumar Birla | Indien | 42 | 7,9 |
| 87 | Sunil Mittal | Indien | 52 | 7,8 |
| 88 | John Fredriksen | Zypern | 65 | 7,7 |
| 89 | Serge Dassault und Familie | Frankreich | 84 | 7,6 |
| 89 | Petr Kellner | Tschechien | 45 | 7,6 |
| 89 | Ananda Krishnan | Malaysia | 71 | 7,6 |
| 89 | Tadashi Yanai und Familie | Japan | 61 | 7,6 |
| 93 | Mohamed Bin Issa al Jaber | Saudi Arabien | 51 | 7,5 |
| 93 | Leonard Blavatnik | USA | 52 | 7,5 |
| 93 | David & Simon Reuben | Großbritannien | 67 | 7,5 |
| 93 | Nobutada Saji und Familie | Japan | 64 | 7,5 |
| 93 | Alain & Gerard Wertheimer | Frankreich | k.A. | 7,5 |
| 93 | Wladimir Jewtuschenkow | Russland | 61 | 7,5 |
| 99 | August von Finck | Deutschland | 80 | 7,3 |
| 100 | Lee Kun-Hee | Südkorea | 68 | 7,2 |
| Quelle: "Forbes" | ||||
lgr/AFP
Auf anderen Social Networks posten:
Solange wie Chef´s von Pleitebanken voluminöse Gehälter kassieren können, ohne für ihre Fehler einstehen zu müssen ist was faul auf dieser Welt. Das ist ein Schlag ins Gesicht für jeder Handwerker oder Unternehmer, der Pleite [...] mehr...
Meine Zorn auf diese Kaste hat die kritische Marke leider schon überschritten. Solche Artikel wecken bei mir keine Emotionen mehr. mehr...
HilfeLassen Sie sich mit kostenlosen Diensten auf dem Laufenden halten:
| alles aus der Rubrik Wirtschaft | Twitter | RSS |
| alles aus der Rubrik Unternehmen & Märkte | RSS |
| alles zum Thema Managergehälter | RSS |
© SPIEGEL ONLINE 2010
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH