New York - Noch nie gab es rund um den Erdball derart viele Superreiche: Auf der jährlichen "Forbes"-Liste zählt das US-Magazin 1426 Milliardäre, das sind 210 mehr als im vergangenen Jahr. Allein 57 Deutsche können laut dieser Schätzung mehr als eine Milliarde Dollar ihr eigen nennen. Im Jahr 2011 waren es noch fünf weniger.
Angeführt wird das Milliardärsranking vom Dauerersten der vergangenen Jahre, dem mexikanischen Großunternehmer Carlos Slim mit 73 Milliarden Dollar Vermögen. Bill Gates landet wie in den Vorjahren mit einem geschätzten Vermögen von 67 Milliarden Dollar auf Platz zwei. Insgesamt belaufen sich die Vermögen der Superreichen der Welt auf 5,4 Billionen Dollar.
Unter den Top Ten der reichsten Menschen der Welt befindet sich in diesem Jahr allerdings kein Deutscher mehr: Aldi-Gründer Karl Albrecht vermehrte sein Vermögen zwar um geschätzte 600 Millionen auf 26 Milliarden Dollar und bleibt klar der begütertste Deutsche, dennoch fiel er von Platz zehn der Liste auf Platz 18. Auch auf Platz zwei und drei folgen mit Dieter Schwarz (19,5 Milliarden Dollar; u.a. Lidl, Kaufland) und der Familie des verstorbenen Theo Albrecht (18,9 Milliarden Dollar; Aldi-Nord) Discounter-Unternehmer.
In der Liste befinden sich auch eine ganze Reihe bekannter deutscher Unternehmer, unter anderem die SAP-Gründer Hasso Plattner, Dietmar Hopp und Klaus Tschira, der Schuhunternehmer Heinz-Horst Deichmann, Optiker-Gründer Günther Fielmann, Verlagsinhaber Hubert Burda, Drogeriegründer Dirk Rossmann oder der einzige deutsche Internet-Milliardär Ralph Dommermuth (United Internet)
Die "ärmsten" deutschen Milliardäre sind dem Ranking zufolge die Halbgeschwister Stefan von Holtzbrinck und Monika Schoeller. Die Sprößlinge der Verlegerdynastie besitzen jeweils geschätzte 1,05 Milliarden Dollar.
| Milliardäre aus Deutschland | |||
| Rang | Name | Alter | geschätztes Vermögen in Milliarden Dollar |
| 18 | Karl Albrecht | 93 | 26,0 |
| 29 | Dieter Schwarz | 73 | 19,5 |
| 31 | Theo Albrecht Jr. und Fam. | 62 | 18,9 |
| 58 | Susanne Klatten | 50 | 14,3 |
| 61 | Michael Otto und Fam. | 69 | 14,2 |
| 81 | Stefan Quandt | 46 | 11,9 |
| 100 | Johanna Quandt | 86 | 10,6 |
| 121 | Klaus-Michael Kuhne | 75 | 9,0 |
| 122 | Hasso Plattner | 69 | 8,9 |
| 138 | August von Finck | 82 | 8,2 |
| 156 | Klaus Tschira | 72 | 7,5 |
| 161 | Dieter Schnabel | 67 | 7,2 |
| 162 | Ludwig Merckle | 48 | 7,1 |
| 182 | Dietmar Hopp | 72 | 6,5 |
| 189 | Heinz Hermann Thiele und Fam. | 71 | 6,4 |
| 198 | Reinhold Wurth | 77 | 6,0 |
| 239 | Karl-Heinz Kipp | 89 | 5,1 |
| 267 | Michael Herz | 69 | 4,7 |
| 267 | Wolfgang Herz | 62 | 4,7 |
| 286 | Heinz-Horst Deichmann und Fam. | 86 | 4,4 |
| 286 | Erivan Haub und Fam. | 80 | 4,4 |
| 299 | Elizabeth Mohn und Fam. | 72 | 4,3 |
| 329 | Curt Engelhorn | 86 | 4,0 |
| 376 | Axel Oberwelland | 46 | 3,6 |
| 395 | Heinz-Georg Baus | 79 | 3,4 |
| 395 | Andreas Strungmann | 63 | 3,4 |
| 395 | Thomas Strungmann | 63 | 3,4 |
| 437 | Guenther Fielmann | 73 | 3,1 |
| 458 | Otto Happel | 65 | 3,0 |
| 458 | Friede Springer | 70 | 3,0 |
| 458 | Aloys Wobben | 61 | 3,0 |
| 490 | Hans Riegel | 89 | 2,9 |
| 503 | Andreas von Bechtolsheim | 57 | 2,8 |
| 527 | Gunter Herz | 72 | 2,7 |
| 527 | Theo Mueller | 73 | 2,7 |
| 554 | Thomas Bruch | 62 | 2,6 |
| 554 | Friedhelm Loh | 66 | 2,6 |
| 589 | Daniela Herz | 59 | 2,5 |
| 589 | Siegfried Meister | 75 | 2,5 |
| 613 | Yvonne Bauer und Fam. | 35 | 2,4 |
| 613 | Alexandra Schorghuber | 54 | 2,4 |
| 641 | Hubert Burda | 73 | 2,3 |
| 641 | Ralph Dommermuth | 49 | 2,3 |
| 670 | Maria-Elisabeth & Georg Schaeffler | 2,2 | |
| 670 | Michael & Rainer Schmidt-Ruthenbeck | 2,2 | |
| 704 | Bernard Broermann | 69 | 2,1 |
| 704 | Sylvia Stroher | 57 | 2,1 |
| 736 | Martin Viessmann | 59 | 2,0 |
| 792 | Dirk Rossmann | 66 | 1,9 |
| 792 | Georg von Opel | 46 | 1,9 |
| 831 | Hans-Werner Hector | 73 | 1,8 |
| 868 | Rolf Gerling | 58 | 1,75 |
| 965 | Vladimir Iorich | 54 | 1,55 |
| 974 | Albert von Thurn und Taxis | 29 | 1,5 |
| 1031 | Peter Unger | 68 | 1,4 |
| 1088 | Ingeburg Herz | 91 | 1,35 |
| 1332 | Monika Schoeller | 74 | 1,05 |
| 1332 | Stefan von Holtzbrinck | 49 | 1,05 |
| Quelle: "Forbes" | |||
fdi/kut/Reuters
HilfeLassen Sie sich mit kostenlosen Diensten auf dem Laufenden halten:
| alles aus der Rubrik Wirtschaft | Twitter | RSS |
| alles aus der Rubrik Unternehmen & Märkte | RSS |
| alles zum Thema "Forbes"-Liste | RSS |
© SPIEGEL ONLINE 2013
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH