ThemaKlimawandelRSS

Alle Artikel und Hintergründe

  • Drucken
  • Senden
  • Feedback
23.01.2006
 

Eiszeit in Europa

Mittendrin im Klimawandel

Von Holger Dambeck

2. Teil: Weiter in Teil 2: Absolute Tiefsttemperaturen in Deutschland

Absolute Tiefstemperaturen in Deutschland
Ort/Station Höhe über NN in m Temperatur Datum
Aachen 202 -20,4°C 11.01.1945
Arkona/Rügen 42 -18,9°C 01.02.1954
Berlin/Alexanderplatz 37 -18,7°C 14.02.1987
Berlin/Dahlem 58 -21,8°C 09.02.1956
Bremen 5 -23,6°C 13.02.1940
Bremerhaven 7 -18,6°C 25.02.1956
Brocken/Harz 1142 -28,4°C 01.02.1954
Dresden (Flughafen) 227 -25,3°C 13.01.1987
Düsseldorf (Flughafen) 37 -20,8°C 02.01.1997
Emden 0 -15,1°C 07.01.2003
Erfurt (Flughafen) 316 -25,0°C 11.01.1982
Essen 161 -24,0°C 27.01.1942
Feldberg/Schwarzwald 1486 -30,7°C 10.02.1956
Fichtelberg/Erzgebirge 1213 -30,4°C 09.02.1956
Frankfurt/M. (Flughafen) 112 -21.6°C 13.01.1968
Freiburg im Breisgau 269 -22,4°C 10.02.1956
Fürstenzell (b. Passau) 476 -19,2°C 24.12.2001
Garmisch-Partenkirchen 719 -29,3°C 10.02.1956
Gießen 186 -26,6°C 19.01.1940
Görlitz 238 -30,8°C 09.02.1956
Hamburg (Flughafen) 11 -29,1°C 13.02.1940
Hannover (Flughafen) 55 -24,8°C 22.01.1940
Helgoland 4 -11,2°C 15.02.1956
Hof-Hohensaas 567 -27,0°C 10.02.1956
Hüll (Ortsteil v. Wolznach/Kr. Pfaffenhofen) 438 -37,8°C 12.02.1929
Kahler Asten/Rothaargebirge 839 -26,0°C 01.02.1956
Karlsruhe 112 -25,4°C 18.01.1940
Kassel 231 -22,4°C 17.02.1956
Kiel/Holtenau 27 -15,0°C 27.12.1995
Köln/Wahn 92 -23,4°C 14.01.1985
Konstanz 443 -19,0°C 12.01.1987
Leipzig (Flughafen) 144 -25,1°C 14.01.1987
List/Sylt 26 -21,2°C 26.01.1942
Lübeck/Blankensee 13 -24,0°C 09.02.1986
Magdeburg 76 -25,4°C 24.02.1956
Mannheim 96 -21,1°C 21.02.1956
Meiningen 450 -21,0°C 01.01.1979
München (Flughafen) 446 -22,3°C 24.12.2001
Münster-Osnabrück (Flugh.) 48 -21,4°C 16.02.1956
Neuruppin 38 -23,8°C 27.02.1986
Nürburg-Barweiler/Eifel 485 -22,8°C 01.02.1956
Nürnberg (Flughafen) 314 -30,2°C 10.02.1956
Potsdam 81 -26,8°C 11.02.1929
Regensburg 366 -25,8°C 10.02.1956
Rostock-Warnemünde 4 -18,4°C 16.02.1956
Saarbrücken (Flughafen) 319 -20,8°C 02.02.1956
Schleswig 43 -19,7°C 16.02.1956
Schwerin 59 -27,0°C 05.02.1912
Stuttgart (Flughafen) 371 -25,6°C 10.02.1956
Trier (Petrisberg) 265 -19,3°C 02.02.1956
Ueckermünde 1 -28,2°C 15.02.1956
Ulm 567 -25,5°C 10.02.1956
Westermarkelsdorf/Fehmarn 3 -18,3°C 01.02.1972
Würzburg 268 -24,0°C 10.02.1956
Zugspitze 2960 -35,6°C 14.02.1940

Quelle: Deutscher Wetterdienst

Diesen Artikel...

Aus Datenschutzgründen wird Ihre IP-Adresse nur dann gespeichert, wenn Sie angemeldeter und eingeloggter Facebook-Nutzer sind. Wenn Sie mehr zum Thema Datenschutz wissen wollen, klicken Sie auf das i.

Auf anderen Social Networks posten:

  • studiVZ meinVZ schülerVZ
  • deli.cio.us
  • Xing
  • Digg
  • Google Bookmarks
  • reddit
  • Windows Live

News verfolgen

HilfeLassen Sie sich mit kostenlosen Diensten auf dem Laufenden halten:

alles aus der Rubrik Wissenschaft
alles aus der Rubrik Natur
alles zum Thema Klimawandel

© SPIEGEL ONLINE 2006
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH









TOP



TOP