Auto-Werbung Kleine Marke, große Kosten
Flaute auf dem deutschen Automarkt. Die Käufer halten sich zurück. Umso mehr Geld stecken die Hersteller in ihre Werbung - die der Kunde selbstverständlich mitzahlt. Die FH Gelsenkirchen hat aufgelistet, wie viel Werbekosten die Hersteller pro Auto ausgeben.
Werbeausgaben pro Auto (in Euro)
Rang | Hersteller | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lancia | 1637 | 778 | 1754 | 3215 | 3673 | |
2 | Alfa Romeo | 778 | 972 | 924 | 888 | 1474 | |
3 | Saab | 1740 | 879 | 1242 | 1609 | 1311 | |
4 | Volvo | 710 | 932 | 956 | 722 | 1144 | |
5 | Citroën | 1018 | 1069 | 1216 | 1380 | 1133 | |
6 | Rover | 876 | 869 | 1177 | 5352 | 1082 | |
7 | Chrysler/ Jeep | 877 | 528 | 834 | 732 | 1062 | |
8 | Honda | 187 | 212 | 443 | 610 | 893 | |
9 | Toyota | 785 | 691 | 668 | 707 | 829 | |
10 | Jaguar | 534 | 1185 | 523 | 1237 | 765 | |
11 | Nissan | 490 | 419 | 504 | 536 | 739 | |
12 | Kia | 473 | 520 | 258 | 731 | 733 | |
13 | Subaru | 390 | 369 | 573 | 642 | 724 | |
14 | Peugeot | 725 | 901 | 996 | 840 | 655 | |
15 | Fiat | 490 | 478 | 569 | 569 | 624 | |
16 | Mitsubishi | 928 | 360 | 495 | 431 | 583 | |
17 | Renault | 486 | 577 | 533 | 539 | 570 | |
18 | Daihatsu | 629 | 304 | 400 | 269 | 559 | |
19 | Mazda | 413 | 392 | 397 | 619 | 523 | |
20 | Smart | 555 | 372 | 345 | 265 | 427 | |
21 | Hyundai | 621 | 962 | 637 | 401 | 423 | |
22 | Ford | 323 | 443 | 393 | 367 | 393 | |
23 | Suzuki | 653 | 524 | 597 | 457 | 378 | |
24 | Porsche | 436 | 312 | 335 | 722 | 335 | |
25 | Opel | 294 | 284 | 305 | 371 | 314 | |
26 | Seat | 347 | 408 | 326 | 313 | 309 | |
27 | Daewoo | 570 | 246 | 227 | 87 | 246 | |
28 | Audi | 275 | 358 | 297 | 288 | 232 | |
29 | BMW / Mini | 212 | 255 | 296 | 314 | 230 | |
30 | Volkswagen | 244 | 240 | 193 | 212 | 227 | |
31 | Mercedes | 179 | 174 | 170 | 238 | 216 | |
32 | Skoda | 373 | 403 | 346 | 298 | 182 | |
Durchschnitt | 369 | 380 | 455 | 491 | 479 |
Quelle: ADAC-AutoMarxX