Klimaschutz Höherer Kaufpreis für Umweltsünder
Die EU-Kommission erwägt ein System, bei dem Hersteller für Autos, die mehr als 140 Gramm CO2 pro Kilometer in die Luft blasen, zusätzliche Verschmutzungsrechte kaufen müssten. Die meisten derzeitigen Automodelle würden dadurch auch für den Käufer teurer.
Erwartete Preisveränderung in Euro pro Automarke
Rang | Marke | Preisanstieg in Euro |
---|---|---|
1 | Smart | -720 |
2 | Fiat | 0 |
3 | Citroen | 150 |
4 | Renault | 270 |
5 | Chevrolet | 300 |
6 | Seat | 360 |
7 | Ford | 390 |
8 | Skoda | 390 |
9 | Peugeot | 420 |
10 | Opel | 510 |
11 | VW | 630 |
12 | Toyota | 690 |
13 | Suzuki | 750 |
14 | Honda | 780 |
15 | Hyundai | 900 |
16 | Kia | 900 |
17 | Nissan | 960 |
18 | Mazda | 1110 |
19 | Audi | 1170 |
20 | Mini | 1170 |
21 | Alfa Romeo | 1320 |
22 | Mercedes | 1380 |
23 | BMW | 1560 |
24 | Volvo | 1560 |
25 | Saab | 1590 |
26 | Jaguar | 2040 |
27 | Land Rover | 3390 |
28 | Porsche | 4650 |
Fett: Deutsche Hersteller |
Quelle: Centre for Automotive Research, Gelsenkirchen