Studenten in Deutschland So viele gab's noch nie

Bitte nicht drängeln: In deutschen Hörsälen wird's eng
Foto: Waltraud Grubitzsch/ picture-alliance/ dpa/dpawebSo viele Studenten wie im Wintersemester 2014/15 waren noch nie an deutschen Hochschulen eingeschrieben. Nach ersten vorläufigen Ergebnissen waren rund 2,7 Millionen Studenten immatrikuliert, meldet das Statistische Bundesamt. Das waren 3,1 Prozent (81.500 Studenten) mehr als im Wintersemester zuvor. Die Zahl der Studienanfänger ist jedoch im Vergleich zum Vorjahr auf 498.900 gesunken, das entspricht 1,9 Prozent.
Im Jahr 2011 hatten sich erstmals mehr als 500.000 Erstsemester eingeschrieben, zu der Zeit machten in Bayern und Niedersachsen zwei Jahrgänge Abitur, zudem wurde die Wehrpflicht abgeschafft. Die Kultusministerkonferenz sowie das Berliner Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie (Fibs) gehen davon aus, dass die Studienanfängerzahlen in Zukunft zurückgehen werden.
Studierende an deutschen Hochschulen nach Ländern
Land | Wintersemester 2014/ 2015 | 1 | Wintersemester 2013/ 2014 | Veränderung in % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | weiblich | insgesamt | weiblich | insgesamt | weiblich | ||
Baden-Württemberg | 357.707 | 167.715 | 347.199 | 162.137 | 3,0 | 3,4 | |
Bayern | 370.748 | 179.614 | 355.915 | 171.932 | 4,2 | 4,5 | |
Berlin | 171.274 | 84.791 | 165.923 | 81.785 | 3,2 | 3,7 | |
Brandenburg | 49.642 | 25.561 | 50.272 | 25.472 | -1,3 | 0,3 | |
Bremen | 35.805 | 16.895 | 35.243 | 16.469 | 1,6 | 2,6 | |
Hamburg | 96.823 | 47.344 | 93.814 | 46.214 | 3,2 | 2,4 | |
Hessen | 237.813 | 112.054 | 227.608 | 106.196 | 4,5 | 5,5 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 38.798 | 19.001 | 39.274 | 19.142 | -1,2 | -0,7 | |
Niedersachsen | 192.672 | 92.393 | 177.571 | 84.621 | 8,5 | 9,2 | |
Nordrhein-Westfalen | 720.397 | 339.812 | 695.297 | 325.825 | 3,6 | 4,3 | |
Rheinland-Pfalz | 122.515 | 61.801 | 122.646 | 61.623 | -0,1 | 0,3 | |
Saarland | 29.891 | 14.874 | 28.657 | 13.939 | 4,3 | 6,7 | |
Sachsen | 111.970 | 49.997 | 113.394 | 50.670 | -1,3 | -1,3 | |
Sachsen-Anhalt | 54.530 | 26.728 | 55.954 | 27.477 | -2,5 | -2,7 | |
Schleswig-Holstein | 56.916 | 27.250 | 56.113 | 26.511 | 1,4 | 2,8 | |
Thüringen | 50.924 | 24.743 | 52.001 | 25.228 | -2,1 | -1,9 | |
Deutschland | 2.698.425 | 1.290.573 | 2.616.881 | 1.245.241 | 3,1 | 3,6 |
Derzeit sind 1,77 Millionen Studenten an wissenschaftlichen Hochschulen und Kunsthochschulen eingeschrieben, an Fachhochschulen und Verwaltungsfachhochschulen sind es 929.000.