Die große Vergleichstabelle Welcher Streaming-Dienst hat welche Alben und Künstler im Angebot?
Streaming-Dienste wie Apple Music, Spotify, Google Music, Xbox Music und Deezer locken Nutzer mit Millionen von Titeln. Doch haben die Dienste auch die wichtigsten Alben und neusten Singles im Sortiment? Die Übersicht.

Musik-Streaming: Die Sortimente der großen Anbieter auf dem Prüfstand
Foto: CorbisDie Unterschiede liegen im Detail: Hier finden Sie eine Übersicht, wie gut die fünf getesteten Streaming-Dienste bestückt sind, wenn es um wichtige Alben und aktuelle Lieder geht.
Top 20 der Alben-Klassiker
Apple Music | Spotify | Deezer | Xbox Music | Google Play Music | |
---|---|---|---|---|---|
The Beatles: Revolver | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
The Beach Boys: Pet Sounds | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Nirvana: Nevermind | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
The Velvet Underground Nico | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Marvin Gaye: What's Going On | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
The Rolling Stones: Exile on Main St. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
The Clash: London Calling | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bob Dylan: Blonde on Blonde | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sex Pistols: Never Mind the Bollocks | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Radiohead: OK Computer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
The Jimi Hendrix Experience: Are You Experienced | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Van Morrison: Astral Weeks | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
David Bowie: The Rise and Fall of Ziggy Stardust | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bruce Springsteen: Born to Run | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Public Enemy: It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Patti Smith: Horses | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Pink Floyd: The Dark Side of The Moon | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Television: Marquee Moon | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
The Smiths: The Queen is Dead | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Michael Jackson: Thriller | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Auf Basis der Rangliste von Acclaimedmusic.net,
ohne Mehrfach-Nennungen von Bands, Stand 26.6.2015
ohne Mehrfach-Nennungen von Bands, Stand 26.6.2015
30 Lieblingsalben unserer Kultur-Redakteure ab 2010
Apple Music | Spotify | Deezer | Xbox Music | Google Play Music | |
---|---|---|---|---|---|
FKA Twigs: LP1 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Dirty Projectors: Swing Lo Magellan | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Arcade Fire: The Suburbs | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
John Grant: Queen of Denmark | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Destroyer: Kaputt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ariel Pink: Before Today | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Frank Ocean: Channel Orange | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Beyoncé: Beyoncé | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Flying Lotus: Cosmogramma | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja |
Kamasi Washington: The Epic | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kendrick Lamar: To Pimp A Butterfly | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Drake: Take Care | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kanye West: My Beautiful Dark Twisted Fantasy | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Grimes: Visions | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Daft Punk: Random Access Memories | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sleaford Mods: Divide And Exit | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
LCD Soundsystem: This Is Happening | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Nick Cave: Push The Sky Away | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Damon Albarn: Everyday Robots | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Run The Jewels: Run The Jewels 2 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
The War On Drugs: Lost In The Dream | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Tocotronic: Tocotronic (Das rote Album) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Haftbefehl: Russisch Roulette | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Balbina: Über das Grübeln | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Die Nerven: Fun | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Moderat: II | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Messer: Die Unsichtbaren | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ja, Panik: DMD KIU LIDT | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Deichkind: Niveau weshalb warum | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wanda: Amore | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Subjektive Auswahl von Andreas Borcholte und Felix Bayer, nur Alben ab 2010
Top der 20 der deutschen Singlecharts
Apple Music | Spotify | Deezer | Xbox Music | Google Play Music | |
---|---|---|---|---|---|
Felix Jaehn feat. Jasmine Thompson: Ain't Nobody (Loves Me Better) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kygo feat. Parson James: Stole The Show | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sarah Connor: Wie schön du bist | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Jason Derulo: Want to Want Me | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Anna Naklab feat. Alle Farben Younotus: Supergirl | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Major Lazer DJ Snake feat. MØ: Lean On | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gestört aber GeiL Koby Funk feat. Wincent Weiss: Unter meiner Haut | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Lost Frequencies: Are You With Me | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Robin Schulz feat. Ilsey: Headlights | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
David Guetta feat. Nicki Minaj Afrojack: Hey Mama | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Feder feat. Lyse: Goodbye | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Martin Solveig GTA: Intoxicated | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Madcon feat. Ray Dalton: Don't Worry | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wirtz: Wenn sie diesen Tango hört (aus "Sing meinen Song, Vol. 2") | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
KC Rebell feat. Moé: Bist Du real | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Philipp Dittberner Marv: Wolke 4 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wiz Khalifa feat. Charlie Puth: See You Again | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Lena: Traffic Lights | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Omi: Cheerleader (Felix Jaehn Remix) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Avicii: Waiting For Love | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Auf Basis der Charts von Mix1.de, Stand 26.6.2015
mei