Online-Handel Die besten eBay-Alternativen
EBay dominiert den deutschen Markt für Online-Auktionen - aber wer neue Digitalkameras und Macbooks oder Gebraucht-DVDs und Bestseller kaufen will, kann anderswo echte Schnäppchen machen. SPIEGEL ONLINE vergleicht Preise und Verkaufsgebühren.
Von
Konrad Lischka
EBay-Alternativen: Die günstigsten Sofort-Kauf-Angebote
Artikel | EBay | Amazon | Market- | place | Find- | mybook | Geiz- | hals.at *** | Atrada | Hood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple MacBook 13.3" 1 GB 80 GB 2 GHZ | 815 ** 999 **** | 1016,95 *** | kein Angebot | 979 *** | 899 ** | 910 ** |
||||
Pana- sonic Lumix DMC-FZ18 EG-K schwarz | 335,99 **** | 354,99 **** | kein Angebot | 300 *** | kein Angebot | kein Angebot | ||||
Joachim Poeschke, Albert Hirmer: Die Skulptur der Renaissance in Italien 1400-1490 Bd. 2 | kein Angebot | 70 ** | 70 ** | kein Angebot | kein Angebot | kein Angebot | ||||
Die Sopranos - Staffel sechs, Teil 2 | 33,99 **** | 33,81 **** | kein Angebot | 37,95 | kein Angebot | kein Angebot | ||||
Ildefonso Falcones: Die Kathedrale des Meeres | 19,90 **** | 15,71 ** | 14,35 ** | kein Angebot | kein Angebot | 19,90 **** |
* 6.Februar, 13 Uhr, deutsche Anbieter
** Sofort-Kauf-Preis für Gebrauchtobjekt
*** nur Neugeräte im Angebot
**** Sofort-Kauf-Preis für neues Objekt
***** dt. Version, nicht UK-Import (5 DVDs im Steelbook)
** Sofort-Kauf-Preis für Gebrauchtobjekt
*** nur Neugeräte im Angebot
**** Sofort-Kauf-Preis für neues Objekt
***** dt. Version, nicht UK-Import (5 DVDs im Steelbook)
EBay-Alternativen: So hoch sind die Gebühren
Artikel | EBay | Amazon | Market- | place | Book- | Looker | Atrada | Hood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Euro Festpreis Elektronik, 10 Tage | 7,20 | 11,5 | nicht möglich | 0 | 0 | |||
10 Euro Festpreis Buch, 10 Tage | 1,25 | 2,87 | 0,82 | 0 | 0 | |||
10 Euro Festpreis DVD 10 Tage | 0,95 | 2,87 | 0,82 | 0 | 0 | |||
100 Euro Festpreis Elektronik, 20 Tage * | 10,40 | 11,50 | nicht möglich | 0 | 0 | |||
10 Euro Festpreis DVD 20 Tage * | 1 | 2,87 | 0,82 | 0 | 0 | |||
10 Euro Festpreis Buch, 20 Tage * | 1,30 | 2,87 | 0,82 | 0 | 0 |
* Annahme: Nach den ersten 10 Tagen wurde bei eBay nichts verkauft, beim zweiten Angebot zum selben Preis schon
** Atrada und Hood erheben nach eigenen Angaben keine Gebühren und finanzieren sich über Online-Werbung
Quellen: eBay-Gebührenübersicht, Amazon-Marketplace-Gebührenübersicht, Book-Looker-Gebührenübersicht
** Atrada und Hood erheben nach eigenen Angaben keine Gebühren und finanzieren sich über Online-Werbung
Quellen: eBay-Gebührenübersicht, Amazon-Marketplace-Gebührenübersicht, Book-Looker-Gebührenübersicht
So setzten sich die Buch-Verkaufgebühren zusammen *
Gebühren | EBay | Amazon Marketplace | Book-Looker |
---|---|---|---|
Angebotsgebühr (Festpreisangebote Bücher, Musik, Filme, DVDs) | 0,05 | 0 | 0 |
Verkaufsprovision (12% des Verkaufspreises) | 1,20 | 0 | 0 |
fixe Verkaufsgebühr | 0 | 1,14 | 0 |
Verkaufsprovision (15% des Verkaufspreises zzgl.15 % Ust.) | 0 | 1,73 | 0 |
Verkaufsprovision (6,9 % zzgl. 19 % MwSt) | 0 | 0 | 0,82 |
Summe | 1,25 | 2,87 | 0,82 |
* 10 Euro Festpreis Buch, 10 Tage
Quellen: eBay-Gebührenübersicht, Amazon-Marketplace-Gebührenübersicht, Book-Looker-Gebührenübersicht
Quellen: eBay-Gebührenübersicht, Amazon-Marketplace-Gebührenübersicht, Book-Looker-Gebührenübersicht
So setzten sich die DVD-Verkaufgebühren zusammen *
Artikel | EBay | Amazon Marketplace | Book-Looker |
---|---|---|---|
Angebotsgebühr (Festpreisangebote Bücher, Musik, Filme, DVDs) | 0,05 | 0 | 0 |
Verkaufsprovision (9% des Verkaufspreises) | 0,90 | 0 | 0 |
fixe Verkaufsgebühr | 0 | 1,14 | 0 |
Verkaufsprovision (15% des Verkaufspreises zzgl.15 % Ust.) | 0 | 1,73 | 0 |
Verkaufsprovision (6,9 % zzgl. 19 % MwSt) | 0 | 0 | 0,82 |
Summe | 0,95 | 2,87 | 0,82 |
* 10 Euro Festpreis, 10 Tage
Quellen: eBay-Gebührenübersicht, Amazon-Marketplace-Gebührenübersicht, Book-Looker-Gebührenübersicht
Quellen: eBay-Gebührenübersicht, Amazon-Marketplace-Gebührenübersicht, Book-Looker-Gebührenübersicht
So setzten sich die Elektronik-Verkaufgebühren zusammen *
Artikel | EBay | Amazon Marketplace |
---|---|---|
Angebotsgebühr (Festpreisangebote 100 - 249,99 Euro) | 3,2 | 0 |
Verkaufsprovision (EUR 2,50 zzgl. 4,0% des Verkaufspreises über 50,01 Euro) | 4,50 | 0 |
Verkaufsprovision (10% des Verkaufspreises, zzgl. 15% USt.) | 0 | 11,5 |
Summe | 7,2 | 11,5 |
* 100 Euro Festpreis, 10 Tage
Quellen: eBay-Gebührenübersicht, Amazon-Marketplace-Gebührenübersicht, Book-Looker-Gebührenübersicht
Quellen: eBay-Gebührenübersicht, Amazon-Marketplace-Gebührenübersicht, Book-Looker-Gebührenübersicht