Sieger und Besiegte Die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen seit 1948
1948 Harry S. Truman besiegt Thomas E. Dewey
Kandidat | Prozent der Wählerstimmen | Wahlmänner |
---|---|---|
Harry S. Truman (Demokraten) | 49,51 | 303 |
Thomas E. Dewey (Republikaner) | 45,12 | 189 |
Strom Thurmond (States' Rights) | 2,4 | 39 |
Henry A. Wallace (Progressive) | 2,38 | --- |
1952 Dwight D. Eisenhower besiegt Adlai E. Stevenson
Kandidat | Prozent der Wählerstimmen | Wahlmänner |
---|---|---|
Dwight D. Eisenhower (Republikaner) | 55,13 | 442 |
Adlai E Stevenson (Demokraten) | 44,38 | 89 |
Vincent W. Hallinan (Progressive) | 0,23 | --- |
Stuart Hamblen (Prohibition) | 0,12 | --- |
1956 Dwight D. Eisenhower besiegt Adlai E. Stevenson
Kandidat | Prozent der Wählerstimmen | Wahlmänner |
---|---|---|
Dwight D. Eisenhower (Republikaner) | 57,37 | 457 |
Adlai E. Stevenson (Demokraten) | 41,97 | 73 |
Coleman Andrews (Constitution) | 0,17 | --- |
Walter B. Jones (Demokraten) | --- | 1 |
Eric Haas (Labor) | 0,07 | --- |
1960 John F. Kennedy besiegt Richard M. Nixon
Kandidat | Prozent der Wählerstimmen | Wahlmänner |
---|---|---|
John F. Kennedy (Demokraten) | 49,72 | 303 |
Richard M. Nixon (Republikaner) | 49,55 | 219 |
Harry F. Byrd (Unahängig) | 0,48 | 15 |
Eric Hass (Labor) | 0,07 | --- |
1964 Lyndon B. Johnson besiegt Barry M. Goldwater
Kandidat | Prozent der Wählerstimmen | Wahlmänner |
---|---|---|
Lyndon B. Johnson (Demokraten) | 61,05 | 486 |
Barry M. Goldwater (Republikaner) | 38,47 | 52 |
Eric Hass (Labor) | 0,06 | --- |
Clifton DeBerry (Socialist Workers) | 0,37 | --- |
1968 Richard Nixon besiegt Hubert H. Humphrey
Kandidat | Prozent der Wählerstimmen | Wahlmänner |
---|---|---|
Richard Nixon (Republikaner) | 43,42 | 301 |
Hubert Humphrey (Demokraten) | 42,72 | 191 |
George Wallace (American Independent) | 13,53 | 46 |
Henning Blomen (Labor) | 0,07 | --- |
1972 Richard Nixon besiegt George McGovern
Kandidat | Prozent der Wählerstimmen | Wahlmänner |
---|---|---|
Richard Nixon (Republikaner) | 60,69 | 520 |
George McGovern (Demokraten) | 37,53 | 17 |
John Schmitz (American Independent) | 1,40 | --- |
John Hospers (Libertian) | --- | 1 |
Benjamin Spock (People's Other) | 0,07 | --- |
1976 Jimmy Carter besiegt Gerald R. Ford
Kandidat | Prozent der Wählerstimmen | Wahlmänner |
---|---|---|
Jimmy Carter (Demokraten) | 50,06 | 297 |
Gerald R. Ford (Republikaner) | 48,00 | 240 |
Eugene McCarthy(Unabhängig) | 0,93 | --- |
Ronald Reagan (Republikaner) | --- | 1 |
Roger MacBride (Libertarian) | 0,21 | --- |
Die Ergebnisse der Jahre 1980 bis 2004
1980 Ronald Reagan besiegt Jimmy Carter
Kandidat | Prozent der Wählerstimmen | Wahlmänner |
---|---|---|
Ronald Reagan (Republikaner) | 50,75 | 489 |
Jimmy Carter (Demokraten) | 41,02 | 49 |
John B. Anderson (Unabhängig) | 6,61 | --- |
Edward E. Clark (Libertarian) | 1,06 | --- |
1984 Ronald Reagan besiegt Walter F. Mondale
Kandidat | Prozent der Wählerstimmen | Wahlmänner |
---|---|---|
Ronald Reagan (Republikaner) | 58,78 | 525 |
Walter Mondale (Demokraten) | 40,56 | 13 |
David Bergland (Libertarian) | 0,25 | --- |
1988 George Bush besiegt Michael Dukakis
Kandidat | Prozent der Wählerstimmen | Wahlmänner |
---|---|---|
George Bush (Republikaner) | 53,37 | 426 |
Michael Dukakis (Demokraten) | 45,67 | 111 |
Ron Paul (Libertarian) | 0,47 | --- |
Lloyd M. Bentsen (Demokraten) | --- | 1 |
Lenora Fulani (New Alliance) | 0,24 | --- |
1992 Bill Clinton besiegt George Bush
Kandidat | Prozent der Wählerstimmen | Wahlmänner |
---|---|---|
Bill Clinton (Demokraten) | 42,95 | 370 |
George Bush (Republikaner) | 37,40 | 168 |
Ross Perot (Unabhängig) | 18,86 | --- |
1996 Bill Clinton besiegt Bob Dole
Kandidat | Prozent der Wählerstimmen | Wahlmänner |
---|---|---|
Bill Clinton (Demokraten) | 49 | 379 |
Bob Dole (Republikaner) | 41 | 159 |
Ross Perot (Unabhängig) | 8 | --- |
2000 George W. Bush besiegt Al Gore
Kandidat | Prozent der Wählerstimmen | Wahlmänner |
---|---|---|
George W. Bush (Republikaner) | 47,9 | 271 |
Al Gore (Demokraten) | 48,4 | 266 |
Ralph Nader (Grüne) | 2,74 | --- |
2004 George W. Bush besiegt John Kerry
Kandidat | Prozent der Wählerstimmen | Wahlmänner |
---|---|---|
George W. Bush (Republikaner) | 51 | 286 |
John Kerry (Demokraten) | 48 | 251 |
Ralph Nader (Unabhängig) | 0,4 | --- |