Wahlen in Hamburg Die Bürgerschaftswahl von 1946 bis 2001
Wahlbeteiligung und Ergebnisse
Wahl- | Bet. | SPD | CDU | GAL | FDP | Sonstige | (darunter) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10.1946 | 79,0 | 43,1 | 26,7 | - | 18,2 | 12,1 (KPD 10,4 / RSF 0,7) |
||
16.10.1949 | 70,5 | 42,8 | - | - | - | 57,2 (VBH 34,5 / DP 13,3) |
||
01.11.1953 | 80,9 | 45,2 | - | - | - | 54,8 (HB 50,0 / KPD 3,2) |
||
10.11.1957 | 77,3 | 53,9 | 32,2 | - | 8,6 | 5,3 (DP 4,1 / DRP 0,4) |
||
12.11.1961 | 72,3 | 57,4 | 29,1 | - | 9,6 | 3,9 (DFU 2,9 / DRP 0,9) |
||
27.03.1966 | 69,8 | 59,0 | 30,0 | - | 6,8 | 4,2 (NPD 3,9 / FSU 0,3) |
||
22.03.1970 | 73,4 | 55,3 | 32,8 | - | 7,1 | 4,8 (NPD 2,7 / DKP 1,7) |
||
03.03.1974 | 80,4 | 44,9 | 40,6 | - | 10,9 | 3,6 (DKP 2,2 / NPD 0,8) |
||
04.06.1978 | 76,6 | 51,5 | 37,6 | - | 4,8 | 6,1 (BuLi 3,5 / GLU 1,0) |
||
06.06.1982 | 77,8 | 42,7 | 43,2 | 7,7 | 4,9 | 1,5 (HLA 0,7 / DKP 0,6) |
||
19.12.1982 | 84,0 | 51,3 | 38,6 | 6,8 | 2,6 | 0,7 (DKP 0,4 / HLA 0,3) |
||
09.11.1986 | 77,8 | 41,7 | 41,9 | 10,4 | 4,8 | 1,2 (HLA 0,7 / DKP 0,2) |
||
17.05.1987 | 79,5 | 45,0 | 40,5 | 7,0 | 6,5 | 1,0 (HLA 0,4 / Fried 0,3) |
||
02.06.1991 | 66,1 | 48,0 | 35,1 | 7,2 | 5,4 | 4,3 (REP 1,2 / GRAUE 0,9) |
||
19.09.1993 | 69,6 | 40,4 | 25,1 | 13,5 | 4,2 | 16,8 (STATT 5,6 / REP 4,8) |
||
21.09.1997 | 68,7 | 36,2 | 30,7 | 13,9 | 3,5 | 15,7 (DVU 4,98 / STATT 3,8) |
||
23.09.2001 | 71,0 | 36,5 | 26,2 | 8,6 | 5,1 | 23,6 (PRO 19,4) |
Angaben in Prozent