"Forbes"-Liste Deutschlands reichste Reiche
Die deutschen Milliardäre im "Forbes"-Ranking
Platz | Name | Alter | Vermögen laut "Forbes"* |
Wohnort |
---|---|---|---|---|
10 | Karl Albrecht | 88 | 27.0 | Deutschland |
16 | Theo Albrecht | 85 | 23.0 | Deutschland |
34 | Michael Otto und Familie | 64 | 18.2 | Deutschland |
55 | Susanne Klatten | 45 | 13.2 | Deutschland |
94 | August von Finck | 78 | 9.2 | Schweiz |
102 | Reinhard Mohn und Familie | 86 | 8.7 | Deutschland |
104 | Maria-Elisabeth und Georg Schaeffler | 8.5 | Deutschland | |
119 | Erivan Haub und Familie | 75 | 7.8 | Deutschland |
120 | Reinhold Würth | 72 | 7.7 | Deutschland |
137 | Stefan Quandt | 42 | 6.8 | Deutschland |
142 | Curt Engelhorn | 81 | 6.6 | Schweiz |
149 | Klaus-Michael Kühne | 70 | 6.4 | Schweiz |
154 | Karl-Heinz Kipp | 84 | 6.3 | Schweiz |
164 | Johanna Quandt | 81 | 6.0 | Deutschland |
189 | Hasso Plattner | 64 | 5.4 | Deutschland |
194 | Hubert Burda | 68 | 5.3 | Deutschland |
203 | Otto Beisheim | 84 | 5.0 | Schweiz |
211 | Wolfgang Herz | 57 | 4.9 | Deutschland |
213 | Michael und Rainer Schmidt-Ruthenbeck | 4.8 | Deutschland | |
214 | Andreas Strungmann | 58 | 4.7 | Deutschland |
214 | Thomas Strungmann | 58 | 4.7 | Deutschland |
260 | Anton Schlecker | 63 | 4.0 | Deutschland |
277 | Madeleine Schickedanz | 64 | 3.9 | Schweiz |
296 | Otto Happel | 60 | 3.6 | Schweiz |
307 | Stefan Schörghuber | 46 | 3.5 | Deutschland |
349 | Klaus Tschira | 67 | 3.2 | Deutschland |
368 | Heinz-Horst Deichmann | 81 | 3.0 | Deutschland |
368 | Hugo Mann und Familie | 94 | 3.0 | Deutschland |
368 | Joachim Herz | 65 | 3.0 | Deutschland |
368 | Günter Herz | 67 | 3.0 | Deutschland |
396 | Heinz Bauer | 68 | 2.9 | Deutschland |
396 | Axel Oberwelland | 41 | 2.9 | Deutschland |
396 | Daniela Herz | 54 | 2.9 | Deutschland |
462 | Hermann Schnabel | 86 | 2.5 | Deutschland |
503 | Friede Springer | 65 | 2.4 | Deutschland |
503 | Eugen Viehof und Familie | 91 | 2.4 | Deutschland |
524 | Albert von Thurn und Taxis | 24 | 2.3 | Deutschland |
605 | Rolf Gerling | 53 | 2.0 | Schweiz |
605 | Hans-Werner Hector | 68 | 2.0 | Deutschland |
605 | Andreas von Bechtolsheim | 52 | 2.0 | USA |
605 | Martin Viessmann | 54 | 2.0 | Deutschland |
652 | Hans Riegel | 85 | 1.9 | Deutschland |
652 | Paul Riegel | 81 | 1.9 | Deutschland |
707 | Dieter Schnabel | 62 | 1.7 | Deutschland |
743 | Peter Unger | 63 | 1.6 | Deutschland |
743 | Ralph Dommermuth | 44 | 1.6 | Deutschland |
785 | Thomas Bruch | 57 | 1.5 | Deutschland |
897 | Dieter von Holtzbrinck | 66 | 1.3 | Deutschland |
897 | Monika Schoeller | 69 | 1.3 | Deutschland |
897 | Anneliese Brost | 87 | 1.3 | Deutschland |
897 | Stefan von Holtzbrinck | 44 | 1.3 | Deutschland |
1062 | Jürgen Friedrich | 69 | 1.0 | USA |
1062 | Gerd Brachmann | 1.0 | Deutschland | |
1062 | Dietmar Hopp | 67 | 1.0 | Deutschland |
1062 | Friedhelm Loh | 61 | 1.0 | Deutschland |
*in Mrd. Dollar